11/05/2025 - Aalst
Memorial Braeckman
Informatie - Programma - Inschrijvingen - Technische begeleiding - terug naar kalender - Deze pagina afdrukkenInfo
- Soort activiteit: Open wedstrijd (gewoon)- Organisator: ZNA
- Adres: Zwembadlaan 2, 9300 Aalst

- Informatie: wedstrijd van een ganse dag. max 4 st/zw/halve dag (vanaf 11j)
- Limieten neen
- Welke groepen:
* **selectie door de trainer**
* Afgevaardigden
* Doorstroomteam A
* Doorstroomteam B
* Gevorderden A
* Gevorderden B
* Officials
* Pré-selectie A
* Pré-selectie B
* Selectie
* Sportzwemmers
* Springplankteam
* Trainers
- Boete bij forfait: volgens competitiereglement
- Startgeld: 492 euro in totaal
- We verzamelen aan de inkom van het zwembad waar het zwemfeest door gaat!
Voormiddag | Namiddag | |
Verzamelen: | 7u45 | 12u45 |
Inzwemmen: | 8u00 | 13u00 |
Aanmelden officials: | 8u15 | 13u15 |
Wedstrijd: | 9u00 | 14u00 |
Documenten
* zna_20250511_memorial_h_braeckman_1.pdf
Programma
Pauzes na wedstrijden:Sessie 1: 1 - 2025-05-11 om 09:00 >>
Wedstrijd 1: 50m schoolslag gemengd (9-10 / )
Wedstrijd 2: 50m vlinderslag dames OPEN
Wedstrijd 3: 50m vlinderslag heren OPEN
Wedstrijd 4: 50m schoolslag dames OPEN
Wedstrijd 5: 50m schoolslag heren OPEN
Wedstrijd 6: 200m rugslag dames (11-99 / )
Wedstrijd 7: 200m rugslag heren (11-99 / )
Wedstrijd 8: 200m vrije slag dames (11-99 / )
Wedstrijd 9: 200m vrije slag heren (11-99 / )
Wedstrijd 10: 200m wisselslag dames (11-99 / )
Wedstrijd 11: 200m wisselslag heren (11-99 / )
Wedstrijd 12: 200m vlinderslag dames (11-99 / )
Wedstrijd 13: 200m vlinderslag heren (11-99 / )
Wedstrijd 14: 200m schoolslag dames (11-99 / )
Wedstrijd 15: 200m schoolslag heren (11-99 / )
Wedstrijd 16: 50m vrije slag gemengd (9-10 / )
Wedstrijd 17: 50m rugslag dames OPEN
Wedstrijd 18: 50m rugslag heren OPEN
Wedstrijd 19: 50m vrije slag dames OPEN
Wedstrijd 20: 50m vrije slag heren OPEN
Sessie 2: 2 - 2025-05-11 om 14:00 >>
Wedstrijd 21: 100m vlinderslag dames (11-99 / )
Wedstrijd 22: 100m vlinderslag heren (11-99 / )
Wedstrijd 23: 100m schoolslag dames (11-99 / )
Wedstrijd 24: 100m schoolslag heren (11-99 / )
Wedstrijd 25: 400m wisselslag dames (15-99 / )
Wedstrijd 26: 400m wisselslag heren (15-99 / )
Wedstrijd 27: 400m vrije slag dames (15-99 / )
Wedstrijd 28: 400m vrije slag heren (15-99 / )
Wedstrijd 29: 100m rugslag dames (11-99 / )
Wedstrijd 30: 100m rugslag heren (11-99 / )
Wedstrijd 31: 100m vrije slag dames (11-99 / )
Wedstrijd 32: 100m vrije slag heren (11-99 / )
Inschrijvingen
Naam | WedNr | Wedstrijd | Inschrijftijd | Info inschrijftijd |
Aelbrecht Juliette (ZCK/22117/13) | 2 | 50m vlinderslag dames OPEN | 00:44.55 | 2024-01-27 - Antwerp (50) |
14 | 200m schoolslag dames (11-99 / ) | 00:00.00 | - (25) | |
19 | 50m vrije slag dames OPEN | 00:36.62 | 2024-01-07 - Wezenberg Antwerpen (50) | |
31 | 100m vrije slag dames (11-99 / ) | 01:15.52 | 2024-07-21 - Antwerpen (50) | |
Bakx Warre (ZCK/12095/10) | 5 | 50m schoolslag heren OPEN | 00:33.07 | 2025-01-05 - Wezenberg (50) |
15 | 200m schoolslag heren (11-99 / ) | 02:40.36 | 2024-07-20 - Antwerpen (50) | |
24 | 100m schoolslag heren (11-99 / ) | 01:14.78 | 2024-07-21 - Antwerpen (50) | |
32 | 100m vrije slag heren (11-99 / ) | 01:00.49 | 2025-02-08 - Antwerp (50) | |
De Roos Kasper (ZCK/12132/14) | 5 | 50m schoolslag heren OPEN | 00:47.64 | 2025-01-05 - Wezenberg (50) |
15 | 200m schoolslag heren (11-99 / ) | 00:00.00 | - (25) | |
20 | 50m vrije slag heren OPEN | 00:35.42 | 2025-01-05 - Wezenberg (50) | |
22 | 100m vlinderslag heren (11-99 / ) | 00:00.00 | - (25) | |
De Sitter Kira (ZCK/22115/12) | 2 | 50m vlinderslag dames OPEN | 00:48.01 | 2025-01-05 - Wezenberg (50) |
14 | 200m schoolslag dames (11-99 / ) | 00:00.00 | - (25) | |
17 | 50m rugslag dames OPEN | 00:45.34 | 2025-01-05 - Wezenberg (50) | |
23 | 100m schoolslag dames (11-99 / ) | 01:39.69 | 2024-02-03 - Antwerp (50) | |
De Tollenaere Laura (ZCK/22135/11) | 6 | 200m rugslag dames (11-99 / ) | 00:00.00 | - (25) |
19 | 50m vrije slag dames OPEN | 00:00.00 | - (25) | |
29 | 100m rugslag dames (11-99 / ) | 01:35.41 | 2025-02-01 - Antwerp (50) | |
31 | 100m vrije slag dames (11-99 / ) | 01:19.62 | 2025-02-01 - Antwerp (50) | |
Geens Amélie (ZCK/22094/09) | 8 | 200m vrije slag dames (11-99 / ) | 02:18.76 | 2024-05-04 - Lago Gent Rozebroeken (50) |
17 | 50m rugslag dames OPEN | 00:32.89 | 2024-04-19 - Antwerpen (50) | |
29 | 100m rugslag dames (11-99 / ) | 01:10.28 | 2024-05-05 - Lago Gent Rozebroeken (50) | |
31 | 100m vrije slag dames (11-99 / ) | 01:03.88 | 2024-07-27 - Antwerpen (50) | |
Jacobs Laurien (ZCK/22082/08) | 4 | 50m schoolslag dames OPEN | 00:39.35 | 2024-07-12 - Antwerpen (50) |
10 | 200m wisselslag dames (11-99 / ) | 02:54.03 | 2024-07-13 - Antwerpen (50) | |
19 | 50m vrije slag dames OPEN | 00:32.44 | 2024-07-13 - Antwerpen (50) | |
23 | 100m schoolslag dames (11-99 / ) | 01:24.55 | 2025-01-05 - Wezenberg (50) | |
Jacobs Roxanne (ZCK/22103/10) | 2 | 50m vlinderslag dames OPEN | 00:34.54 | 2025-01-05 - Wezenberg (50) |
17 | 50m rugslag dames OPEN | 00:36.23 | 2025-01-05 - Wezenberg (50) | |
23 | 100m schoolslag dames (11-99 / ) | 01:39.93 | 2024-02-03 - Antwerp (50) | |
29 | 100m rugslag dames (11-99 / ) | 01:17.45 | 2024-02-03 - Antwerp (50) | |
Lauwens Finn (ZCK/12138/14) | 3 | 50m vlinderslag heren OPEN | 00:43.97 | 2025-01-26 - Antwerp (50) |
11 | 200m wisselslag heren (11-99 / ) | 03:21.00 | 2025-01-25 - Antwerp (50) | |
18 | 50m rugslag heren OPEN | 00:48.26 | 2025-01-05 - Wezenberg (50) | |
30 | 100m rugslag heren (11-99 / ) | 01:36.49 | 2025-01-25 - Antwerp (50) | |
Mandour El Idrissi Yasmine (ZCK/22141/11) | 2 | 50m vlinderslag dames OPEN | 00:00.00 | - (25) |
10 | 200m wisselslag dames (11-99 / ) | 00:00.00 | - (25) | |
17 | 50m rugslag dames OPEN | 00:00.00 | - (25) | |
23 | 100m schoolslag dames (11-99 / ) | 00:00.00 | - (25) | |
Nuytkens Marie (ZCK/22113/13) | 6 | 200m rugslag dames (11-99 / ) | 03:18.14 | 2024-05-04 - Lago Gent Rozebroeken (50) |
17 | 50m rugslag dames OPEN | 00:40.30 | 2025-01-05 - Wezenberg (50) | |
19 | 50m vrije slag dames OPEN | 00:33.32 | 2025-01-05 - Wezenberg (50) | |
31 | 100m vrije slag dames (11-99 / ) | 01:11.80 | 2025-01-25 - Antwerp (50) | |
Reyniers Fien (ZCK/22114/11) | 4 | 50m schoolslag dames OPEN | 00:49.14 | 2025-01-05 - Wezenberg (50) |
14 | 200m schoolslag dames (11-99 / ) | 00:00.00 | - (25) | |
19 | 50m vrije slag dames OPEN | 00:35.90 | 2025-01-05 - Wezenberg (50) | |
31 | 100m vrije slag dames (11-99 / ) | 01:16.15 | 2025-02-01 - Antwerp (50) | |
Reyniers Sinne (ZCK/22143/14) | 4 | 50m schoolslag dames OPEN | 00:00.00 | - (25) |
8 | 200m vrije slag dames (11-99 / ) | 00:00.00 | - (25) | |
19 | 50m vrije slag dames OPEN | 00:00.00 | - (25) | |
29 | 100m rugslag dames (11-99 / ) | 00:00.00 | - (25) | |
Seghers Milla (ZCK/22131/15) | 1 | 50m schoolslag gemengd (9-10 / ) | 00:00.00 | - (25) |
16 | 50m vrije slag gemengd (9-10 / ) | 00:00.00 | - (25) | |
Tajeddine Ines (ZCK/22128/12) | 2 | 50m vlinderslag dames OPEN | 00:00.00 | - (25) |
8 | 200m vrije slag dames (11-99 / ) | 00:00.00 | - (25) | |
17 | 50m rugslag dames OPEN | 00:50.30 | 2024-02-18 - Molenbeek (50) | |
29 | 100m rugslag dames (11-99 / ) | 01:45.08 | 2025-02-01 - Antwerp (50) | |
Van Hoomissen Chelsea (ZCK/22112/12) | 2 | 50m vlinderslag dames OPEN | 00:36.23 | 2025-01-05 - Wezenberg (50) |
19 | 50m vrije slag dames OPEN | 00:35.33 | 2025-01-05 - Wezenberg (50) | |
21 | 100m vlinderslag dames (11-99 / ) | 01:25.90 | 2024-07-14 - Antwerpen (50) | |
31 | 100m vrije slag dames (11-99 / ) | 01:15.69 | 2025-02-01 - Antwerp (50) | |
Van Loon Bas (ZCK/12122/10) | 7 | 200m rugslag heren (11-99 / ) | 00:00.00 | - (25) |
20 | 50m vrije slag heren OPEN | 00:00.00 | - (25) | |
30 | 100m rugslag heren (11-99 / ) | 01:29.39 | 2024-02-03 - Antwerp (50) | |
32 | 100m vrije slag heren (11-99 / ) | 01:04.25 | 2025-02-02 - Antwerp (50) | |
Verspecht Kaat (ZCK/22119/13) | 6 | 200m rugslag dames (11-99 / ) | 03:16.80 | 2024-05-04 - Lago Gent Rozebroeken (50) |
19 | 50m vrije slag dames OPEN | 00:35.95 | 2025-01-05 - Wezenberg (50) | |
29 | 100m rugslag dames (11-99 / ) | 01:32.60 | 2024-05-05 - Lago Gent Rozebroeken (50) | |
31 | 100m vrije slag dames (11-99 / ) | 01:16.61 | 2025-01-25 - Antwerp (50) | |
Verspecht Kobe (ZCK/12109/10) | 3 | 50m vlinderslag heren OPEN | 00:37.77 | 2025-01-05 - Wezenberg (50) |
7 | 200m rugslag heren (11-99 / ) | 00:00.00 | - (25) | |
24 | 100m schoolslag heren (11-99 / ) | 01:44.72 | 2024-02-03 - Antwerp (50) | |
28 | 400m vrije slag heren (15-99 / ) | 05:50.48 | 2024-03-03 - Zwembad De Motte (25) | |
Verspecht Lien (ZCK/22092/08) | 2 | 50m vlinderslag dames OPEN | 00:34.88 | 2024-07-12 - Antwerpen (50) |
6 | 200m rugslag dames (11-99 / ) | 02:48.29 | 2024-07-12 - Antwerpen (50) | |
17 | 50m rugslag dames OPEN | 00:35.19 | 2025-02-02 - Antwerp (50) | |
29 | 100m rugslag dames (11-99 / ) | 01:16.45 | 2024-02-04 - Antwerp (50) | |
Verspecht Lizanne (ZCK/22096/09) | 4 | 50m schoolslag dames OPEN | 00:36.78 | 2025-01-05 - Wezenberg (50) |
10 | 200m wisselslag dames (11-99 / ) | 02:45.99 | 2024-01-19 - Antwerp (50) | |
27 | 400m vrije slag dames (15-99 / ) | 04:47.75 | 2024-10-19 - Leuven (25) | |
31 | 100m vrije slag dames (11-99 / ) | 01:06.09 | 2024-07-14 - Antwerpen (50) |
Technische Begeleiding
Sessie 0
- afgevaardigde: Brugghemans Suzanne (ZCK/21041/87)
- trainer: Brugghemans Suzanne (ZCK/21041/87)
- trainer: Gillis Xander (ZCK/12120/04)
Sessie 1 - 2025-05-11 om 09:00 >>
- official: Bouwens Kelly (ZCK/22125/83)
- official: Jacobs Joeri (ZCK/12084/80)
- official: Verspecht Koen (ZCK/12098/71)
Sessie 2 - 2025-05-11 om 14:00 >>
- official: Jacobs Joeri (ZCK/12084/80)
- official: Van Loon Liesbeth (ZCK/22127/81)
- official: Verelst Johan (ZCK/12136/67)