Programma
De uitslag zal te volgen zijn via SplashMe
Inzwemmen voormiddag:
| gemengd | dames | heren | |
| voormiddag | 8:05 | 8:32 | 8:59 |
| baan 1 | ZCK | KLSVZ | KLSVZ |
| baan 2 | ZCK | SCWR | SCWR |
| baan 3 | ZCK | STZ | STZ |
| baan 4 | DDAT | ZIOS | STZ |
| baan 5 | DDAT | ZIOS | ZIOS |
| baan 6 | sprint | sprint | sprint |
Inzwemmen namiddag:
| gemengd | dames | heren | |
| namiddag | 12:35 | 13:02 | 13:29 |
| baan 1 | ZCK | KLSVZ | KLSVZ |
| baan 2 | ZCK | SCWR | SCWR |
| baan 3 | ZCK | STZ | STZ |
| baan 4 | DDAT | ZIOS | STZ |
| baan 5 | DDAT | ZIOS | ZIOS |
| baan 6 | sprint | sprint | sprint |
De officials melden zich aan ten laatste om 8u45 en om 13u15.














