Zwemclub Kapelle-op-den-Bos

21-23/04/2023 - Antwerpen (Wezenberg)
Belgische Kampioenschappen Open

Informatie - Programma - Inschrijvingen - Technische begeleiding - terug naar kalender - Deze pagina afdrukken


Info

- Soort activiteit: Belgisch Kampioenschap (BK)
- Organisator: KBZB
- Adres: Desguinlei 17, 2018 Antwerpen

- Informatie: limieten!

- Limieten: JA!!!
- Welke groepen:
   * **selectie door de trainer**
   * Afgevaardigden
   * Officials
   * Selectie A
   * Selectie B
   * Trainers

- Boete bij forfait: volgens competitiereglement
- Startgeld: 40 euro in totaal

- We verzamelen aan de inkom van het zwembad waar het zwemfeest door gaat!
Voormiddag Namiddag
Verzamelen: 7u15
Inzwemmen: 7u30-8u45 14u45-15u35 (finales)
Aanmelden officials: 8u15
Wedstrijd: 9u00 15u45 (finales)

Documenten
* bko23_lim_792.pdf
* bko23_845.pdf
* bko23_841.pdf
* bko23_831.pdf
* bko23_829.pdf




Programma

Pauzes na wedstrijden:

Sessie 1: 1 - 2023-04-21 om 09:00 >>
Wedstrijd 1: 200m rugslag dames (1-99 / 14-15 / 16-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 2: 200m rugslag heren (1-99 / 14-15 / 16-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 3: 800m vrije slag dames (1-99 / 14-15 / 16-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 4: 400m wisselslag heren (1-99 / 14-15 / 16-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 5: 400m wisselslag dames (1-99 / 14-15 / 16-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 6: 100m vlinderslag heren (1-99 / 14-15 / 16-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 7: 100m vlinderslag dames (1-99 / 14-15 / 16-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 8: 50m schoolslag heren (1-99 / 14-15 / 16-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 9: 50m schoolslag dames (1-99 / 14-15 / 16-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 10: 200m vrije slag heren (1-99 / 14-15 / 16-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 11: 200m vrije slag dames (1-99 / 14-15 / 16-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 12: 1500m vrije slag heren (1-99 / 14-15 / 16-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 13: AFLOSSING 4x100m wisselslag gemengd OPEN

Sessie 2: 2 - 2023-04-21 om 16:30 >>
Wedstrijd 14: AFLOSSING 4x100m vrije slag dames OPEN
Wedstrijd 15: AFLOSSING 4x100m vrije slag heren OPEN

Sessie 3: 3 - 2023-04-22 om 09:00 >>
Wedstrijd 16: 100m schoolslag dames (1-99 / 14-15 / 16-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 17: 100m schoolslag heren (1-99 / 14-15 / 16-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 18: 200m vlinderslag dames (1-99 / 14-15 / 16-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 19: 200m vlinderslag heren (1-99 / 14-15 / 16-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 20: 50m vrije slag dames (1-99 / 14-15 / 16-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 21: 50m vrije slag heren (1-99 / 14-15 / 16-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 22: 100m rugslag dames (1-99 / 14-15 / 16-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 23: 100m rugslag heren (1-99 / 14-15 / 16-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 24: 400m vrije slag dames (1-99 / 14-15 / 16-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 25: 400m vrije slag heren (1-99 / 14-15 / 16-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 26: 200m wisselslag dames (1-99 / 14-15 / 16-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 27: 200m wisselslag heren (1-99 / 14-15 / 16-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 100: 5000m vrije slag gemengd (16-99 / )
Wedstrijd 115: 3000m vrije slag gemengd (14-15 / )

Sessie 4: 4 - 2023-04-22 om 15:45 >>
Wedstrijd 28: AFLOSSING 4x200m vrije slag dames OPEN
Wedstrijd 29: AFLOSSING 4x200m vrije slag heren OPEN
Wedstrijd 101: 400m vrije slag dames (11-11 / )
Wedstrijd 102: 400m vrije slag heren (13-13 / )
Wedstrijd 103: 400m vrije slag dames (12-12 / )
Wedstrijd 104: 200m wisselslag heren (12-12 / )
Wedstrijd 105: 200m wisselslag dames (13-13 / )
Wedstrijd 106: 200m wisselslag heren (14-14 / )

Sessie 5: 5 - 2023-04-23 om 09:00 >>
Wedstrijd 30: 100m vrije slag dames (1-99 / 14-15 / 16-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 31: 100m vrije slag heren (1-99 / 14-15 / 16-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 32: 200m schoolslag dames (1-99 / 14-15 / 16-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 33: 200m schoolslag heren (1-99 / 14-15 / 16-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 34: 50m rugslag dames (1-99 / 14-15 / 16-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 35: 50m rugslag heren (1-99 / 14-15 / 16-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 36: 50m vlinderslag dames (1-99 / 14-15 / 16-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 37: 50m vlinderslag heren (1-99 / 14-15 / 16-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 38: 1500m vrije slag dames (1-99 / 14-15 / 16-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 39: 800m vrije slag heren (1-99 / 14-15 / 16-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 40: AFLOSSING 4x100m vrije slag gemengd OPEN

Sessie 6: 6 - 2023-04-23 om 15:45 >>
Wedstrijd 41: AFLOSSING 4x100m wisselslag heren OPEN
Wedstrijd 42: AFLOSSING 4x100m wisselslag dames OPEN
Wedstrijd 107: 400m vrije slag heren (12-12 / )
Wedstrijd 108: 400m vrije slag dames (13-13 / )
Wedstrijd 109: 400m vrije slag heren (14-14 / )
Wedstrijd 110: 200m wisselslag dames (11-11 / )
Wedstrijd 111: 200m wisselslag heren (13-13 / )
Wedstrijd 112: 200m wisselslag dames (12-12 / )



Inschrijvingen

Naam WedNr Wedstrijd Inschrijftijd Info inschrijftijd
Clerbout Fillo (ZCK/22052/08) 30 100m vrije slag dames (1-99 / 14-15 / 16-18 / 19-99 / ) 01:03.99 2023-02-10 - Antwerpen (50)
Dalemans Lyn (ZCK/22065/09) 30 100m vrije slag dames (1-99 / 14-15 / 16-18 / 19-99 / ) 01:02.16 2023-01-29 - Antwerpen (50)
Geens Amélie (ZCK/22094/09) 34 50m rugslag dames (1-99 / 14-15 / 16-18 / 19-99 / ) 00:35.36 2023-01-08 - Wezenberg (50)
Verspecht Lizanne (ZCK/22096/09) 32 200m schoolslag dames (1-99 / 14-15 / 16-18 / 19-99 / ) 03:05.15 2023-01-29 - Antwerpen (50)



Technische Begeleiding


Sessie 0
   - afgevaardigde: Van Den Broeck Michael (ZCK/10026/81)
   - trainer: Van Den Broeck Dennis (ZCK/12068/86)

Sessie 5 - 2023-04-23 om 09:00 >>
   - official: Verspecht Koen (ZCK/12098/71)