14-16/07/2023 - Antwerpen (Wezenberg)
Vlaams Zomercriterium
Informatie - Programma - Inschrijvingen - Technische begeleiding - terug naar kalender - Deze pagina afdrukkenInfo
- Soort activiteit: Vlaams Kampioenschap (VK)- Organisator: Zwemfed
- Adres: Desguinlei 17, 2018 Antwerpen

- Informatie: voor stagedeelnemers vanaf 2012
- Limieten neen
- Welke groepen:
* **selectie door de trainer**
* Afgevaardigden
* Doorstroomteam A
* Doorstroomteam B
* Gevorderden B
* Gevorderden B22
* Masters
* Officials
* Selectie A
* Selectie B
* Springplankteam
* Trainers
- Boete bij forfait: volgens competitiereglement
- Startgeld: 434 euro in totaal
- We verzamelen aan de inkom van het zwembad waar het zwemfeest door gaat!
Voormiddag | Namiddag | |
Verzamelen: | 7u00 (ov) | 12u30 (ov) |
Inzwemmen: | 7u15 - 8u15 (ov) | 12u45 - 13u45 (ov) |
Aanmelden officials: | 7u30 (ov) | 13u00 (ov) |
Wedstrijd: | 8u30 (ov) | 14u00 (ov) |
Documenten
* zc_2023_uitnodiging_versie_4_aprilcorrectdata-.pdf
Programma
Pauzes na wedstrijden:Sessie 1: 1 - 2023-07-14 om 08:30 >>
Wedstrijd 1: 50m vrije slag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 2: 400m vrije slag heren (13-13 / 14-14 / )
Wedstrijd 3: 100m vlinderslag dames (11-11 / 12-12 / )
Wedstrijd 4: 200m wisselslag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 5: 200m rugslag dames (13-13 / 14-14 / )
Wedstrijd 6: 200m vrije slag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 7: 400m vrije slag heren (11-11 / 12-12 / )
Wedstrijd 8: 100m vlinderslag dames (13-13 / 14-14 / )
Wedstrijd 9: 100m vlinderslag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 10: AFLOSSING 4x100m vrije slag dames (11-14 / )
Wedstrijd 11: AFLOSSING 4x100m vrije slag dames (15-99 / )
Sessie 2: 2 - 2023-07-14 om 14:00 >>
Wedstrijd 12: 50m vrije slag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 13: 400m vrije slag dames (13-13 / 14-14 / )
Wedstrijd 14: 100m vlinderslag heren (11-11 / 12-12 / )
Wedstrijd 15: 200m wisselslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 16: 200m rugslag heren (13-13 / 14-14 / )
Wedstrijd 17: 200m vrije slag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 18: 400m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / )
Wedstrijd 19: 100m vlinderslag heren (13-13 / 14-14 / )
Wedstrijd 20: 100m vlinderslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 21: AFLOSSING 4x100m vrije slag heren (11-14 / )
Wedstrijd 22: AFLOSSING 4x100m vrije slag heren (15-99 / )
Sessie 3: 3 - 2023-07-15 om 08:30 >>
Wedstrijd 23: 200m schoolslag dames (13-13 / 14-14 / )
Wedstrijd 24: 50m rugslag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 25: 100m schoolslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 26: 200m schoolslag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 27: 200m vrije slag dames (13-13 / 14-14 / )
Wedstrijd 28: 200m wisselslag heren (11-11 / 12-12 / )
Wedstrijd 29: 100m schoolslag dames (11-11 / 12-12 / )
Wedstrijd 30: 100m schoolslag heren (13-13 / 14-14 / )
Wedstrijd 31: 50m vlinderslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 32: AFLOSSING 4x100m wisselslag heren (11-14 / )
Wedstrijd 33: AFLOSSING 4x100m wisselslag heren (15-99 / )
Sessie 4: 4 - 2023-07-15 om 14:00 >>
Wedstrijd 34: 200m schoolslag heren (13-13 / 14-14 / )
Wedstrijd 35: 50m rugslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 36: 100m schoolslag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 37: 200m schoolslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 38: 200m vrije slag heren (13-13 / 14-14 / )
Wedstrijd 39: 200m wisselslag dames (11-11 / 12-12 / )
Wedstrijd 40: 100m schoolslag heren (11-11 / 12-12 / )
Wedstrijd 41: 100m schoolslag dames (13-13 / 14-14 / )
Wedstrijd 42: 50m vlinderslag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 43: AFLOSSING 4x100m wisselslag dames (11-14 / )
Wedstrijd 44: AFLOSSING 4x100m wisselslag dames (15-99 / )
Sessie 5: 5 - 2023-07-16 om 08:30 >>
Wedstrijd 45: 50m schoolslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 46: 100m vrije slag heren (13-13 / 14-14 / )
Wedstrijd 47: 100m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / )
Wedstrijd 48: 100m rugslag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 49: 200m wisselslag dames (13-13 / 14-14 / )
Wedstrijd 50: 100m vrije slag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 51: 100m rugslag heren (11-11 / 12-12 / )
Wedstrijd 52: 200m rugslag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 53: 100m rugslag dames (13-13 / 14-14 / )
Sessie 6: 6 - 2023-07-16 om 14:00 >>
Wedstrijd 54: 50m schoolslag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 55: 100m vrije slag dames (13-13 / 14-14 / )
Wedstrijd 56: 100m vrije slag heren (11-11 / 12-12 / )
Wedstrijd 57: 100m rugslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 58: 200m wisselslag heren (13-13 / 14-14 / )
Wedstrijd 59: 100m vrije slag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 60: 100m rugslag dames (11-11 / 12-12 / )
Wedstrijd 61: 200m rugslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 62: 100m rugslag heren (13-13 / 14-14 / )
Inschrijvingen
Naam | WedNr | Wedstrijd | Inschrijftijd | Info inschrijftijd |
Aflossing dames nr. 15 (15--1) (ZCK) | 11 | AFLOSSING 4x100m vrije slag dames (15-99 / ) | 04:32.00 | - (25) >> Normale samenstelling van de aflossingsploeg: Clerbout Fillo // Jacobs Laurien // Kennes Naomi // Carlier Silke |
44 | AFLOSSING 4x100m wisselslag dames (15-99 / ) | 05:10.00 | - (25) >> Normale samenstelling van de aflossingsploeg: Carlier Silke // Jacobs Laurien // Clerbout Fillo // Kennes Naomi | |
Aflossing heren nr. 15 (15--1) (ZCK) | 22 | AFLOSSING 4x100m vrije slag heren (15-99 / ) | 04:26.00 | - (25) >> Normale samenstelling van de aflossingsploeg: De Decker Jo // Van De Veire Wannes // Tajeddine Youssef // Kennes Kylian |
33 | AFLOSSING 4x100m wisselslag heren (15-99 / ) | 04:52.00 | - (25) >> Normale samenstelling van de aflossingsploeg: Geens Thibaut // Tajeddine Youssef // Van De Veire Wannes // Kennes Kylian | |
Bakx Warre (ZCK/12095/10) | 2 | 400m vrije slag heren (13-13 / 14-14 / ) | 05:22.46 | 2023-01-29 - Antwerpen (50) |
Carlier Silke (ZCK/21006/03) | 11 | AFLOSSING 4x100m vrije slag dames (15-99 / ) | - Normale ploeg = Aflossing dames nr. 15 (15--1) (0) | |
44 | AFLOSSING 4x100m wisselslag dames (15-99 / ) | - Normale ploeg = Aflossing dames nr. 15 (15--1) (0) | ||
Clerbout Fillo (ZCK/22052/08) | 11 | AFLOSSING 4x100m vrije slag dames (15-99 / ) | - Normale ploeg = Aflossing dames nr. 15 (15--1) (0) | |
15 | 200m wisselslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 02:42.66 | 2022-10-16 - Leuven (25) | |
20 | 100m vlinderslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 01:17.74 | 2023-04-30 - Aalst (50) | |
31 | 50m vlinderslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 00:33.06 | 2023-02-18 - Geel (25) | |
44 | AFLOSSING 4x100m wisselslag dames (15-99 / ) | - Normale ploeg = Aflossing dames nr. 15 (15--1) (0) | ||
De Decker Jo (ZCK/10306/02) | 12 | 50m vrije slag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 00:27.62 | 2023-04-16 - De Druppelteen (25) |
22 | AFLOSSING 4x100m vrije slag heren (15-99 / ) | - Normale ploeg = Aflossing heren nr. 15 (15--1) (0) | ||
Geens Amélie (ZCK/22094/09) | 8 | 100m vlinderslag dames (13-13 / 14-14 / ) | 01:20.15 | 2023-05-06 - Lago Gent Rozebroeken (50) |
Geens Thibaut (ZCK/12035/07) | 12 | 50m vrije slag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 00:28.68 | 2023-02-18 - Geel (25) |
17 | 200m vrije slag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 02:15.21 | 2023-03-11 - Bastogne (25) | |
24 | 50m rugslag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 00:31.80 | 2023-03-11 - Bastogne (25) | |
33 | AFLOSSING 4x100m wisselslag heren (15-99 / ) | - Normale ploeg = Aflossing heren nr. 15 (15--1) (0) | ||
42 | 50m vlinderslag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 00:32.19 | 2023-01-08 - Wezenberg (50) | |
54 | 50m schoolslag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 00:43.62 | 2023-01-08 - Wezenberg (50) | |
59 | 100m vrije slag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 01:03.87 | 2023-01-08 - Wezenberg (50) | |
Jacobs Laurien (ZCK/22082/08) | 11 | AFLOSSING 4x100m vrije slag dames (15-99 / ) | - Normale ploeg = Aflossing dames nr. 15 (15--1) (0) | |
25 | 100m schoolslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 01:31.32 | 2023-05-21 - Tremelo (25) | |
31 | 50m vlinderslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 00:40.50 | 2023-02-05 - Antwerpen (50) | |
35 | 50m rugslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 00:38.80 | ! BONUS ! 2023-04-16 - De Druppelteen (25) | |
37 | 200m schoolslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 03:22.21 | 2023-01-15 - Tremelo (25) | |
44 | AFLOSSING 4x100m wisselslag dames (15-99 / ) | - Normale ploeg = Aflossing dames nr. 15 (15--1) (0) | ||
45 | 50m schoolslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 00:41.86 | 2023-04-16 - De Druppelteen (25) | |
50 | 100m vrije slag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 01:14.75 | 2023-05-07 - Dilbeek (25) | |
57 | 100m rugslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 01:22.75 | 2023-05-21 - Tremelo (25) | |
Jacobs Roxanne (ZCK/22103/10) | 5 | 200m rugslag dames (13-13 / 14-14 / ) | 03:15.51 | 2022-10-02 - Kapelle-op-den-Bos (25) |
27 | 200m vrije slag dames (13-13 / 14-14 / ) | 02:45.81 | 2023-03-11 - Bastogne (25) | |
41 | 100m schoolslag dames (13-13 / 14-14 / ) | 01:45.64 | 2023-04-30 - Aalst (50) | |
49 | 200m wisselslag dames (13-13 / 14-14 / ) | 03:07.96 | 2023-05-21 - Tremelo (25) | |
53 | 100m rugslag dames (13-13 / 14-14 / ) | 01:19.79 | 2023-05-21 - Tremelo (25) | |
55 | 100m vrije slag dames (13-13 / 14-14 / ) | 01:13.23 | 2023-05-07 - Dilbeek (25) | |
Kennes Kylian (ZCK/12077/03) | 12 | 50m vrije slag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 00:28.44 | 2023-04-30 - Aalst (50) |
22 | AFLOSSING 4x100m vrije slag heren (15-99 / ) | - Normale ploeg = Aflossing heren nr. 15 (15--1) (0) | ||
24 | 50m rugslag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 00:33.72 | 2023-03-26 - Ternat (25) | |
33 | AFLOSSING 4x100m wisselslag heren (15-99 / ) | - Normale ploeg = Aflossing heren nr. 15 (15--1) (0) | ||
42 | 50m vlinderslag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 00:31.05 | 2023-04-30 - Aalst (50) | |
48 | 100m rugslag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 01:18.74 | 2023-04-30 - Aalst (50) | |
54 | 50m schoolslag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 00:35.78 | 2023-04-16 - De Druppelteen (25) | |
59 | 100m vrije slag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 01:00.81 | 2023-03-26 - Ternat (25) | |
Kennes Kynoa (ZCK/12106/09) | 30 | 100m schoolslag heren (13-13 / 14-14 / ) | 01:52.43 | 2022-07-16 - Antwerpen (50) |
38 | 200m vrije slag heren (13-13 / 14-14 / ) | 03:03.09 | 2022-07-16 - Antwerpen (50) | |
46 | 100m vrije slag heren (13-13 / 14-14 / ) | 01:22.37 | 2023-01-08 - Wezenberg (50) | |
62 | 100m rugslag heren (13-13 / 14-14 / ) | 01:36.67 | 2023-04-30 - Aalst (50) | |
Kennes Naomi (ZCK/22078/06) | 1 | 50m vrije slag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 00:29.65 | 2022-02-26 - Antwerpen (50) |
11 | AFLOSSING 4x100m vrije slag dames (15-99 / ) | - Normale ploeg = Aflossing dames nr. 15 (15--1) (0) | ||
31 | 50m vlinderslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 00:33.88 | 2022-07-16 - Antwerpen (50) | |
35 | 50m rugslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 00:36.39 | 2023-01-08 - Wezenberg (50) | |
44 | AFLOSSING 4x100m wisselslag dames (15-99 / ) | - Normale ploeg = Aflossing dames nr. 15 (15--1) (0) | ||
50 | 100m vrije slag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 01:05.33 | 2022-01-09 - Antwerpen (50) | |
57 | 100m rugslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 01:18.15 | 2022-07-17 - Antwerpen (50) | |
Tajeddine Youssef (ZCK/11062/05) | 12 | 50m vrije slag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 00:29.80 | 2023-04-30 - Aalst (50) |
22 | AFLOSSING 4x100m vrije slag heren (15-99 / ) | - Normale ploeg = Aflossing heren nr. 15 (15--1) (0) | ||
24 | 50m rugslag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 00:37.36 | 2022-09-25 - Dilbeek (25) | |
33 | AFLOSSING 4x100m wisselslag heren (15-99 / ) | - Normale ploeg = Aflossing heren nr. 15 (15--1) (0) | ||
36 | 100m schoolslag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 01:26.42 | 2023-04-30 - Aalst (50) | |
54 | 50m schoolslag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 00:36.96 | 2023-04-16 - De Druppelteen (25) | |
59 | 100m vrije slag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 01:05.69 | 2023-03-26 - Ternat (25) | |
Van De Veire Wannes (ZCK/12105/07) | 9 | 100m vlinderslag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 01:10.97 | 2023-01-08 - Wezenberg (50) |
12 | 50m vrije slag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 00:28.49 | 2022-07-15 - Antwerpen (50) | |
22 | AFLOSSING 4x100m vrije slag heren (15-99 / ) | - Normale ploeg = Aflossing heren nr. 15 (15--1) (0) | ||
24 | 50m rugslag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 00:36.77 | 2023-04-30 - Aalst (50) | |
33 | AFLOSSING 4x100m wisselslag heren (15-99 / ) | - Normale ploeg = Aflossing heren nr. 15 (15--1) (0) | ||
42 | 50m vlinderslag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 00:30.34 | 2023-04-30 - Aalst (50) | |
54 | 50m schoolslag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 00:37.64 | 2023-01-08 - Wezenberg (50) | |
59 | 100m vrije slag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) | 01:00.36 | 2023-05-07 - Lago Gent Rozebroeken (50) | |
Van Den Broeck Tiebe (ZCK/12102/11) | 7 | 400m vrije slag heren (11-11 / 12-12 / ) | 05:35.56 | 2023-03-26 - Ternat (25) |
14 | 100m vlinderslag heren (11-11 / 12-12 / ) | 01:36.56 | 2023-01-29 - Antwerpen (50) | |
28 | 200m wisselslag heren (11-11 / 12-12 / ) | 03:07.45 | 2023-03-12 - Bastogne (25) | |
40 | 100m schoolslag heren (11-11 / 12-12 / ) | 01:43.26 | 2023-01-28 - Antwerpen (50) | |
51 | 100m rugslag heren (11-11 / 12-12 / ) | 01:32.69 | 2023-01-29 - Antwerpen (50) | |
56 | 100m vrije slag heren (11-11 / 12-12 / ) | 01:16.95 | 2023-01-28 - Antwerpen (50) | |
Verspecht Lizanne (ZCK/22096/09) | 8 | 100m vlinderslag dames (13-13 / 14-14 / ) | 01:21.92 | 2022-07-15 - Antwerpen (50) |
49 | 200m wisselslag dames (13-13 / 14-14 / ) | 02:45.89 | 2023-04-16 - De Druppelteen (25) |
Technische Begeleiding
Sessie 0
- afgevaardigde: Van Den Broeck Michael (ZCK/10026/81)
- trainer: Carlier Silke (ZCK/21006/03)
- trainer: Gillis Xander (ZCK/12120/04)
- trainer: Van Den Broeck Dennis (ZCK/12068/86)
Sessie 1 - 2023-07-14 om 08:30 >>
- official: Jacobs Joeri (ZCK/12084/80)
Sessie 2 - 2023-07-14 om 14:00 >>
- official: Jacobs Joeri (ZCK/12084/80)
Sessie 3 - 2023-07-15 om 08:30 >>
- official: Jacobs Joeri (ZCK/12084/80)
- official: Vansteelandt Tom (ZCK/12085/78)
Sessie 4 - 2023-07-15 om 14:00 >>
- official: Jacobs Joeri (ZCK/12084/80)
Sessie 5 - 2023-07-16 om 08:30 >>
- official: Jacobs Joeri (ZCK/12084/80)
Sessie 6 - 2023-07-16 om 14:00 >>
- official: Jacobs Joeri (ZCK/12084/80)