Zwemclub Kapelle-op-den-Bos

21/04/2019 - Kapelle-op-den-Bos
Feryn Sprint Cup

Informatie - Programma - Inschrijvingen - Technische begeleiding - terug naar kalender - Deze pagina afdrukken


Info

- Soort activiteit: Open wedstrijd (gewoon)
- Organisator: ZCK
- Adres: Marktplein 27, 1880 Kapelle-op-den-Bos

- Informatie: Na de finales volgt nog een Australische Aflossing. Wij willen alle zwemmers vragen om te blijven supporteren en nadien te helpen met het opruimen van het zwembad.

- Limieten neen
- Welke groepen:
   * Afgevaardigden
   * Gevorderden A
   * Gevorderden B
   * Kernploeg
   * Officials
   * Pré-selectie A
   * Selectie A
   * Selectie B
   * Sportzwemmen A
   * Sportzwemmers
   * Springplankteam
   * Trainers

- Boete bij forfait: volgens competitiereglement
- Startgeld: € per start

- We verzamelen aan de inkom van het zwembad waar het zwemfeest door gaat!
Voormiddag Namiddag
Verzamelen: 8u00 12u45
Inzwemmen: 8u30 (groep 1) 13u00 (groep1)
Aanmelden officials: 8u45 13u15
Wedstrijd: 9u30 14u00

Documenten
* 20190421_FSC_Startlijst.pdf




Programma

Pauzes na wedstrijden:

Sessie 1: 1 - 2019-04-21 om 09:00 >>
Wedstrijd 1: 100m wisselslag dames (11-99 / )
Wedstrijd 2: 100m wisselslag heren (11-99 / )
Wedstrijd 3: 100m schoolslag gemengd (9-10 / )
Wedstrijd 4: 50m schoolslag dames (11-99 / )
Wedstrijd 5: 50m schoolslag heren (11-99 / )
Wedstrijd 6: 100m vlinderslag gemengd (9-10 / )
Wedstrijd 7: 50m rugslag dames (11-99 / )
Wedstrijd 8: 50m rugslag heren (11-99 / )

Sessie 2: 2 - 2019-04-21 om 14:00 >>
Wedstrijd 9: 50m vrije slag dames (11-99 / )
Wedstrijd 10: 50m vrije slag heren (11-99 / )
Wedstrijd 11: 100m vrije slag gemengd (9-10 / )
Wedstrijd 12: 50m vlinderslag dames (11-99 / )
Wedstrijd 13: 50m vlinderslag heren (11-99 / )
Wedstrijd 14: 100m rugslag gemengd (9-10 / )
Wedstrijd 15: 100m wisselslag gemengd (9-10 / )
Wedstrijd 16: 200m wisselslag dames (11-99 / )
Wedstrijd 17: 200m wisselslag heren (11-99 / )



Inschrijvingen

Naam WedNr Wedstrijd Inschrijftijd Info inschrijftijd
Abbas Hadi (ZCK/12029/03) 2 100m wisselslag heren (11-99 / ) 01:38.47 2018-06-24 - Zwembad De Wauwer (25)
  5 50m schoolslag heren (11-99 / ) 00:48.22 2019-01-27 - VWZ-bad Boom (25)
  10 50m vrije slag heren (11-99 / ) 00:35.33 2018-03-03 - Leuven (25)
Baert Amaury (ZCK/12037/03) 2 100m wisselslag heren (11-99 / ) 01:10.31 2018-04-15 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  5 50m schoolslag heren (11-99 / ) 00:35.62 2018-10-21 - Leuven (25)
  10 50m vrije slag heren (11-99 / ) 00:27.68 2018-03-03 - Leuven (25)
Bakx Jannes (ZCK/11005/04) 2 100m wisselslag heren (11-99 / ) 01:15.89 2018-04-27 - Bastogne (25)
  8 50m rugslag heren (11-99 / ) 00:33.67 2018-10-20 - Leuven (25)
  13 50m vlinderslag heren (11-99 / ) 00:33.48 2018-04-29 - Bastogne (25)
Bakx Senne (ZCK/11036/06) 2 100m wisselslag heren (11-99 / ) 01:32.08 2018-04-15 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  5 50m schoolslag heren (11-99 / ) 00:43.49 2018-10-21 - Leuven (25)
  10 50m vrije slag heren (11-99 / ) 00:36.56 2018-04-15 - Kapelle-op-den-Bos (25)
Bakx Warre (ZCK/12095/10) 3 100m schoolslag gemengd (9-10 / ) 00:00.00 - (0)
  11 100m vrije slag gemengd (9-10 / ) 00:00.00 - (0)
  14 100m rugslag gemengd (9-10 / ) 00:00.00 - (0)
Bosmans Fleur (ZCK/20309/02) 1 100m wisselslag dames (11-99 / ) 01:19.38 2018-03-03 - Leuven (25)
  4 50m schoolslag dames (11-99 / ) 00:38.71 2018-04-15 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  9 50m vrije slag dames (11-99 / ) 00:32.07 2018-03-03 - Leuven (25)
Bosmans Wannes (ZCK/12072/06) 2 100m wisselslag heren (11-99 / ) 00:00.00 - (0)
  5 50m schoolslag heren (11-99 / ) 00:00.00 - (0)
  10 50m vrije slag heren (11-99 / ) 00:43.47 2019-02-17 - Aarschot (25)
Carlier Dieuwke (ZCK/22069/09) 3 100m schoolslag gemengd (9-10 / ) 02:00.18 2019-01-27 - VWZ-bad Boom (25)
  11 100m vrije slag gemengd (9-10 / ) 01:34.93 2019-01-27 - VWZ-bad Boom (25)
  14 100m rugslag gemengd (9-10 / ) 01:58.53 2018-12-23 - Tremelo (25)
Carlier Silke (ZCK/21006/03) 1 100m wisselslag dames (11-99 / ) 01:10.47 2018-03-03 - Leuven (25)
  7 50m rugslag dames (11-99 / ) 00:32.53 2018-11-18 - Dudelange (25)
  9 50m vrije slag dames (11-99 / ) 00:29.43 2018-04-29 - Bastogne (25)
Daelemans Anke (ZCK/22043/05) 1 100m wisselslag dames (11-99 / ) 01:21.81 2018-11-17 - Dudelange (25)
  7 50m rugslag dames (11-99 / ) 00:38.49 2018-10-07 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  9 50m vrije slag dames (11-99 / ) 00:32.12 2019-02-17 - Stedelijk Zwembad Geel (25)
Dalemans Lyn (ZCK/22065/09) 3 100m schoolslag gemengd (9-10 / ) 01:54.70 2019-01-27 - VWZ-bad Boom (25)
  11 100m vrije slag gemengd (9-10 / ) 01:26.21 2019-01-27 - VWZ-bad Boom (25)
  14 100m rugslag gemengd (9-10 / ) 01:41.09 2018-12-23 - Tremelo (25)
De Bruyn Senne (ZCK/12040/03) 2 100m wisselslag heren (11-99 / ) 01:04.52 2018-11-17 - Dudelange (25)
  5 50m schoolslag heren (11-99 / ) 00:32.04 2018-11-17 - Dudelange (25)
  13 50m vlinderslag heren (11-99 / ) 00:29.19 2019-02-17 - Stedelijk Zwembad Geel (25)
De Maerschalck Bill (ZCK/12063/09) 3 100m schoolslag gemengd (9-10 / ) 02:06.00 2019-01-27 - VWZ-bad Boom (25)
  11 100m vrije slag gemengd (9-10 / ) 01:26.87 2019-01-27 - VWZ-bad Boom (25)
  14 100m rugslag gemengd (9-10 / ) 00:00.00 - (0)
De Maerschalck Ella (ZCK/21059/07) 1 100m wisselslag dames (11-99 / ) 01:22.64 2018-11-17 - Dudelange (25)
  7 50m rugslag dames (11-99 / ) 00:38.69 2018-10-21 - Leuven (25)
  9 50m vrije slag dames (11-99 / ) 00:32.76 2018-10-21 - Leuven (25)
De Valck Dante (ZCK/11038/06) 2 100m wisselslag heren (11-99 / ) 01:11.32 2018-11-17 - Dudelange (25)
  8 50m rugslag heren (11-99 / ) 00:33.44 2018-10-20 - Leuven (25)
  10 50m vrije slag heren (11-99 / ) 00:28.53 2018-10-20 - Leuven (25)
De Valck Matteo (ZCK/11022/05) 2 100m wisselslag heren (11-99 / ) 01:06.70 2018-11-17 - Dudelange (25)
  5 50m schoolslag heren (11-99 / ) 00:36.93 2018-04-15 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  13 50m vlinderslag heren (11-99 / ) 00:30.40 2018-10-20 - Leuven (25)
De Winter Hasse (ZCK/22071/08) 1 100m wisselslag dames (11-99 / ) 00:00.00 - (0)
  7 50m rugslag dames (11-99 / ) 00:51.71 2019-01-27 - VWZ-bad Boom (25)
  9 50m vrije slag dames (11-99 / ) 00:44.09 2019-01-27 - VWZ-bad Boom (25)
Deniz Zidan (ZCK/12053/07) 2 100m wisselslag heren (11-99 / ) 00:00.00 - (0)
  5 50m schoolslag heren (11-99 / ) 01:02.71 2019-01-27 - VWZ-bad Boom (25)
  10 50m vrije slag heren (11-99 / ) 00:39.73 2019-03-17 - Gemeentelijk Zwembad "De Motte" (25)
Desard Rob (ZCK/11012/02) 2 100m wisselslag heren (11-99 / ) 01:08.74 2018-04-15 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  8 50m rugslag heren (11-99 / ) 00:29.59 2018-10-20 - Leuven (25)
  13 50m vlinderslag heren (11-99 / ) 00:28.88 2018-10-20 - Leuven (25)
Desard Wout (ZCK/11028/05) 2 100m wisselslag heren (11-99 / ) 01:23.80 2018-04-15 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  8 50m rugslag heren (11-99 / ) 00:39.45 2018-04-15 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  10 50m vrije slag heren (11-99 / ) 00:35.67 - (50)
Dubin Daud (ZCK/12070/08) 2 100m wisselslag heren (11-99 / ) 00:00.00 - (0)
  8 50m rugslag heren (11-99 / ) 00:00.00 - (0)
  13 50m vlinderslag heren (11-99 / ) 00:00.00 - (0)
Feryn Tibbe (ZCK/11030/05) 2 100m wisselslag heren (11-99 / ) 01:24.82 2018-04-15 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  5 50m schoolslag heren (11-99 / ) 00:42.66 2019-01-06 - Antwerpen (50)
  13 50m vlinderslag heren (11-99 / ) 00:35.63 2019-02-17 - Stedelijk Zwembad Geel (25)
Geens Amélie (ZCK/22094/09) 3 100m schoolslag gemengd (9-10 / ) 00:00.00 - (0)
  11 100m vrije slag gemengd (9-10 / ) 00:00.00 - (0)
  14 100m rugslag gemengd (9-10 / ) 00:00.00 - (0)
Geens Thibaut (ZCK/12035/07) 2 100m wisselslag heren (11-99 / ) 01:43.58 2018-04-15 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  8 50m rugslag heren (11-99 / ) 00:45.45 2018-06-24 - Zwembad De Wauwer (25)
  10 50m vrije slag heren (11-99 / ) 00:35.71 2019-03-17 - Gemeentelijk Zwembad "De Motte" (25)
Gillis Xander (ZCK/12076/04) 2 100m wisselslag heren (11-99 / ) 01:08.16 2019-02-16 - Stedelijk Zwembad Geel (25)
  8 50m rugslag heren (11-99 / ) 00:32.76 2019-02-17 - Stedelijk Zwembad Geel (25)
  13 50m vlinderslag heren (11-99 / ) 00:30.91 2018-10-20 - Leuven (25)
Goiris Cato (ZCK/22042/03) 1 100m wisselslag dames (11-99 / ) 01:14.22 2018-03-03 - Leuven (25)
  7 50m rugslag dames (11-99 / ) 00:34.73 2018-04-15 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  9 50m vrije slag dames (11-99 / ) 00:30.04 2018-04-15 - Kapelle-op-den-Bos (25)
Huysmans Silke (ZCK/20336/04) 1 100m wisselslag dames (11-99 / ) 01:17.68 2019-02-17 - Stedelijk Zwembad Geel (25)
  7 50m rugslag dames (11-99 / ) 00:34.69 2018-10-21 - Leuven (25)
  12 50m vlinderslag dames (11-99 / ) 00:33.33 2019-02-16 - Stedelijk Zwembad Geel (25)
Jacobs Thomas (ZCK/12054/07) 2 100m wisselslag heren (11-99 / ) 00:00.00 - (0)
  8 50m rugslag heren (11-99 / ) 00:49.77 2019-01-27 - VWZ-bad Boom (25)
  13 50m vlinderslag heren (11-99 / ) 00:48.01 2019-01-27 - VWZ-bad Boom (25)
Jacobs Laurien (ZCK/22082/08) 1 100m wisselslag dames (11-99 / ) 00:00.00 - (0)
  7 50m rugslag dames (11-99 / ) 00:00.00 - (0)
  9 50m vrije slag dames (11-99 / ) 00:00.00 - (0)
Kennes Kylian (ZCK/12077/03) 2 100m wisselslag heren (11-99 / ) 01:16.63 2018-11-11 - Liedekerke (25)
  5 50m schoolslag heren (11-99 / ) 00:38.42 2018-11-11 - Liedekerke (25)
  10 50m vrije slag heren (11-99 / ) 00:29.08 2018-11-24 - Bonn (25)
Kennes Naomi (ZCK/22078/06) 1 100m wisselslag dames (11-99 / ) 01:27.39 2018-04-15 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  7 50m rugslag dames (11-99 / ) 00:37.74 2018-11-17 - Nijlen (25)
  9 50m vrije slag dames (11-99 / ) 00:30.94 2018-11-24 - Bonn (25)
Lauwens Ruben (ZCK/12062/08) 2 100m wisselslag heren (11-99 / ) 00:00.00 - (0)
  8 50m rugslag heren (11-99 / ) 00:51.83 2019-01-27 - VWZ-bad Boom (25)
  10 50m vrije slag heren (11-99 / ) 00:38.96 2019-03-17 - Gemeentelijk Zwembad "De Motte" (25)
Loncke Febe (ZCK/22081/05) 1 100m wisselslag dames (11-99 / ) 01:20.76 2018-04-15 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  7 50m rugslag dames (11-99 / ) 00:37.86 2018-10-07 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  9 50m vrije slag dames (11-99 / ) 00:30.47 2019-02-17 - Stedelijk Zwembad Geel (25)
Luypaert Alessio (ZCK/12024/06) 2 100m wisselslag heren (11-99 / ) 01:31.24 2018-04-15 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  8 50m rugslag heren (11-99 / ) 00:39.95 2018-10-07 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  13 50m vlinderslag heren (11-99 / ) 00:36.69 2019-01-06 - Antwerpen (50)
Maes Milan (ZCK/12031/08) 2 100m wisselslag heren (11-99 / ) 01:43.20 2018-10-07 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  5 50m schoolslag heren (11-99 / ) 00:00.00 - (0)
  10 50m vrije slag heren (11-99 / ) 00:37.28 2018-11-25 - Zemst (25)
Mertens Noah (ZCK/12056/08) 2 100m wisselslag heren (11-99 / ) 01:36.43 2019-02-16 - Stedelijk Zwembad Geel (25)
  5 50m schoolslag heren (11-99 / ) 00:00.00 - (0)
  10 50m vrije slag heren (11-99 / ) 00:38.02 2019-03-17 - Gemeentelijk Zwembad "De Motte" (25)
Mohsen Mustapha (ZCK/11057/05) 2 100m wisselslag heren (11-99 / ) 01:41.15 2018-04-15 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  5 50m schoolslag heren (11-99 / ) 00:46.41 2019-01-27 - VWZ-bad Boom (25)
  10 50m vrije slag heren (11-99 / ) 00:35.23 2019-01-27 - VWZ-bad Boom (25)
Moortgat Wout (ZCK/12089/07) 2 100m wisselslag heren (11-99 / ) 01:24.85 2019-02-16 - Stedelijk Zwembad Geel (25)
  5 50m schoolslag heren (11-99 / ) 00:46.77 2019-01-06 - Antwerpen (50)
  13 50m vlinderslag heren (11-99 / ) 00:39.76 2018-11-24 - Bonn (25)
Okens Jari (ZCK/10320/03) 2 100m wisselslag heren (11-99 / ) 01:03.54 2018-12-29 - Leuven (25)
  10 50m vrije slag heren (11-99 / ) 00:25.63 2018-11-17 - Dudelange (25)
  13 50m vlinderslag heren (11-99 / ) 00:27.70 2018-10-20 - Leuven (25)
Schoovaerts Thomas (ZCK/11053/06) 2 100m wisselslag heren (11-99 / ) 01:23.70 2018-04-27 - Bastogne (25)
  8 50m rugslag heren (11-99 / ) 00:37.80 2018-10-20 - Leuven (25)
  13 50m vlinderslag heren (11-99 / ) 00:36.41 2018-10-20 - Leuven (25)
Segers Ferre (ZCK/11050/05) 2 100m wisselslag heren (11-99 / ) 01:31.44 2018-06-24 - Zwembad De Wauwer (25)
  5 50m schoolslag heren (11-99 / ) 00:48.53 2019-01-27 - VWZ-bad Boom (25)
  10 50m vrije slag heren (11-99 / ) 00:34.27 2018-05-20 - Zwembad Boom (25)
Stallaert Tessa (ZCK/22015/05) 1 100m wisselslag dames (11-99 / ) 01:18.36 2018-11-17 - Dudelange (25)
  4 50m schoolslag dames (11-99 / ) 00:35.93 2018-10-20 - Leuven (25)
  9 50m vrije slag dames (11-99 / ) 00:30.24 2018-11-17 - Dudelange (25)
Van Cutsem Renzo (ZCK/10329/04) 2 100m wisselslag heren (11-99 / ) 01:11.56 2018-04-27 - Bastogne (25)
  8 50m rugslag heren (11-99 / ) 00:31.27 2018-02-18 - Geel (25)
  13 50m vlinderslag heren (11-99 / ) 00:31.42 2019-02-17 - Stedelijk Zwembad Geel (25)
Van Den Broeck Matteo (ZCK /10273/01) 2 100m wisselslag heren (11-99 / ) 01:05.34 - (25)
  5 50m schoolslag heren (11-99 / ) 00:33.75 2018-04-15 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  10 50m vrije slag heren (11-99 / ) 00:25.91 2018-04-15 - Kapelle-op-den-Bos (25)
Van Horenbeeck Janne (ZCK/21016/03) 1 100m wisselslag dames (11-99 / ) 01:28.83 2018-04-15 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  7 50m rugslag dames (11-99 / ) 00:39.78 2019-01-27 - VWZ-bad Boom (25)
  12 50m vlinderslag dames (11-99 / ) 00:37.04 2019-01-27 - VWZ-bad Boom (25)
Van Humbeeck Sean (ZCK/12075/05) 2 100m wisselslag heren (11-99 / ) 01:09.61 2019-02-16 - Stedelijk Zwembad Geel (25)
  5 50m schoolslag heren (11-99 / ) 00:34.88 2019-02-16 - Stedelijk Zwembad Geel (25)
  10 50m vrije slag heren (11-99 / ) 00:28.89 2018-11-17 - Nijlen (25)
Van Praet Daan (ZCK/12064/07) 2 100m wisselslag heren (11-99 / ) 00:00.00 - (0)
  5 50m schoolslag heren (11-99 / ) 00:00.00 - (0)
  10 50m vrije slag heren (11-99 / ) 00:44.98 2019-02-17 - Aarschot (25)
Van Tilburg Danse (ZCK/22093/10) 3 100m schoolslag gemengd (9-10 / ) 00:00.00 - (0)
  11 100m vrije slag gemengd (9-10 / ) 00:00.00 - (0)
  14 100m rugslag gemengd (9-10 / ) 00:00.00 - (0)
Van Tilburg Dauwe (ZCK/20311/03) 1 100m wisselslag dames (11-99 / ) 01:13.06 2018-04-15 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  9 50m vrije slag dames (11-99 / ) 00:29.96 2018-01-28 - Aalst (50)
  12 50m vlinderslag dames (11-99 / ) 00:32.73 2018-04-15 - Kapelle-op-den-Bos (25)
Van Tilburg Uwe (ZCK/11039/06) 2 100m wisselslag heren (11-99 / ) 01:31.83 2018-04-15 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  5 50m schoolslag heren (11-99 / ) 00:49.39 2019-02-16 - Stedelijk Zwembad Geel (25)
  13 50m vlinderslag heren (11-99 / ) 00:44.82 2018-06-24 - Zwembad De Wauwer (25)
Van de Poel Ella (ZCK/22061/09) 3 100m schoolslag gemengd (9-10 / ) 01:59.40 2019-01-27 - VWZ-bad Boom (25)
  11 100m vrije slag gemengd (9-10 / ) 01:34.48 2019-01-27 - VWZ-bad Boom (25)
  14 100m rugslag gemengd (9-10 / ) 00:00.00 - (0)
Van de Poel Noah (ZCK/11037/06) 2 100m wisselslag heren (11-99 / ) 01:24.83 2018-07-17 - Gemeentelijk zwembad "De Motte" (25)
  5 50m schoolslag heren (11-99 / ) 00:42.40 2018-10-21 - Leuven (25)
  13 50m vlinderslag heren (11-99 / ) 00:40.11 2018-04-15 - Kapelle-op-den-Bos (25)
Van den Broeck Elena (ZCK/20217/98) 1 100m wisselslag dames (11-99 / ) 01:15.82 2018-04-15 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  7 50m rugslag dames (11-99 / ) 00:33.19 2018-04-15 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  12 50m vlinderslag dames (11-99 / ) 00:33.39 2018-04-29 - Bastogne (25)
Vandenbranden Eline (ZCK/21033/05) 1 100m wisselslag dames (11-99 / ) 01:12.01 2018-11-17 - Dudelange (25)
  7 50m rugslag dames (11-99 / ) 00:33.88 2018-10-21 - Leuven (25)
  12 50m vlinderslag dames (11-99 / ) 00:30.24 2018-11-11 - Gent (25)
Vanreepinghen Gitte (ZCK/21035/05) 1 100m wisselslag dames (11-99 / ) 01:32.88 2018-06-24 - Zwembad De Wauwer (25)
  4 50m schoolslag dames (11-99 / ) 00:44.62 2019-01-27 - VWZ-bad Boom (25)
  9 50m vrije slag dames (11-99 / ) 00:34.27 2019-01-27 - VWZ-bad Boom (25)
Vansteelandt Bram (ZCK/12079/06) 2 100m wisselslag heren (11-99 / ) 01:25.65 2018-07-17 - Gemeentelijk zwembad "De Motte" (25)
  8 50m rugslag heren (11-99 / ) 00:40.19 2018-11-17 - Nijlen (25)
  10 50m vrije slag heren (11-99 / ) 00:34.29 2019-02-16 - Stedelijk Zwembad Geel (25)
Vansteelandt Tine (ZCK/22080/08) 1 100m wisselslag dames (11-99 / ) 01:38.14 2019-02-17 - Stedelijk Zwembad Geel (25)
  4 50m schoolslag dames (11-99 / ) 00:54.42 2018-04-27 - Bastogne (25)
  9 50m vrije slag dames (11-99 / ) 00:40.88 2018-05-20 - Zwembad Boom (25)
Veyt Jana (ZCK/22027/04) 1 100m wisselslag dames (11-99 / ) 01:47.49 2018-01-14 - Tremelo (25)
  4 50m schoolslag dames (11-99 / ) 00:51.98 2019-01-27 - VWZ-bad Boom (25)
  9 50m vrije slag dames (11-99 / ) 00:45.04 2019-01-27 - VWZ-bad Boom (25)



Technische Begeleiding


Sessie 0
   - afgevaardigde: Van Den Broeck Michael (ZCK/10026/81)

Sessie 1 - 2019-04-21 om 09:00 >>
   - official: Aelbrecht Kelly (ZCK/22090/81)
   - official: Boonen Iris (ZCK/22060/76)
   - official: Bouvin Kirsten (ZCK/21045/77)
   - official: De Maerschalck Bart (ZCK/12017/79)
   - official: De Maesschalck Tanja (ZCK/22086/76)
   - official: Jacobs Joeri (ZCK/12084/80)
   - official: Okens Bart (ZCK/10342/71)
   - official: Van Bogaert Evi (ZCK/22018/80)
   - official: Van Horenbeeck David (ZCK/11020/75)
   - official: Van Loo An (ZCK/22048/76)
   - official: Van Nierop Astrid (ZCK/22083/77)
   - official: Van Tilburg Tjarko (ZCK/11044/75)
   - official: Van de Poel Stefan (ZCK/12045/68)
   - official: Vansteelandt Tom (ZCK/12085/78)

Sessie 2 - 2019-04-21 om 14:00 >>
   - official: Aelbrecht Kelly (ZCK/22090/81)
   - official: Boonen Iris (ZCK/22060/76)
   - official: Bouvin Kirsten (ZCK/21045/77)
   - official: De Maerschalck Bart (ZCK/12017/79)
   - official: De Maesschalck Tanja (ZCK/22086/76)
   - official: Jacobs Joeri (ZCK/12084/80)
   - official: Okens Bart (ZCK/10342/71)
   - official: Roelands Ann (ZCK/22087/70)
   - official: Rombouts Sandra (ZCK/22048/76)
   - official: Van Bogaert Evi (ZCK/22018/80)
   - official: Van Horenbeeck David (ZCK/11020/75)
   - official: Van Loo An (ZCK/22048/76)
   - official: Van Nierop Astrid (ZCK/22083/77)
   - official: Van Tilburg Tjarko (ZCK/11044/75)
   - official: Van de Poel Stefan (ZCK/12045/68)
   - official: Vansteelandt Tom (ZCK/12085/78)