Zwemclub Kapelle-op-den-Bos

14-15/10/2023 - Leuven
Provinciaal Kampioenschap

Informatie - Programma - Inschrijvingen - Technische begeleiding - terug naar kalender - Deze pagina afdrukken


Info

- Soort activiteit: Provinciaal Kampioenschap (PK)
- Organisator: PBR
- Adres: Philipssite 6, 3000 Leuven

- Informatie: limieten en deelnamevoorwaarden, zie bijlagen.
ZCK heeft plaats aan de kant van baan 1

- Limieten: JA!!!
- Welke groepen:
   * **selectie door de trainer**
   * Afgevaardigden
   * Gevorderden A
   * Gevorderden B1
   * Gevorderden B2
   * Officials
   * Pré-selectie A
   * Pré-selectie B
   * Selectie
   * Trainers

- Boete bij forfait: volgens competitiereglement
- Startgeld: 504 euro in totaal

- We verzamelen aan de inkom van het zwembad waar het zwemfeest door gaat!
Voormiddag Namiddag
Verzamelen: 8u15 13u00
Inzwemmen: 8u35-9u00 (zaterdag) / 8u55-9u25 (zondag) 13u50-14u25 (zaterdag) / 13u20-13u55 (zondag)
Aanmelden officials: 8u45 13u45
Wedstrijd: 9u30 14u30

Documenten
* PK limieten 2023.pdf
* reglement_pk_2023.pdf
* Deelnamevoorwaarden PK 2023.pdf
* Voorprogramma PK 14-15 10 2023.pdf
* Praktische richtlijnen PK Leuven 14 en 15 oktober 2023.docx.pdf




Programma

Pauzes na wedstrijden:

Sessie 1: 1 - 2023-10-14 om 09:30 >>
Wedstrijd 1: 100m schoolslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 2: 400m wisselslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 3: 50m vlinderslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 4: 50m vrije slag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 5: 200m wisselslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 6: 200m schoolslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 7: 100m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 8: 200m vlinderslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 9: AFLOSSING 4x100m vrije slag gemengd (11-99 / )

Sessie 2: 2 - 2023-10-14 om 14:30 >>
Wedstrijd 10: 200m rugslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 11: 200m vrije slag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 12: 50m rugslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 13: 50m schoolslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 14: 100m vlinderslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 15: 100m rugslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 16: 400m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 17: AFLOSSING 4x100m vrije slag heren (11-99 / )
Wedstrijd 18: AFLOSSING 4x100m wisselslag dames (11-99 / )

Sessie 3: 3 - 2023-10-15 om 09:30 >>
Wedstrijd 19: 100m schoolslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 20: 400m wisselslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 21: 50m vlinderslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 22: 50m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 23: 200m wisselslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 24: 200m schoolslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 25: 100m vrije slag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 26: 200m vlinderslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 27: AFLOSSING 4x100m wisselslag gemengd (11-99 / )

Sessie 4: 4 - 2023-10-15 om 14:30 >>
Wedstrijd 28: 200m wisselslag gemengd (10-10 / )
Wedstrijd 29: 200m rugslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 30: 200m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 31: 50m rugslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 32: 50m schoolslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 33: 100m vlinderslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 34: 100m rugslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 35: 400m vrije slag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 36: AFLOSSING 4x100m vrije slag dames (11-99 / )
Wedstrijd 37: AFLOSSING 4x100m wisselslag heren (11-99 / )



Inschrijvingen

Naam WedNr Wedstrijd Inschrijftijd Info inschrijftijd
Aflossing dames nr. 14 (11--1) (ZCK) 18 AFLOSSING 4x100m wisselslag dames (11-99 / ) 04:49.42 - (25) >> Normale samenstelling van de aflossingsploeg: Geens Amélie // Verspecht Lizanne // Dalemans Lyn // Jacobs Roxanne
  36 AFLOSSING 4x100m vrije slag dames (11-99 / ) 04:24.06 - (25) >> Normale samenstelling van de aflossingsploeg: Verspecht Lizanne // Geens Amélie // Jacobs Roxanne // Dalemans Lyn
Aflossing dames nr. 19 (11--1) (ZCK) 18 AFLOSSING 4x100m wisselslag dames (11-99 / ) 05:09.89 - (25) >> Normale samenstelling van de aflossingsploeg: Verspecht Lien // Jacobs Laurien // Clerbout Fillo // Kennes Naomi
Aflossing gemengd nr. 14 (11--1) (ZCK) 27 AFLOSSING 4x100m wisselslag gemengd (11-99 / ) 04:47.12 - (25) >> Normale samenstelling van de aflossingsploeg: Geens Amélie // Bakx Warre // Dalemans Lyn // Wijns Arne
Aflossing gemengd nr. 19 (11--1) (ZCK) 9 AFLOSSING 4x100m vrije slag gemengd (11-99 / ) 04:07.69 - (25) >> Normale samenstelling van de aflossingsploeg: Vansteelandt Bram // Clerbout Fillo // Dalemans Lyn // Geens Thibaut
Aelbrecht Juliette (ZCK/22117/13) 28 200m wisselslag gemengd (10-10 / ) 00:00.00 - (25)
Bakx Warre (ZCK/12095/10) 4 50m vrije slag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:29.63 2023-06-25 - Zwembad De Wauwer (25)
  6 200m schoolslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 02:45.25 2023-07-25 - Sinbad (25)
  13 50m schoolslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:35.53 2023-04-16 - De Druppelteen (25)
  15 100m rugslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 01:14.79 2023-03-12 - Bastogne (25)
  19 100m schoolslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 01:17.25 2023-03-11 - Bastogne (25)
  21 50m vlinderslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:31.67 2023-04-16 - De Druppelteen (25)
  23 200m wisselslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 02:33.59 2023-04-16 - De Druppelteen (25)
  27 AFLOSSING 4x100m wisselslag gemengd (11-99 / ) - Normale ploeg = Aflossing gemengd nr. 14 (11--1) (0)
  29 200m rugslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 02:43.82 2023-05-06 - Lago Gent Rozebroeken (50)
  33 100m vlinderslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 01:13.36 2023-03-11 - Bastogne (25)
Clerbout Fillo (ZCK/22052/08) 1 100m schoolslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 01:22.21 2023-07-18 - Zwembad "De Motte" (25)
  7 100m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 01:01.82 2023-07-14 - Antwerpen (50)
  9 AFLOSSING 4x100m vrije slag gemengd (11-99 / ) - Normale ploeg = Aflossing gemengd nr. 19 (11--1) (0)
  12 50m rugslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:34.07 2022-12-30 - Temse (25)
  14 100m vlinderslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 01:15.31 2023-07-14 - Antwerpen (50)
  18 AFLOSSING 4x100m wisselslag dames (11-99 / ) - Normale ploeg = Aflossing dames nr. 19 (11--1) (0)
  22 50m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:28.41 2023-02-19 - Geel (25)
  30 200m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 02:19.32 2023-03-11 - Bastogne (25)
  32 50m schoolslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:38.24 2023-04-30 - Aalst (50)
Dalemans Lyn (ZCK/22065/09) 3 50m vlinderslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:31.32 2022-11-27 - Temse (25)
  7 100m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 01:00.19 2023-07-18 - Zwembad "De Motte" (25)
  9 AFLOSSING 4x100m vrije slag gemengd (11-99 / ) - Normale ploeg = Aflossing gemengd nr. 19 (11--1) (0)
  10 200m rugslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 02:30.09 2023-07-22 - ANTWERPEN (50)
  12 50m rugslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:31.47 2023-03-11 - Bastogne (25)
  14 100m vlinderslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 01:09.06 2023-03-11 - Bastogne (25)
  18 AFLOSSING 4x100m wisselslag dames (11-99 / ) - Normale ploeg = Aflossing dames nr. 14 (11--1) (0)
  20 400m wisselslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 05:22.85 2023-05-21 - Tremelo (25)
  22 50m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:27.50 2023-04-16 - De Druppelteen (25)
  27 AFLOSSING 4x100m wisselslag gemengd (11-99 / ) - Normale ploeg = Aflossing gemengd nr. 14 (11--1) (0)
  30 200m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 02:12.75 2023-09-24 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  34 100m rugslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 01:08.97 2023-03-12 - Bastogne (25)
  36 AFLOSSING 4x100m vrije slag dames (11-99 / ) - Normale ploeg = Aflossing dames nr. 14 (11--1) (0)
Geens Amélie (ZCK/22094/09) 3 50m vlinderslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:35.37 2022-11-27 - Temse (25)
  7 100m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 01:03.09 2023-02-18 - Geel (25)
  10 200m rugslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 02:29.23 2023-07-25 - Sinbad (25)
  12 50m rugslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:31.93 2023-07-25 - Sinbad (25)
  18 AFLOSSING 4x100m wisselslag dames (11-99 / ) - Normale ploeg = Aflossing dames nr. 14 (11--1) (0)
  22 50m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:29.31 2023-02-19 - Geel (25)
  27 AFLOSSING 4x100m wisselslag gemengd (11-99 / ) - Normale ploeg = Aflossing gemengd nr. 14 (11--1) (0)
  30 200m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 02:21.28 2023-07-21 - ANTWERPEN (50)
  34 100m rugslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 01:09.38 2023-02-19 - Geel (25)
  36 AFLOSSING 4x100m vrije slag dames (11-99 / ) - Normale ploeg = Aflossing dames nr. 14 (11--1) (0)
Geens Thibaut (ZCK/12035/07) 9 AFLOSSING 4x100m vrije slag gemengd (11-99 / ) - Normale ploeg = Aflossing gemengd nr. 19 (11--1) (0)
  15 100m rugslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 01:06.84 2023-03-12 - Bastogne (25)
  29 200m rugslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 02:23.54 2022-10-16 - Leuven (25)
  31 50m rugslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:31.80 2023-03-11 - Bastogne (25)
Jacobs Laurien (ZCK/22082/08) 18 AFLOSSING 4x100m wisselslag dames (11-99 / ) - Normale ploeg = Aflossing dames nr. 19 (11--1) (0)
Jacobs Roxanne (ZCK/22103/10) 3 50m vlinderslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:35.89 2023-07-25 - Sinbad (25)
  5 200m wisselslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 02:56.94 2023-09-24 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  10 200m rugslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 02:47.05 2023-09-24 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  12 50m rugslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:35.83 2023-07-25 - Sinbad (25)
  18 AFLOSSING 4x100m wisselslag dames (11-99 / ) - Normale ploeg = Aflossing dames nr. 14 (11--1) (0)
  34 100m rugslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 01:19.13 2023-07-18 - Zwembad "De Motte" (25)
  36 AFLOSSING 4x100m vrije slag dames (11-99 / ) - Normale ploeg = Aflossing dames nr. 14 (11--1) (0)
Kennes Naomi (ZCK/22078/06) 3 50m vlinderslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:33.60 2022-12-30 - Temse (25)
  7 100m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 01:03.46 2022-10-15 - Leuven (25)
  18 AFLOSSING 4x100m wisselslag dames (11-99 / ) - Normale ploeg = Aflossing dames nr. 19 (11--1) (0)
  22 50m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:29.27 2022-10-16 - Leuven (25)
  30 200m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 02:21.25 2022-10-16 - Leuven (25)
Nuytkens Marie (ZCK/22113/13) 28 200m wisselslag gemengd (10-10 / ) 03:23.90 2023-09-24 - Kapelle-op-den-Bos (25)
Van Den Brande Lucas (ZCK/12108/11) 13 50m schoolslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:44.44 2023-09-24 - Kapelle-op-den-Bos (25)
Van Den Broeck Tiebe (ZCK/12102/11) 2 400m wisselslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 06:20.51 2023-07-25 - Sinbad (25)
  6 200m schoolslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 03:30.41 2023-05-07 - Dilbeek (25)
  11 200m vrije slag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 02:43.71 2023-03-11 - Bastogne (25)
  13 50m schoolslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:46.04 2023-09-24 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  19 100m schoolslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 01:37.55 2023-07-18 - Zwembad "De Motte" (25)
  23 200m wisselslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 03:04.07 2023-09-24 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  35 400m vrije slag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 05:32.89 2023-07-14 - Antwerpen (50)
Vansteelandt Bram (ZCK/12079/06) 4 50m vrije slag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:27.66 2023-04-16 - De Druppelteen (25)
  9 AFLOSSING 4x100m vrije slag gemengd (11-99 / ) - Normale ploeg = Aflossing gemengd nr. 19 (11--1) (0)
  21 50m vlinderslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:29.63 2023-02-19 - Geel (25)
Verspecht Kaat (ZCK/22119/13) 28 200m wisselslag gemengd (10-10 / ) 00:00.00 - (25)
Verspecht Lien (ZCK/22092/08) 18 AFLOSSING 4x100m wisselslag dames (11-99 / ) - Normale ploeg = Aflossing dames nr. 19 (11--1) (0)
  22 50m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:30.97 2023-04-16 - De Druppelteen (25)
Verspecht Lizanne (ZCK/22096/09) 1 100m schoolslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 01:20.59 2023-07-25 - Sinbad (25)
  5 200m wisselslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 02:39.09 2023-09-24 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  12 50m rugslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:35.70 2022-12-30 - Temse (25)
  16 400m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 04:57.12 2023-07-25 - Sinbad (25)
  18 AFLOSSING 4x100m wisselslag dames (11-99 / ) - Normale ploeg = Aflossing dames nr. 14 (11--1) (0)
  20 400m wisselslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 05:42.18 2023-05-21 - Tremelo (25)
  24 200m schoolslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 02:59.66 2023-07-23 - ANTWERPEN (50)
  26 200m vlinderslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 02:56.44 2023-07-25 - Sinbad (25)
  30 200m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 02:25.22 2023-05-06 - Lago Gent Rozebroeken (50)
  32 50m schoolslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:37.81 2023-02-19 - Geel (25)
  36 AFLOSSING 4x100m vrije slag dames (11-99 / ) - Normale ploeg = Aflossing dames nr. 14 (11--1) (0)
Wijns Arne (ZCK/12104/09) 27 AFLOSSING 4x100m wisselslag gemengd (11-99 / ) - Normale ploeg = Aflossing gemengd nr. 14 (11--1) (0)



Technische Begeleiding


Sessie 0
   - afgevaardigde: Van Den Broeck Michael (ZCK/10026/81)
   - trainer: Bosmans Fleur ()
   - trainer: Kennes Philippe (ZCK/12110/70)
   - trainer: Van Den Broeck Dennis (ZCK/12068/86)

Sessie 1 - 2023-10-14 om 09:30 >>
   - official: Vansteelandt Tom (ZCK/12085/78)

Sessie 2 - 2023-10-14 om 14:30 >>
   - official: Verspecht Koen (ZCK/12098/71)

Sessie 3 - 2023-10-15 om 09:30 >>
   - official: Jacobs Joeri (ZCK/12084/80)

Sessie 4 - 2023-10-15 om 14:30 >>
   - official: Jacobs Joeri (ZCK/12084/80)
   - official: Voet Katrin (ZCK/22124/79)