25/06/2023 - Meise
CVB
Informatie - Programma - Inschrijvingen - Technische begeleiding - terug naar kalender - Deze pagina afdrukkenInfo
- Soort activiteit: Criterium Vlaams-Brabant (CVB)- Organisator: ALZV
- Adres: Nieuwelaan 98, 1860 Meise

- Informatie:
- Limieten neen
- Welke groepen:
* **selectie door de trainer**
* Afgevaardigden
* Doorstroomteam A
* Doorstroomteam B
* Gevorderden B
* Gevorderden B22
* Officials
* Selectie A
* Selectie B
* Springplankteam
* Trainers
- Boete bij forfait: volgens competitiereglement
- Startgeld: 371 euro in totaal
- We verzamelen aan de inkom van het zwembad waar het zwemfeest door gaat!
Voormiddag | Namiddag | |
Verzamelen: | 12u45 | |
Inzwemmen: | 13u00 | |
Aanmelden officials: | 13u15 | |
Wedstrijd: | 14u00 |
Documenten
* 20230625_alzv_voorpr.pdf
Programma
Pauzes na wedstrijden:Sessie 1: 1 - 2023-06-25 om 14:00 >>
Wedstrijd 701: 50m vrije slag gemengd (9-10 / )
Wedstrijd 702: 400m wisselslag dames (11-99 / )
Wedstrijd 703: 100m vlinderslag heren (11-99 / )
Wedstrijd 704: 400m vrije slag gemengd (9-10 / )
Wedstrijd 705: 100m rugslag dames (11-99 / )
Wedstrijd 706: 50m vrije slag heren (11-99 / )
Wedstrijd 707: 200m rugslag gemengd (9-10 / )
Wedstrijd 708: 200m vrije slag dames (11-99 / )
Wedstrijd 709: 200m vrije slag heren (11-99 / )
Wedstrijd 710: 100m vlinderslag gemengd (9-10 / )
Wedstrijd 711: 50m vrije slag dames (11-99 / )
Wedstrijd 712: 100m rugslag heren (11-99 / )
Wedstrijd 713: 100m vlinderslag dames (11-99 / )
Wedstrijd 714: 400m wisselslag heren (11-99 / )
Inschrijvingen
Naam | WedNr | Wedstrijd | Inschrijftijd | Info inschrijftijd |
Aelbrecht Juliette (ZCK/22117/13) | 701 | 50m vrije slag gemengd (9-10 / ) | 00:00.00 | - (25) |
707 | 200m rugslag gemengd (9-10 / ) | 00:00.00 | - (25) | |
Bakx Warre (ZCK/12095/10) | 706 | 50m vrije slag heren (11-99 / ) | 00:30.82 | 2023-04-30 - Aalst (50) |
709 | 200m vrije slag heren (11-99 / ) | 02:27.75 | 2023-05-06 - Lago Gent Rozebroeken (50) | |
Dalemans Lyn (ZCK/22065/09) | 702 | 400m wisselslag dames (11-99 / ) | 05:22.85 | 2023-05-21 - Tremelo (25) |
708 | 200m vrije slag dames (11-99 / ) | 02:13.69 | 2022-11-20 - Hasselt (25) | |
De Sitter Kira (ZCK/22115/12) | 705 | 100m rugslag dames (11-99 / ) | 01:50.75 | 2023-05-21 - Tremelo (25) |
708 | 200m vrije slag dames (11-99 / ) | 03:39.00 | 2023-03-05 - Sint-Pieters-Leeuw (25) | |
711 | 50m vrije slag dames (11-99 / ) | 00:41.18 | 2023-04-16 - De Druppelteen (25) | |
Geens Amélie (ZCK/22094/09) | 705 | 100m rugslag dames (11-99 / ) | 01:09.38 | 2023-02-19 - Geel (25) |
711 | 50m vrije slag dames (11-99 / ) | 00:29.31 | 2023-02-19 - Geel (25) | |
Geens Thibaut (ZCK/12035/07) | 706 | 50m vrije slag heren (11-99 / ) | 00:28.68 | 2023-02-18 - Geel (25) |
709 | 200m vrije slag heren (11-99 / ) | 02:15.21 | 2023-03-11 - Bastogne (25) | |
Jacobs Laurien (ZCK/22082/08) | 702 | 400m wisselslag dames (11-99 / ) | 00:00.00 | - (25) |
711 | 50m vrije slag dames (11-99 / ) | 00:34.42 | 2023-03-12 - Bastogne (25) | |
Jacobs Roxanne (ZCK/22103/10) | 702 | 400m wisselslag dames (11-99 / ) | 00:00.00 | - (25) |
711 | 50m vrije slag dames (11-99 / ) | 00:33.13 | 2023-04-16 - De Druppelteen (25) | |
Kennes Kynoa (ZCK/12106/09) | 706 | 50m vrije slag heren (11-99 / ) | 00:35.07 | 2022-04-17 - Zwembad De Druppelteen (25) |
709 | 200m vrije slag heren (11-99 / ) | 02:54.42 | 2022-03-06 - Zwembad "De Motte" (25) | |
712 | 100m rugslag heren (11-99 / ) | 01:34.81 | 2022-03-06 - Zwembad "De Motte" (25) | |
Kennes Naomi (ZCK/22078/06) | 705 | 100m rugslag dames (11-99 / ) | 01:15.41 | 2022-11-27 - Temse (25) |
711 | 50m vrije slag dames (11-99 / ) | 00:29.27 | 2022-10-16 - Leuven (25) | |
Nuytkens Marie (ZCK/22113/13) | 701 | 50m vrije slag gemengd (9-10 / ) | 00:00.00 | - (25) |
707 | 200m rugslag gemengd (9-10 / ) | 00:00.00 | - (25) | |
Reyniers Fien (ZCK/22114/11) | 705 | 100m rugslag dames (11-99 / ) | 01:49.45 | 2023-05-21 - Tremelo (25) |
708 | 200m vrije slag dames (11-99 / ) | 00:00.00 | - (25) | |
711 | 50m vrije slag dames (11-99 / ) | 00:41.81 | 2023-04-16 - De Druppelteen (25) | |
Schaerlaeken Lana (ZCK/22111/11) | 705 | 100m rugslag dames (11-99 / ) | 00:00.00 | - (25) |
708 | 200m vrije slag dames (11-99 / ) | 00:00.00 | - (25) | |
711 | 50m vrije slag dames (11-99 / ) | 00:00.00 | - (25) | |
Schaerlaeken Noor (ZCK/42121/13) | 701 | 50m vrije slag gemengd (9-10 / ) | 00:00.00 | - (25) |
707 | 200m rugslag gemengd (9-10 / ) | 00:00.00 | - (25) | |
Scheers Tars (ZCK/12118/10) | 706 | 50m vrije slag heren (11-99 / ) | 00:35.68 | 2023-04-16 - De Druppelteen (25) |
709 | 200m vrije slag heren (11-99 / ) | 00:00.00 | - (25) | |
712 | 100m rugslag heren (11-99 / ) | 01:35.19 | 2023-05-21 - Tremelo (25) | |
Van Den Brande Lucas (ZCK/12108/11) | 706 | 50m vrije slag heren (11-99 / ) | 00:39.42 | 2023-03-12 - Bastogne (25) |
709 | 200m vrije slag heren (11-99 / ) | 03:54.98 | 2022-10-02 - Kapelle-op-den-Bos (25) | |
712 | 100m rugslag heren (11-99 / ) | 01:42.96 | 2022-12-18 - Tremelo (25) | |
Van Hoomissen Chelsea (ZCK/22112/12) | 705 | 100m rugslag dames (11-99 / ) | 01:34.81 | 2023-05-21 - Tremelo (25) |
708 | 200m vrije slag dames (11-99 / ) | 03:12.46 | 2023-03-05 - Sint-Pieters-Leeuw (25) | |
713 | 100m vlinderslag dames (11-99 / ) | 00:00.00 | - (25) | |
Verspecht Kaat (ZCK/22119/13) | 701 | 50m vrije slag gemengd (9-10 / ) | 00:00.00 | - (25) |
707 | 200m rugslag gemengd (9-10 / ) | 00:00.00 | - (25) | |
Verspecht Kobe (ZCK/12109/10) | 706 | 50m vrije slag heren (11-99 / ) | 00:37.53 | 2023-03-12 - Bastogne (25) |
709 | 200m vrije slag heren (11-99 / ) | 03:18.74 | 2022-10-02 - Kapelle-op-den-Bos (25) | |
712 | 100m rugslag heren (11-99 / ) | 01:33.21 | 2023-05-21 - Tremelo (25) | |
Verspecht Lien (ZCK/22092/08) | 705 | 100m rugslag dames (11-99 / ) | 01:17.34 | 2023-03-12 - Bastogne (25) |
708 | 200m vrije slag dames (11-99 / ) | 02:45.70 | 2022-10-02 - Kapelle-op-den-Bos (25) | |
713 | 100m vlinderslag dames (11-99 / ) | 01:26.01 | 2023-03-11 - Bastogne (25) | |
Verspecht Lizanne (ZCK/22096/09) | 702 | 400m wisselslag dames (11-99 / ) | 05:42.18 | 2023-05-21 - Tremelo (25) |
713 | 100m vlinderslag dames (11-99 / ) | 01:21.92 | 2022-07-15 - Antwerpen (50) | |
Wijns Arne (ZCK/12104/09) | 706 | 50m vrije slag heren (11-99 / ) | 00:32.69 | 2022-10-02 - Kapelle-op-den-Bos (25) |
714 | 400m wisselslag heren (11-99 / ) | 00:00.00 | - (25) |
Technische Begeleiding
Sessie 0
- afgevaardigde: Van Den Broeck Michael (ZCK/10026/81)
- trainer: Van Den Brande Liesbeth (ZCK/20190/80)
- trainer: Van Den Broeck Dennis (ZCK/12068/86)
- trainer: Van Den Broeck Michael (ZCK/10026/81)
Sessie 1 - 2023-06-25 om 14:00 >>
- official: Jacobs Joeri (ZCK/12084/80)
- official: Verspecht Koen (ZCK/12098/71)