Skip to content
Zwemclub Kapelle-op-den-Bos
21/06/2026 - Meise
CVB
Informatie - Programma - Inschrijvingen - Technische begeleiding - terug naar kalender - Deze pagina afdrukken
Info
- Soort activiteit: Criterium Vlaams-Brabant (CVB)
- Organisator: ALZV
- Adres: Nieuwelaan 98, 1860 Meise

- Informatie: Opgelet, misschien nog examenperiode.
- Limieten neen
- Welke groepen:
* **selectie door de trainer**
* Afgevaardigden
* Doorstroomteam A
* Doorstroomteam B
* Gevorderden A
* Gevorderden B
* Officials
* Pré-selectie A
* Pré-selectie B
* Selectie
* Sportzwemmers
* Springplankteam
* Trainers
- Boete bij forfait: volgens competitiereglement
- Startgeld: euro in totaal
- We verzamelen aan de inkom van het zwembad waar het zwemfeest door gaat!
|
Voormiddag |
Namiddag |
| Verzamelen: |
|
12u45 |
| Inzwemmen: |
|
13u00 |
| Aanmelden officials: |
|
13u15 |
| Wedstrijd: |
|
14u00 |
Documenten
* voorprogramma_cvb_alzv_21062026_v2.pdf
Programma
Pauzes na wedstrijden:
Sessie 1: 1 - 2026-06-21 om 14:00 >> ALZV CVB 2026
Wedstrijd 1: 50m vrije slag gemengd (9-9 / 9-9 / 10-10 / 10-10 / )
Wedstrijd 2: 400m wisselslag dames (11-12 / 11-12 / 13-14 / 13-14 / 15-16 / 15-16 / 17-99 / )
Wedstrijd 3: 100m vlinderslag heren (11-12 / 11-12 / 13-14 / 13-14 / 15-16 / 15-16 / 17-99 / )
Wedstrijd 4: 400m vrije slag gemengd (9-9 / 9-9 / 10-10 / 10-10 / )
Wedstrijd 5: 100m rugslag dames (11-12 / 11-12 / 13-14 / 13-14 / 15-16 / 15-16 / 17-99 / )
Wedstrijd 6: 50m vrije slag heren (11-12 / 11-12 / 13-14 / 13-14 / 15-16 / 15-16 / 17-99 / )
Wedstrijd 7: 200m rugslag gemengd (9-9 / 9-9 / 10-10 / 10-10 / )
Wedstrijd 8: 200m vrije slag dames (11-12 / 11-12 / 13-14 / 13-14 / 15-16 / 15-16 / 17-99 / )
Wedstrijd 9: 200m vrije slag heren (11-12 / 11-12 / 13-14 / 13-14 / 15-16 / 15-16 / 17-99 / )
Wedstrijd 10: 100m vlinderslag gemengd (9-9 / 9-9 / 10-10 / 10-10 / )
Wedstrijd 11: 50m vrije slag dames (11-12 / 11-12 / 13-14 / 13-14 / 15-16 / 15-16 / 17-99 / )
Wedstrijd 12: 100m rugslag heren (11-12 / 11-12 / 13-14 / 13-14 / 15-16 / 15-16 / 17-99 / )
Wedstrijd 13: 100m vlinderslag dames (11-12 / 11-12 / 13-14 / 13-14 / 15-16 / 15-16 / 17-99 / )
Wedstrijd 14: 400m wisselslag heren (11-12 / 11-12 / 13-14 / 13-14 / 15-16 / 15-16 / 17-99 / )
Inschrijvingen
| Naam |
WedNr |
Wedstrijd |
Inschrijftijd |
Info inschrijftijd |
Technische Begeleiding