Skip to content
Zwemclub Kapelle-op-den-Bos
27-28/06/2026 - Brugge - kanaal Damme-Brugge
BK open water 2026
Informatie - Programma - Inschrijvingen - Technische begeleiding - terug naar kalender - Deze pagina afdrukken
Info
- Soort activiteit: open water
- Organisator: BZK
- Adres: Jules van Praetstraat 9, 8000 Brugge

- Informatie:
- Limieten neen
- Welke groepen:
* **selectie door de trainer**
* Afgevaardigden
* Doorstroomteam A
* Doorstroomteam B
* Gevorderden A
* Gevorderden B
* Masters
* Officials
* Pré-competitie
* Pré-selectie A
* Pré-selectie B
* Selectie
* Sportzwemmers
* Springplankteam
* Trainers
- Boete bij forfait: volgens competitiereglement
- Startgeld: €10 per start
- We verzamelen aan de inkom van het zwembad waar het zwemfeest door gaat!
|
Voormiddag |
Namiddag |
| Verzamelen: |
|
|
| Inzwemmen: |
|
|
| Aanmelden officials: |
10u30 |
13u30 |
| Wedstrijd: |
11u00 |
14u00 |
Documenten
* 2309.pdf
* 2311.pdf
Programma
Pauzes na wedstrijden:
Sessie 1: 1 - 2026-06-27 om 14:00 >> lange afstand /Longue distance
Wedstrijd 1: 10000m vrije slag heren (14-15 / 16-17 / 18-19 / 20-24 / 25-34 / 35-44 / 45-54 / 55-64 / 65-99 / 14-99 / )
Wedstrijd 2: 10000m vrije slag dames (14-15 / 16-17 / 18-19 / 20-24 / 25-34 / 35-44 / 45-54 / 55-64 / 65-99 / 14-99 / )
Wedstrijd 3: 7500m vrije slag heren (14-15 / 16-17 / 18-19 / 20-24 / 25-34 / 35-44 / 45-54 / 55-64 / 65-99 / 14-99 / )
Wedstrijd 4: 7500m vrije slag dames (14-15 / 16-17 / 18-19 / 20-24 / 25-34 / 35-44 / 45-54 / 55-64 / 65-99 / 14-99 / )
Sessie 2: 2 - 2026-06-28 om 11:00 >> Courte distance/korte afstand
Wedstrijd 5: 1000m schoolslag heren (11-13 / 14-15 / 16-17 / 18-19 / 20-24 / 25-34 / 35-44 / 45-54 / 55-64 / 65-99 / 11-99 / )
Wedstrijd 6: 1000m schoolslag dames (11-13 / 14-15 / 16-17 / 18-19 / 20-24 / 25-34 / 35-44 / 45-54 / 55-64 / 65-99 / 11-99 / )
Wedstrijd 7: 1000m vrije slag heren (11-13 / 14-15 / 16-17 / 18-19 / 20-24 / 25-34 / 35-44 / 45-54 / 55-64 / 65-99 / 11-99 / )
Wedstrijd 8: 1000m vrije slag dames (11-13 / 14-15 / 16-17 / 18-19 / 20-24 / 25-34 / 35-44 / 45-54 / 55-64 / 65-99 / 11-99 / )
Sessie 3: 3 - 2026-06-28 om 14:00 >> lange afstand /Longue distance
Wedstrijd 9: 5000m vrije slag heren (14-15 / 16-17 / 18-19 / 20-24 / 25-34 / 35-44 / 45-54 / 55-64 / 65-99 / 14-99 / )
Wedstrijd 10: 3000m schoolslag heren (11-13 / 14-15 / 16-17 / 18-19 / 20-24 / 25-34 / 35-44 / 45-54 / 55-64 / 65-99 / 11-99 / )
Wedstrijd 11: 5000m vrije slag dames (14-15 / 16-17 / 18-19 / 20-24 / 25-34 / 35-44 / 45-54 / 55-64 / 65-99 / 14-99 / )
Wedstrijd 12: 3000m schoolslag dames (11-13 / 14-15 / 16-17 / 18-19 / 20-24 / 25-34 / 35-44 / 45-54 / 55-64 / 65-99 / 11-99 / )
Wedstrijd 13: 3000m vrije slag heren (11-13 / 14-15 / 16-17 / 18-19 / 20-24 / 25-34 / 35-44 / 45-54 / 55-64 / 65-99 / 11-99 / )
Wedstrijd 14: 3000m vrije slag dames (11-13 / 14-15 / 16-17 / 18-19 / 20-24 / 25-34 / 35-44 / 45-54 / 55-64 / 65-99 / 11-99 / )
Inschrijvingen
| Naam |
WedNr |
Wedstrijd |
Inschrijftijd |
Info inschrijftijd |
Technische Begeleiding