13/09/2025 - Hofstade (Sport Vlaanderen)
Open Water Zwemrace Hofstade
Informatie - Programma - Inschrijvingen - Technische begeleiding - terug naar kalender - Deze pagina afdrukkenInfo
- Soort activiteit: open water- Organisator: Zwemfed
- Adres: Tervuursesteenweg 395, 1981 Hofstade

- Informatie:
- Limieten neen
- Welke groepen:
* **selectie door de trainer**
* Afgevaardigden
* Doorstroomteam A
* Doorstroomteam B
* Gevorderden A
* Gevorderden B
* Officials
* Pré-selectie A
* Pré-selectie B
* Selectie
* Sportzwemmers
* Springplankteam
* Trainers
- Boete bij forfait: volgens competitiereglement
- Startgeld: €8+1 per start
- We verzamelen aan de inkom van het zwembad waar het zwemfeest door gaat!
Voormiddag | Namiddag | |
Verzamelen: | ||
Inzwemmen: | 15u15 badmuts | |
Aanmelden officials: | 15u45 | |
Wedstrijd: | 16u15 |
Documenten
* 21_hofstade_13092025.pdf
* voorprogramma_hofstade_2025.pdf
Programma
Pauzes na wedstrijden:Sessie 1: 1 - 2025-09-13 om >>
Wedstrijd 1: 1500m vrije slag heren (11-99 / 11-13 / 14-15 / 16-17 / 18-19 / 20-24 / 25-34 / 35-44 / 45-54 / 55-64 / 65-99 / )
Wedstrijd 2: 1500m vrije slag dames (11-99 / 11-13 / 14-15 / 16-17 / 18-19 / 20-24 / 25-34 / 35-44 / 45-54 / 55-64 / 65-99 / )
Wedstrijd 3: 1500m schoolslag heren (11-99 / 11-13 / 14-15 / 16-17 / 18-19 / 20-24 / 25-34 / 35-44 / 45-54 / 55-64 / 65-99 / )
Wedstrijd 4: 1500m schoolslag dames (11-99 / 11-13 / 14-15 / 16-17 / 18-19 / 20-24 / 25-34 / 35-44 / 45-54 / 55-64 / 65-99 / )
Inschrijvingen
Naam | WedNr | Wedstrijd | Inschrijftijd | Info inschrijftijd |