Zwemclub Kapelle-op-den-Bos

22-24/11/2019 - Bonn (D, Frankenbad)
Internationales Jugendmeeting

Informatie - Programma - Inschrijvingen - Technische begeleiding - terug naar kalender - Deze pagina afdrukken


Info

- Soort activiteit: Open wedstrijd (gewoon)
- Organisator: SSF
- Adres: Adolfstrasse 45, D-53111 Bonn

- Informatie: Inschrijving voor gans het weekend. verplaatsing op vrijdagnamiddag. alle info op http://www.ssf-jugendmeeting.eu/ Deze wedstrijd is voorbehouden voor de Kern en Selectie-zwemmers die door de trainers geselecteerd worden op basis van inzet/motivatie/aanwezigheid. Net zoals vorig jaar is de voorwaarde dat er van elke deelnemende zwemmer (minstens) 1 ouder mee gaat tijdens dit weekend.

- Limieten neen
- Welke groepen:
   * **selectie door de trainer**
   * Afgevaardigden
   * Kernploeg
   * Officials
   * Selectie A
   * Selectie B
   * Selectie C
   * Selectie D
   * Trainers

- Boete bij forfait: volgens competitiereglement
- Startgeld: 846 euro in totaal

- We verzamelen aan de inkom van het zwembad waar het zwemfeest door gaat!
Voormiddag Namiddag
Verzamelen:
Inzwemmen: 7u45
Aanmelden officials:
Wedstrijd: 9u15

Documenten
* 191124_bonn_invitation.pdf




Programma

Pauzes na wedstrijden:

Sessie 1: 1 - 2019-11-22 om >>
Wedstrijd 1: 400m vrije slag dames (11-21 / 18-21 / )
Wedstrijd 2: 400m vrije slag heren (11-21 / 18-21 / )
Wedstrijd 3: 100m schoolslag dames (11-11 / 11-21 / )
Wedstrijd 4: 100m schoolslag heren (11-11 / 11-21 / )
Wedstrijd 5: 50m rugslag dames (11-21 / 11-11 / )
Wedstrijd 6: 50m rugslag heren (11-11 / 11-21 / )
Wedstrijd 7: 200m wisselslag dames (11-11 / 11-21 / )
Wedstrijd 8: 200m wisselslag heren (11-11 / 11-21 / )

Sessie 2: 2 - 2019-11-23 om >>
Wedstrijd 9: 200m vrije slag dames (11-21 / 11-11 / )
Wedstrijd 10: 200m vrije slag heren (11-11 / 11-21 / )
Wedstrijd 11: 50m vlinderslag dames (11-11 / 11-21 / )
Wedstrijd 12: 50m vlinderslag heren (11-11 / 11-21 / )
Wedstrijd 13: 100m rugslag dames (11-21 / 11-11 / )
Wedstrijd 14: 100m rugslag heren (11-11 / 11-21 / )
Wedstrijd 15: 50m vrije slag dames (11-11 / 11-21 / )
Wedstrijd 16: 50m vrije slag heren (11-11 / 11-21 / )
Wedstrijd 17: 200m vlinderslag dames (11-21 / 11-11 / )
Wedstrijd 18: 200m vlinderslag heren (11-21 / 11-11 / )
Wedstrijd 19: 100m wisselslag dames (11-11 / 11-21 / )
Wedstrijd 20: 100m wisselslag heren (11-11 / 11-21 / )
Wedstrijd 21: AFLOSSING 4x50m vrije slag gemengd (11-21 / )

Sessie 4: 4 - 2019-11-24 om >>
Wedstrijd 22: 200m schoolslag dames (11-21 / 11-11 / )
Wedstrijd 23: 200m schoolslag heren (11-11 / 11-21 / )
Wedstrijd 24: 400m wisselslag dames (11-21 / 18-21 / )
Wedstrijd 25: 400m wisselslag heren (11-21 / 18-21 / )
Wedstrijd 26: 200m rugslag dames (11-21 / 11-11 / )
Wedstrijd 27: 200m rugslag heren (11-11 / 11-21 / )
Wedstrijd 28: 50m schoolslag dames (11-11 / 11-21 / )
Wedstrijd 29: 50m schoolslag heren (11-11 / 11-21 / )
Wedstrijd 30: 100m vlinderslag dames (11-21 / 11-11 / )
Wedstrijd 31: 100m vlinderslag heren (11-11 / 11-21 / )
Wedstrijd 32: 100m vrije slag dames (11-11 / 11-21 / )
Wedstrijd 33: 100m vrije slag heren (11-11 / 11-21 / )
Wedstrijd 34: AFLOSSING 4x50m wisselslag gemengd (11-21 / )



Inschrijvingen

Naam WedNr Wedstrijd Inschrijftijd Info inschrijftijd
Carlier Silke (ZCK/21006/03) 9 200m vrije slag dames (11-21 / 11-11 / ) 02:15.18 2019-10-27 - Gent (25)
  13 100m rugslag dames (11-21 / 11-11 / ) 01:10.57 2019-10-20 - Leuven (25)
  19 100m wisselslag dames (11-11 / 11-21 / ) 01:09.83 2019-05-04 - Bastogne (25)
  26 200m rugslag dames (11-21 / 11-11 / ) 02:28.22 - (25)
  32 100m vrije slag dames (11-11 / 11-21 / ) 01:03.68 2019-02-16 - Stedelijk Zwembad Geel (25)
Daelemans Anke (ZCK/22043/05) 11 50m vlinderslag dames (11-11 / 11-21 / ) 00:34.49 2019-05-05 - Bastogne (25)
  15 50m vrije slag dames (11-11 / 11-21 / ) 00:30.84 2019-10-26 - Gent (25)
  28 50m schoolslag dames (11-11 / 11-21 / ) 00:42.08 2019-10-26 - Gent (25)
  32 100m vrije slag dames (11-11 / 11-21 / ) 01:10.00 2019-05-03 - Bastogne (25)
De Bruyn Senne (ZCK/12040/03) 10 200m vrije slag heren (11-11 / 11-21 / ) 02:04.42 2019-07-30 - Leuven (25)
  16 50m vrije slag heren (11-11 / 11-21 / ) 00:26.89 2019-05-05 - Bastogne (25)
  20 100m wisselslag heren (11-11 / 11-21 / ) 01:03.65 2019-04-21 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  23 200m schoolslag heren (11-11 / 11-21 / ) 02:28.10 2019-10-19 - Leuven (25)
  29 50m schoolslag heren (11-11 / 11-21 / ) 00:31.91 2019-10-20 - Leuven (25)
  33 100m vrije slag heren (11-11 / 11-21 / ) 00:57.70 2019-10-20 - Leuven (25)
De Kock Silke (ZCK/22023/07) 9 200m vrije slag dames (11-21 / 11-11 / ) 02:37.04 2019-10-27 - Gent (25)
  13 100m rugslag dames (11-21 / 11-11 / ) 01:19.13 2019-02-10 - Antwerpen (50)
  19 100m wisselslag dames (11-11 / 11-21 / ) 01:23.70 - (25)
  26 200m rugslag dames (11-21 / 11-11 / ) 03:02.65 2019-10-19 - Leuven (25)
  32 100m vrije slag dames (11-11 / 11-21 / ) 01:11.05 2019-10-19 - Leuven (25)
De Maerschalck Ella (ZCK/21059/07) 9 200m vrije slag dames (11-21 / 11-11 / ) 02:31.88 2019-10-20 - Leuven (25)
  15 50m vrije slag dames (11-11 / 11-21 / ) 00:30.27 2019-10-20 - Leuven (25)
  19 100m wisselslag dames (11-11 / 11-21 / ) 01:22.44 2019-04-21 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  26 200m rugslag dames (11-21 / 11-11 / ) 02:56.10 2019-03-17 - Sinbad (25)
  32 100m vrije slag dames (11-11 / 11-21 / ) 01:07.17 2019-10-19 - Leuven (25)
Gillis Xander (ZCK/12076/04) 10 200m vrije slag heren (11-11 / 11-21 / ) 02:04.39 2019-10-19 - Leuven (25)
  18 200m vlinderslag heren (11-21 / 11-11 / ) 02:21.72 2019-10-27 - Gent (25)
  20 100m wisselslag heren (11-11 / 11-21 / ) 01:08.16 2019-02-16 - Stedelijk Zwembad Geel (25)
  31 100m vlinderslag heren (11-11 / 11-21 / ) 01:05.26 2019-10-20 - Leuven (25)
  33 100m vrije slag heren (11-11 / 11-21 / ) 00:58.40 2019-10-26 - Gent (25)
Goiris Cato (ZCK/22042/03) 9 200m vrije slag dames (11-21 / 11-11 / ) 02:27.76 2019-05-04 - Bastogne (25)
  15 50m vrije slag dames (11-11 / 11-21 / ) 00:30.11 2019-02-17 - Stedelijk Zwembad Geel (25)
  26 200m rugslag dames (11-21 / 11-11 / ) 02:39.28 - (25)
  32 100m vrije slag dames (11-11 / 11-21 / ) 01:06.92 2019-10-19 - Leuven (25)
Huysmans Silke (ZCK/20336/04) 13 100m rugslag dames (11-21 / 11-11 / ) 01:13.66 2019-10-20 - Leuven (25)
  19 100m wisselslag dames (11-11 / 11-21 / ) 01:17.68 2019-02-17 - Stedelijk Zwembad Geel (25)
  26 200m rugslag dames (11-21 / 11-11 / ) 02:37.59 2019-10-19 - Leuven (25)
  32 100m vrije slag dames (11-11 / 11-21 / ) 01:07.48 2019-10-26 - Gent (25)
Kennes Naomi (ZCK/22078/06) 9 200m vrije slag dames (11-21 / 11-11 / ) 02:22.51 2019-07-23 - Berchem (25)
  15 50m vrije slag dames (11-11 / 11-21 / ) 00:30.67 2019-10-20 - Leuven (25)
  19 100m wisselslag dames (11-11 / 11-21 / ) 01:20.25 2019-04-21 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  26 200m rugslag dames (11-21 / 11-11 / ) 02:47.76 2019-10-27 - Gent (25)
  32 100m vrije slag dames (11-11 / 11-21 / ) 01:05.68 2019-10-19 - Leuven (25)
Loncke Febe (ZCK/22081/05) 9 200m vrije slag dames (11-21 / 11-11 / ) 02:17.10 2019-10-20 - Leuven (25)
  15 50m vrije slag dames (11-11 / 11-21 / ) 00:29.56 2019-09-15 - Aarschot (25)
  19 100m wisselslag dames (11-11 / 11-21 / ) 01:16.03 2019-05-03 - Bastogne (25)
  26 200m rugslag dames (11-21 / 11-11 / ) 02:39.23 2019-03-17 - Sinbad (25)
  32 100m vrije slag dames (11-11 / 11-21 / ) 01:03.57 2019-10-19 - Leuven (25)
Okens Jari (ZCK/10320/03) 10 200m vrije slag heren (11-11 / 11-21 / ) 01:58.86 2019-10-27 - Gent (25)
  16 50m vrije slag heren (11-11 / 11-21 / ) 00:25.71 2019-04-21 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  18 200m vlinderslag heren (11-21 / 11-11 / ) 02:13.86 2019-10-19 - Leuven (25)
  31 100m vlinderslag heren (11-11 / 11-21 / ) 01:01.51 2019-10-20 - Leuven (25)
  33 100m vrije slag heren (11-11 / 11-21 / ) 00:55.60 2019-10-20 - Leuven (25)
Stallaert Tessa (ZCK/22015/05) 15 50m vrije slag dames (11-11 / 11-21 / ) 00:29.97 2019-04-21 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  19 100m wisselslag dames (11-11 / 11-21 / ) 01:16.61 2019-04-21 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  22 200m schoolslag dames (11-21 / 11-11 / ) 02:58.59 2019-03-17 - Sinbad (25)
  28 50m schoolslag dames (11-11 / 11-21 / ) 00:36.06 2019-02-17 - Stedelijk Zwembad Geel (25)
  32 100m vrije slag dames (11-11 / 11-21 / ) 01:06.01 2019-03-17 - Sinbad (25)
Tebelakis Melina (ZCK/22088/06) 13 100m rugslag dames (11-21 / 11-11 / ) 01:18.69 2019-10-20 - Leuven (25)
  15 50m vrije slag dames (11-11 / 11-21 / ) 00:31.81 2019-10-20 - Leuven (25)
  26 200m rugslag dames (11-21 / 11-11 / ) 02:50.79 2019-10-19 - Leuven (25)
  32 100m vrije slag dames (11-11 / 11-21 / ) 01:11.56 2019-05-03 - Bastogne (25)
Van Humbeeck Sean (ZCK/12075/05) 10 200m vrije slag heren (11-11 / 11-21 / ) 02:10.85 2019-10-27 - Gent (25)
  16 50m vrije slag heren (11-11 / 11-21 / ) 00:27.03 2019-10-19 - Leuven (25)
  20 100m wisselslag heren (11-11 / 11-21 / ) 01:09.09 2019-04-21 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  23 200m schoolslag heren (11-11 / 11-21 / ) 02:41.27 2019-10-19 - Leuven (25)
  29 50m schoolslag heren (11-11 / 11-21 / ) 00:33.66 2019-10-27 - Gent (25)
  33 100m vrije slag heren (11-11 / 11-21 / ) 00:58.99 2019-10-26 - Gent (25)



Technische Begeleiding


Sessie 0
   - afgevaardigde: Okens Bart (ZCK/10342/71)
   - trainer: Buelens Lise (ZCK/20179/95)
   - trainer: Keuleers Anse (ZCK/20180/95)

Sessie 2 - 2019-11-23 om >>
   - official: De Maesschalck Tanja (ZCK/22086/76)
   - official: Van Nierop Astrid (ZCK/22083/77)

Sessie 4 - 2019-11-24 om >>
   - official: De Maerschalck Bart (ZCK/12017/79)
   - official: Roelands Ann (ZCK/22087/70)