Zwemclub Kapelle-op-den-Bos

29-31/07/2022 - Antwerpen (Wezenberg)
Belgisch Zomerkampioenschap 15+

Informatie - Programma - Inschrijvingen - Technische begeleiding - terug naar kalender - Deze pagina afdrukken


Info

- Soort activiteit: Belgisch Kampioenschap (BK)
- Organisator: KBZB
- Adres: Desguinlei 17, 2018 Antwerpen

- Informatie: met limieten

- Limieten: JA!!!
- Welke groepen:
   * **selectie door de trainer**
   * Afgevaardigden
   * Officials
   * Trainers
   * Training21-A1
   * Training21-A2
   * Training21-A3
   * Training21-B1
   * Training21-C3
   * Training21-kern

- Boete bij forfait: volgens competitiereglement
- Startgeld: € per start

- We verzamelen aan de inkom van het zwembad waar het zwemfeest door gaat!
Voormiddag Namiddag
Verzamelen: 06u40
Inzwemmen: 07u00-08u15 15u00-15u45 (29+30/07), 14u30-15u15 (31/07)
Aanmelden officials:
Wedstrijd: 08u30 16u00 (29+30/07), 15u30 (31/07)

Documenten
* SWI minima BK-CB CAT WE2-2022.pdf
* SWI programme BK-CB CAT WE2-2022.pdf
* Programmastructuur BK-WE2-2022.pdf
* Uitnodiging BK SWI WE2 2022 Antwerpen DEF. 20220516.pdf
* BEL_SWI_CHAMPS_2022_Tarieven-Tarifs2.pdf




Programma

Pauzes na wedstrijden:

Sessie 1: 1 - 2022-07-29 om 08:30 >>
Wedstrijd 1: 400m vrije slag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 2: 400m vrije slag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 3: 100m vlinderslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 4: 100m vlinderslag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 5: 200m rugslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 6: 200m rugslag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 7: 50m vrije slag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 8: 50m vrije slag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 9: 100m schoolslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 10: 100m schoolslag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 11: AFLOSSING 4x100m vrije slag gemengd OPEN

Sessie 2: 2 - 2022-07-29 om 16:00 >>
Wedstrijd 12: AFLOSSING 4x100m vrije slag dames (15-99 / )
Wedstrijd 13: AFLOSSING 4x100m vrije slag heren (15-99 / )

Sessie 3: 3 - 2022-07-30 om 08:30 >>
Wedstrijd 14: 100m vrije slag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 15: 100m vrije slag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 16: 50m rugslag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 17: 50m rugslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 18: 200m schoolslag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 19: 200m schoolslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 20: 50m vlinderslag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 21: 50m vlinderslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 22: 200m wisselslag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 23: 200m wisselslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 24: 800m vrije slag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 25: 1500m vrije slag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )

Sessie 5: 5 - 2022-07-31 om 08:30 >>
Wedstrijd 26: 200m vlinderslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 27: 200m vlinderslag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 28: 50m schoolslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 29: 50m schoolslag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 30: 200m vrije slag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 31: 200m vrije slag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 32: 100m rugslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 33: 100m rugslag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 34: 400m wisselslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 35: 400m wisselslag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 36: AFLOSSING 4x100m wisselslag gemengd (15-99 / )

Sessie 6: 6 - 2022-07-31 om 15:30 >>
Wedstrijd 37: AFLOSSING 4x100m wisselslag heren (15-99 / )
Wedstrijd 38: AFLOSSING 4x100m wisselslag dames (15-99 / )



Inschrijvingen

Naam WedNr Wedstrijd Inschrijftijd Info inschrijftijd
De Maerschalck Ella (ZCK/21059/07) 7 50m vrije slag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:28.95 2022-01-30 - Molenbeek (50)
  15 100m vrije slag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 01:03.42 2022-02-25 - Antwerpen (50)
  30 200m vrije slag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 02:20.99 2022-02-27 - Antwerpen (50)
De Valck Dante (ZCK/11038/06) 4 100m vlinderslag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 01:03.74 2022-01-09 - Antwerpen (50)
  8 50m vrije slag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:26.51 2022-02-25 - Antwerpen (50)
  14 100m vrije slag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:57.45 2021-02-14 - Antwerpen (50)
  20 50m vlinderslag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:27.74 2022-02-27 - Antwerpen (50)
  33 100m rugslag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 01:07.97 2020-02-08 - Antwerpen (50)
Geens Thibaut (ZCK/12035/07) 6 200m rugslag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 02:32.85 2022-04-30 - Lago Gent Rozebroeken (50)
Okens Jari (ZCK/10320/03) 4 100m vlinderslag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 01:01.59 2019-01-06 - Antwerpen (50)
  8 50m vrije slag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:25.91 2020-03-07 - Olympic Pool Wezenberg, Antwerp (50)
  14 100m vrije slag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:55.74 2020-10-03 - Stedelijk zwembad Oostende (50)
  20 50m vlinderslag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:27.58 2022-02-27 - Antwerpen (50)
  31 200m vrije slag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 02:02.88 2019-03-01 - Antwerpen (50)



Technische Begeleiding


Sessie 0
   - afgevaardigde: Van Den Broeck Elena (ZCK/20217/98)
   - trainer: Van Den Broeck Elena (ZCK/20217/98)