Zwemclub Kapelle-op-den-Bos

03-05/05/2019 - Bastogne
Bastogne Open

Informatie - Programma - Inschrijvingen - Technische begeleiding - terug naar kalender - Deze pagina afdrukken


Info

- Soort activiteit: Open wedstrijd (gewoon)
- Organisator: CNB
- Adres: Rue Gustave-Delperdange 0, 6600 Bastogne

- Informatie: We verzamelen vrijdagmiddag op het Marktplein tegen 13u15 - vertrek gepland om 13u30. Verdere informatie via Tania.

- Limieten neen
- Welke groepen:
   * Afgevaardigden
   * Gevorderden A
   * Kernploeg
   * Officials
   * Selectie A
   * Selectie B
   * Trainers

- Boete bij forfait: volgens competitiereglement
- Startgeld: Totaal 692€

- We verzamelen aan de inkom van het zwembad waar het zwemfeest door gaat!
Voormiddag Namiddag
Verzamelen: 8u00 14u00
Inzwemmen:
Aanmelden officials:
Wedstrijd: 9u00 15u00

Documenten
* confirmation insc ZCK.pdf




Programma

Pauzes na wedstrijden:

Sessie 1: 1 - 2019-05-03 om 18:00 >>
Wedstrijd 1: 100m vrije slag dames (8-10 / )
Wedstrijd 2: 100m vrije slag dames (11-99 / )
Wedstrijd 3: 100m vrije slag heren (8-10 / )
Wedstrijd 4: 100m vrije slag heren (11-99 / )
Wedstrijd 5: 100m wisselslag dames (11-99 / )
Wedstrijd 6: 100m wisselslag heren (11-99 / )
Wedstrijd 7: 50m schoolslag dames (8-10 / )
Wedstrijd 8: 50m schoolslag dames (11-99 / )
Wedstrijd 9: 50m schoolslag heren (8-10 / )
Wedstrijd 10: 50m schoolslag heren (11-99 / )

Sessie 2: 2 - 2019-05-04 om 09:30 >>
Wedstrijd 11: 100m vlinderslag dames (11-99 / )
Wedstrijd 12: 100m vlinderslag heren (11-99 / )
Wedstrijd 13: 100m schoolslag dames (8-10 / )
Wedstrijd 14: 100m schoolslag dames (11-99 / )
Wedstrijd 15: 100m schoolslag heren (8-10 / )
Wedstrijd 16: 100m schoolslag heren (11-99 / )
Wedstrijd 17: 50m rugslag dames (8-10 / )
Wedstrijd 18: 50m rugslag dames (11-99 / )
Wedstrijd 19: 50m rugslag heren (8-10 / )
Wedstrijd 20: 50m rugslag heren (11-99 / )
Wedstrijd 21: 200m vrije slag dames (11-99 / )
Wedstrijd 22: 200m vrije slag heren (11-99 / )

Sessie 4: 4 - 2019-05-05 om 09:30 >>
Wedstrijd 23: 50m vlinderslag dames (11-99 / )
Wedstrijd 24: 50m vlinderslag heren (11-99 / )
Wedstrijd 25: 100m rugslag dames (8-10 / )
Wedstrijd 26: 100m rugslag dames (11-99 / )
Wedstrijd 27: 100m rugslag heren (8-10 / )
Wedstrijd 28: 100m rugslag heren (11-99 / )
Wedstrijd 29: 50m vrije slag dames (8-10 / )
Wedstrijd 30: 50m vrije slag dames (11-99 / )
Wedstrijd 31: 50m vrije slag heren (8-10 / )
Wedstrijd 32: 50m vrije slag heren (11-99 / )
Wedstrijd 33: 200m wisselslag dames (11-99 / )
Wedstrijd 34: 200m wisselslag heren (11-99 / )

Sessie 5: 5 - 2019-05-05 om 14:00 >>
Wedstrijd 150: 200m UNKNOWN dames OPEN
Wedstrijd 151: 200m UNKNOWN heren OPEN



Inschrijvingen

Naam WedNr Wedstrijd Inschrijftijd Info inschrijftijd
Baert Amaury (ZCK/12037/03) 4 100m vrije slag heren (11-99 / ) 01:00.16 2019-02-17 - Stedelijk Zwembad Geel (25)
  10 50m schoolslag heren (11-99 / ) 00:35.62 2018-10-21 - Leuven (25)
  16 100m schoolslag heren (11-99 / ) 01:17.36 2018-10-21 - Leuven (25)
  22 200m vrije slag heren (11-99 / ) 02:13.49 2019-03-17 - Sinbad (25)
  24 50m vlinderslag heren (11-99 / ) 00:32.30 2018-11-18 - Dudelange (25)
  32 50m vrije slag heren (11-99 / ) 00:27.75 2018-10-20 - Leuven (25)
Bakx Jannes (ZCK/11005/04) 4 100m vrije slag heren (11-99 / ) 01:02.77 2018-10-21 - Leuven (25)
  6 100m wisselslag heren (11-99 / ) 01:13.31 2019-04-21 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  20 50m rugslag heren (11-99 / ) 00:33.67 2018-10-20 - Leuven (25)
  22 200m vrije slag heren (11-99 / ) 02:18.57 2018-10-20 - Leuven (25)
  24 50m vlinderslag heren (11-99 / ) 00:32.16 2019-04-21 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  28 100m rugslag heren (11-99 / ) 01:13.14 2018-10-20 - Leuven (25)
Bakx Senne (ZCK/11036/06) 4 100m vrije slag heren (11-99 / ) 01:18.28 2019-02-17 - Stedelijk Zwembad Geel (25)
  10 50m schoolslag heren (11-99 / ) 00:41.26 2019-04-21 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  16 100m schoolslag heren (11-99 / ) 01:34.00 2019-02-17 - Stedelijk Zwembad Geel (25)
  22 200m vrije slag heren (11-99 / ) 02:43.82 2018-11-25 - Hasselt (25)
  24 50m vlinderslag heren (11-99 / ) 00:44.00 2019-01-06 - Antwerpen (50)
  28 100m rugslag heren (11-99 / ) 01:30.11 2019-01-06 - Antwerpen (50)
Bosmans Fleur (ZCK/20309/02) 2 100m vrije slag dames (11-99 / ) 01:11.39 2018-10-07 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  8 50m schoolslag dames (11-99 / ) 00:40.13 2019-04-21 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  14 100m schoolslag dames (11-99 / ) 01:24.62 2018-10-20 - Leuven (25)
  21 200m vrije slag dames (11-99 / ) 02:33.22 2018-11-25 - Hasselt (25)
  23 50m vlinderslag dames (11-99 / ) 00:40.31 2019-01-06 - Antwerpen (50)
  33 200m wisselslag dames (11-99 / ) 02:45.86 2019-04-21 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  150 200m UNKNOWN dames OPEN 00:00.00 - (0)
Carlier Silke (ZCK/21006/03) 2 100m vrije slag dames (11-99 / ) 01:03.68 2019-02-16 - Stedelijk Zwembad Geel (25)
  5 100m wisselslag dames (11-99 / ) 01:10.83 2018-11-11 - Gent (25)
  18 50m rugslag dames (11-99 / ) 00:32.53 2018-11-18 - Dudelange (25)
  21 200m vrije slag dames (11-99 / ) 02:17.44 2018-11-25 - Hasselt (25)
  26 100m rugslag dames (11-99 / ) 01:08.97 2018-11-17 - Dudelange (25)
  33 200m wisselslag dames (11-99 / ) 02:31.68 2019-04-21 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  150 200m UNKNOWN dames OPEN 00:00.00 - (0)
Daelemans Anke (ZCK/22043/05) 2 100m vrije slag dames (11-99 / ) 01:11.09 2019-03-17 - Sinbad (25)
  5 100m wisselslag dames (11-99 / ) 01:20.32 2019-04-21 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  11 100m vlinderslag dames (11-99 / ) 01:20.50 2019-02-17 - Stedelijk Zwembad Geel (25)
  18 50m rugslag dames (11-99 / ) 00:37.76 2019-04-21 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  23 50m vlinderslag dames (11-99 / ) 00:36.55 2018-11-18 - Dudelange (25)
  26 100m rugslag dames (11-99 / ) 01:23.41 2019-02-17 - Stedelijk Zwembad Geel (25)
Daems Lotte (ZCK/21007/05) 2 100m vrije slag dames (11-99 / ) 01:10.19 2019-02-16 - Stedelijk Zwembad Geel (25)
  5 100m wisselslag dames (11-99 / ) 01:23.35 2019-02-17 - Stedelijk Zwembad Geel (25)
  11 100m vlinderslag dames (11-99 / ) 00:00.00 - (0)
  18 50m rugslag dames (11-99 / ) 00:37.19 - (50)
  26 100m rugslag dames (11-99 / ) 01:21.71 2019-02-17 - Stedelijk Zwembad Geel (25)
  30 50m vrije slag dames (11-99 / ) 00:31.44 2019-02-17 - Stedelijk Zwembad Geel (25)
De Bruyn Senne (ZCK/12040/03) 16 100m schoolslag heren (11-99 / ) 01:08.64 2018-12-29 - Leuven (25)
  22 200m vrije slag heren (11-99 / ) 02:06.87 2019-03-17 - Sinbad (25)
  24 50m vlinderslag heren (11-99 / ) 00:28.89 2019-04-21 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  32 50m vrije slag heren (11-99 / ) 00:27.03 2018-10-20 - Leuven (25)
  34 200m wisselslag heren (11-99 / ) 02:17.75 2019-04-21 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  151 200m UNKNOWN heren OPEN 00:00.00 - (0)
De Maerschalck Ella (ZCK/21059/07) 2 100m vrije slag dames (11-99 / ) 01:11.14 2019-03-17 - Sinbad (25)
  5 100m wisselslag dames (11-99 / ) 01:22.44 2019-04-21 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  11 100m vlinderslag dames (11-99 / ) 01:33.01 2018-10-20 - Leuven (25)
  21 200m vrije slag dames (11-99 / ) 02:45.39 2018-10-21 - Leuven (25)
  23 50m vlinderslag dames (11-99 / ) 00:37.48 2018-11-18 - Dudelange (25)
  26 100m rugslag dames (11-99 / ) 01:23.73 2018-10-21 - Leuven (25)
De Valck Dante (ZCK/11038/06) 4 100m vrije slag heren (11-99 / ) 00:59.51 2018-11-18 - Dudelange (25)
  6 100m wisselslag heren (11-99 / ) 01:07.70 2019-04-21 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  12 100m vlinderslag heren (11-99 / ) 01:10.52 2019-03-17 - Sinbad (25)
  22 200m vrije slag heren (11-99 / ) 02:15.43 2019-02-09 - Antwerpen (50)
  28 100m rugslag heren (11-99 / ) 01:07.35 2019-03-17 - Sinbad (25)
  32 50m vrije slag heren (11-99 / ) 00:27.27 2019-04-21 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  151 200m UNKNOWN heren OPEN 00:00.00 - (0)
De Valck Matteo (ZCK/11022/05) 4 100m vrije slag heren (11-99 / ) 00:58.20 2018-11-18 - Dudelange (25)
  6 100m wisselslag heren (11-99 / ) 01:06.70 2018-11-17 - Dudelange (25)
  12 100m vlinderslag heren (11-99 / ) 01:05.78 2018-11-17 - Dudelange (25)
  16 100m schoolslag heren (11-99 / ) 01:18.56 2018-10-07 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  28 100m rugslag heren (11-99 / ) 01:10.83 2019-02-09 - Antwerpen (50)
  32 50m vrije slag heren (11-99 / ) 00:26.99 2018-10-20 - Leuven (25)
  151 200m UNKNOWN heren OPEN 00:00.00 - (0)
Desard Rob (ZCK/11012/02) 4 100m vrije slag heren (11-99 / ) 00:57.87 2018-10-21 - Leuven (25)
  6 100m wisselslag heren (11-99 / ) 01:05.77 2019-04-21 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  12 100m vlinderslag heren (11-99 / ) 01:05.20 2019-03-17 - Sinbad (25)
  20 50m rugslag heren (11-99 / ) 00:29.24 2019-04-21 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  24 50m vlinderslag heren (11-99 / ) 00:28.19 2019-04-21 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  32 50m vrije slag heren (11-99 / ) 00:28.50 - (50)
  151 200m UNKNOWN heren OPEN 00:00.00 - (0)
Desard Wout (ZCK/11028/05) 4 100m vrije slag heren (11-99 / ) 00:00.00 - (0)
  6 100m wisselslag heren (11-99 / ) 01:17.02 2019-04-21 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  16 100m schoolslag heren (11-99 / ) 00:00.00 - (0)
  22 200m vrije slag heren (11-99 / ) 00:00.00 - (0)
  24 50m vlinderslag heren (11-99 / ) 00:00.00 - (0)
  28 100m rugslag heren (11-99 / ) 01:17.27 2019-03-17 - Sinbad (25)
Gillis Xander (ZCK/12076/04) 4 100m vrije slag heren (11-99 / ) 00:59.68 2018-11-25 - Bonn (25)
  6 100m wisselslag heren (11-99 / ) 01:08.16 2019-02-16 - Stedelijk Zwembad Geel (25)
  12 100m vlinderslag heren (11-99 / ) 01:07.58 2018-11-25 - Bonn (25)
  22 200m vrije slag heren (11-99 / ) 02:07.89 2018-11-24 - Bonn (25)
  24 50m vlinderslag heren (11-99 / ) 00:30.17 2019-04-21 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  32 50m vrije slag heren (11-99 / ) 00:28.59 2019-02-16 - Stedelijk Zwembad Geel (25)
  151 200m UNKNOWN heren OPEN 00:00.00 - (0)
Goiris Cato (ZCK/22042/03) 2 100m vrije slag dames (11-99 / ) 01:03.89 2018-11-18 - Dudelange (25)
  5 100m wisselslag dames (11-99 / ) 01:17.01 2019-04-21 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  18 50m rugslag dames (11-99 / ) 00:35.22 2019-04-21 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  21 200m vrije slag dames (11-99 / ) 02:20.77 2018-11-17 - Dudelange (25)
  23 50m vlinderslag dames (11-99 / ) 00:32.41 2019-02-16 - Stedelijk Zwembad Geel (25)
  30 50m vrije slag dames (11-99 / ) 00:30.11 2019-02-17 - Stedelijk Zwembad Geel (25)
  150 200m UNKNOWN dames OPEN 00:00.00 - (0)
Huysmans Hanne (ZCK/20333/04) 5 100m wisselslag dames (11-99 / ) 01:25.93 - (25)
  8 50m schoolslag dames (11-99 / ) 00:35.60 2018-10-20 - Leuven (25)
  14 100m schoolslag dames (11-99 / ) 01:20.40 2018-10-20 - Leuven (25)
  18 50m rugslag dames (11-99 / ) 00:36.79 2019-01-06 - Antwerpen (50)
  23 50m vlinderslag dames (11-99 / ) 00:34.71 2019-01-06 - Antwerpen (50)
  30 50m vrije slag dames (11-99 / ) 00:36.04 - (25)
  150 200m UNKNOWN dames OPEN 00:00.00 - (0)
Huysmans Silke (ZCK/20336/04) 2 100m vrije slag dames (11-99 / ) 01:10.51 2019-02-16 - Stedelijk Zwembad Geel (25)
  5 100m wisselslag dames (11-99 / ) 01:17.68 2019-02-17 - Stedelijk Zwembad Geel (25)
  18 50m rugslag dames (11-99 / ) 00:33.55 2019-04-21 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  21 200m vrije slag dames (11-99 / ) 02:38.92 - (50)
  23 50m vlinderslag dames (11-99 / ) 00:33.33 2019-02-16 - Stedelijk Zwembad Geel (25)
  26 100m rugslag dames (11-99 / ) 01:16.84 2018-11-17 - Dudelange (25)
  150 200m UNKNOWN dames OPEN 00:00.00 - (0)
Kennes Naomi (ZCK/22078/06) 2 100m vrije slag dames (11-99 / ) 01:09.00 2019-02-16 - Stedelijk Zwembad Geel (25)
  5 100m wisselslag dames (11-99 / ) 01:20.25 2019-04-21 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  14 100m schoolslag dames (11-99 / ) 01:37.28 2019-02-16 - Stedelijk Zwembad Geel (25)
  18 50m rugslag dames (11-99 / ) 00:37.18 2019-04-21 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  26 100m rugslag dames (11-99 / ) 01:20.31 2019-03-17 - Sinbad (25)
  30 50m vrije slag dames (11-99 / ) 00:30.94 2018-11-24 - Bonn (25)
Loncke Febe (ZCK/22081/05) 2 100m vrije slag dames (11-99 / ) 01:06.23 2018-11-25 - Bonn (25)
  5 100m wisselslag dames (11-99 / ) 01:17.11 2019-04-21 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  14 100m schoolslag dames (11-99 / ) 01:26.16 2019-02-16 - Stedelijk Zwembad Geel (25)
  21 200m vrije slag dames (11-99 / ) 02:23.63 2018-10-21 - Leuven (25)
  23 50m vlinderslag dames (11-99 / ) 00:38.43 2018-11-18 - Nijlen (25)
  26 100m rugslag dames (11-99 / ) 01:18.64 2019-02-17 - Stedelijk Zwembad Geel (25)
Okens Jari (ZCK/10320/03) 4 100m vrije slag heren (11-99 / ) 00:55.93 2018-10-21 - Leuven (25)
  6 100m wisselslag heren (11-99 / ) 01:03.54 2018-12-29 - Leuven (25)
  12 100m vlinderslag heren (11-99 / ) 01:01.30 2018-10-21 - Leuven (25)
  22 200m vrije slag heren (11-99 / ) 01:59.65 2018-11-17 - Dudelange (25)
  24 50m vlinderslag heren (11-99 / ) 00:27.46 2019-04-21 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  28 100m rugslag heren (11-99 / ) 01:03.27 2018-11-17 - Dudelange (25)
  151 200m UNKNOWN heren OPEN 00:00.00 - (0)
Schoovaerts Thomas (ZCK/11053/06) 4 100m vrije slag heren (11-99 / ) 01:07.98 2018-10-21 - Leuven (25)
  6 100m wisselslag heren (11-99 / ) 01:16.91 2019-04-21 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  12 100m vlinderslag heren (11-99 / ) 01:21.39 2018-10-21 - Leuven (25)
  22 200m vrije slag heren (11-99 / ) 02:33.94 2018-10-20 - Leuven (25)
  28 100m rugslag heren (11-99 / ) 01:21.70 2018-10-20 - Leuven (25)
  34 200m wisselslag heren (11-99 / ) 02:57.12 2018-10-07 - Kapelle-op-den-Bos (25)
Stallaert Tessa (ZCK/22015/05) 2 100m vrije slag dames (11-99 / ) 01:06.01 2019-03-17 - Sinbad (25)
  8 50m schoolslag dames (11-99 / ) 00:35.93 2018-10-20 - Leuven (25)
  14 100m schoolslag dames (11-99 / ) 01:20.50 2018-10-20 - Leuven (25)
  18 50m rugslag dames (11-99 / ) 00:38.54 2018-10-07 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  23 50m vlinderslag dames (11-99 / ) 00:38.31 2019-01-06 - Antwerpen (50)
  30 50m vrije slag dames (11-99 / ) 00:29.97 2019-04-21 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  150 200m UNKNOWN dames OPEN 00:00.00 - (0)
Tebelakis Melina (ZCK/22088/06) 2 100m vrije slag dames (11-99 / ) 01:12.47 2018-11-18 - Nijlen (25)
  14 100m schoolslag dames (11-99 / ) 01:43.28 2019-02-10 - Antwerpen (50)
  18 50m rugslag dames (11-99 / ) 00:37.90 2018-11-17 - Nijlen (25)
  26 100m rugslag dames (11-99 / ) 01:19.63 2018-11-24 - Bonn (25)
  30 50m vrije slag dames (11-99 / ) 00:32.99 2018-11-17 - Nijlen (25)
Van Cutsem Renzo (ZCK/10329/04) 4 100m vrije slag heren (11-99 / ) 01:03.58 2019-02-17 - Stedelijk Zwembad Geel (25)
  6 100m wisselslag heren (11-99 / ) 01:10.82 2019-04-21 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  20 50m rugslag heren (11-99 / ) 00:31.53 2018-11-18 - Dudelange (25)
  22 200m vrije slag heren (11-99 / ) 02:25.98 - (50)
  28 100m rugslag heren (11-99 / ) 01:09.00 2018-10-07 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  32 50m vrije slag heren (11-99 / ) 00:28.83 2018-11-17 - Dudelange (25)
  151 200m UNKNOWN heren OPEN 00:00.00 - (0)
Van Humbeeck Sean (ZCK/12075/05) 16 100m schoolslag heren (11-99 / ) 01:15.61 2019-02-17 - Stedelijk Zwembad Geel (25)
  20 50m rugslag heren (11-99 / ) 00:34.84 2018-11-17 - Nijlen (25)
  22 200m vrije slag heren (11-99 / ) 02:16.49 2018-10-20 - Leuven (25)
  24 50m vlinderslag heren (11-99 / ) 00:33.67 2018-11-18 - Nijlen (25)
  32 50m vrije slag heren (11-99 / ) 00:27.97 2019-04-21 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  151 200m UNKNOWN heren OPEN 00:00.00 - (0)
Van de Poel Noah (ZCK/11037/06) 4 100m vrije slag heren (11-99 / ) 01:12.72 2019-02-17 - Stedelijk Zwembad Geel (25)
  10 50m schoolslag heren (11-99 / ) 00:40.67 2019-04-21 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  16 100m schoolslag heren (11-99 / ) 01:34.45 2019-02-17 - Stedelijk Zwembad Geel (25)
  20 50m rugslag heren (11-99 / ) 00:41.68 2018-10-07 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  32 50m vrije slag heren (11-99 / ) 00:33.56 2018-10-20 - Leuven (25)
  34 200m wisselslag heren (11-99 / ) 03:12.50 - (50)
Van den Broeck Elena (ZCK/20217/98) 2 100m vrije slag dames (11-99 / ) 01:06.48 2018-10-07 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  8 50m schoolslag dames (11-99 / ) 00:42.78 - (25)
  14 100m schoolslag dames (11-99 / ) 00:00.00 - (0)
  18 50m rugslag dames (11-99 / ) 00:34.04 2018-10-07 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  21 200m vrije slag dames (11-99 / ) 02:23.76 - (25)
  23 50m vlinderslag dames (11-99 / ) 00:34.18 2019-04-21 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  26 100m rugslag dames (11-99 / ) 01:13.45 2018-10-21 - Leuven (25)
  30 50m vrije slag dames (11-99 / ) 00:31.05 2018-10-21 - Leuven (25)
  150 200m UNKNOWN dames OPEN 00:00.00 - (0)
Vandenbranden Eline (ZCK/21033/05) 2 100m vrije slag dames (11-99 / ) 01:03.24 2018-10-20 - Leuven (25)
  5 100m wisselslag dames (11-99 / ) 01:12.01 2018-11-17 - Dudelange (25)
  11 100m vlinderslag dames (11-99 / ) 01:09.29 2018-10-20 - Leuven (25)
  21 200m vrije slag dames (11-99 / ) 02:22.56 2018-10-21 - Leuven (25)
  23 50m vlinderslag dames (11-99 / ) 00:30.16 2019-04-21 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  26 100m rugslag dames (11-99 / ) 01:12.38 2018-10-21 - Leuven (25)
  150 200m UNKNOWN dames OPEN 00:00.00 - (0)
Vansteelandt Bram (ZCK/12079/06) 4 100m vrije slag heren (11-99 / ) 01:13.61 2019-02-17 - Stedelijk Zwembad Geel (25)
  6 100m wisselslag heren (11-99 / ) 01:26.57 2019-04-21 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  12 100m vlinderslag heren (11-99 / ) 01:27.90 2019-03-17 - Sinbad (25)
  22 200m vrije slag heren (11-99 / ) 02:37.75 2019-03-17 - Sinbad (25)
  24 50m vlinderslag heren (11-99 / ) 00:38.13 2019-01-06 - Antwerpen (50)
  34 200m wisselslag heren (11-99 / ) 03:00.50 2018-11-23 - Bonn (25)



Technische Begeleiding


Sessie 0
   - afgevaardigde: Van Den Broeck Michael (ZCK/10026/81)
   - trainer: Keuleers Anse (ZCK/20180/95)
   - trainer: Okens Bart (ZCK/10342/71)
   - trainer: Verbruggen An (ZCK/20137/95)

Sessie 1 - 2019-05-03 om 18:00 >>
   - official: De Maerschalck Bart (ZCK/12017/79)
   - official: Van de Poel Stefan (ZCK/12045/68)
   - official: Vansteelandt Tom (ZCK/12085/78)

Sessie 2 - 2019-05-04 om 09:30 >>
   - official: Bouvin Kirsten (ZCK/21045/77)
   - official: De Maerschalck Bart (ZCK/12017/79)
   - official: Van Nierop Astrid (ZCK/22083/77)

Sessie 3 - 2019-05-04 om 15:00 >>
   - official: Boonen Iris (ZCK/22060/76)
   - official: Okens Bart (ZCK/10342/71)
   - official: Van de Poel Stefan (ZCK/12045/68)

Sessie 4 - 2019-05-05 om 09:30 >>
   - official: Aelbrecht Kelly (ZCK/22090/81)
   - official: Roelands Ann (ZCK/22087/70)
   - official: Vansteelandt Tom (ZCK/12085/78)

Sessie 5 - 2019-05-05 om 14:00 >>
   - official: Boonen Iris (ZCK/22060/76)
   - official: Bouvin Kirsten (ZCK/21045/77)
   - official: Okens Bart (ZCK/10342/71)