Zwemclub Kapelle-op-den-Bos

15-17/07/2022 - Antwerpen (Wezenberg)
Vlaams Zomercriterium

Informatie - Programma - Inschrijvingen - Technische begeleiding - terug naar kalender - Deze pagina afdrukken


Info

- Soort activiteit: Vlaams Kampioenschap (VK)
- Organisator: VZF
- Adres: Desguinlei 17, 2018 Antwerpen

- Informatie: géén deelname aan nummers waarop limiet gezwommen is van BJK/BK (25 of 50m-bad)!! / max. 6 starten/zw

- Limieten neen
- Welke groepen:
   * **selectie door de trainer**
   * Afgevaardigden
   * Officials
   * Trainers
   * Training21-A1
   * Training21-A2
   * Training21-A3
   * Training21-B1
   * Training21-C3
   * Training21-C4
   * Training21-D1
   * Training21-D2
   * Training21-E1
   * Training21-E2
   * Training21-kern

- Boete bij forfait: volgens competitiereglement
- Startgeld: €7 per start

- We verzamelen aan de inkom van het zwembad waar het zwemfeest door gaat!
Voormiddag Namiddag
Verzamelen: VR: 7u30 / ZA: 6u55 / ZO: 7u30 VR: 12u25 / ZA: 13u00 / ZO: 12u35
Inzwemmen: VR: 7u50-8u20 / ZA: 7u15-7u45 / ZO: 7u50-8u20 VR: 12u45-13u15 / ZA: 13u20-13u50 / ZO: 12u55-13u20
Aanmelden officials:
Wedstrijd: 8u30 14u00

Documenten
* zc_2022_uitnodiging.pdf




Programma

Pauzes na wedstrijden:

Sessie 1: 1 - 2022-07-15 om 08:30 >>
Wedstrijd 1: 50m vrije slag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 2: 400m vrije slag heren (13-13 / 14-14 / )
Wedstrijd 3: 100m vlinderslag dames (11-11 / 12-12 / )
Wedstrijd 4: 200m wisselslag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 5: 200m rugslag dames (13-13 / 14-14 / )
Wedstrijd 6: 200m vrije slag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 7: 400m vrije slag heren (11-11 / 12-12 / )
Wedstrijd 8: 100m vlinderslag dames (13-13 / 14-14 / )
Wedstrijd 9: 100m vlinderslag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )

Sessie 2: 2 - 2022-07-15 om 14:00 >>
Wedstrijd 10: 50m vrije slag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 11: 400m vrije slag dames (13-13 / 14-14 / )
Wedstrijd 12: 100m vlinderslag heren (11-11 / 12-12 / )
Wedstrijd 13: 200m wisselslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 14: 200m rugslag heren (13-13 / 14-14 / )
Wedstrijd 15: 200m vrije slag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 16: 400m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / )
Wedstrijd 17: 100m vlinderslag heren (13-13 / 14-14 / )
Wedstrijd 18: 100m vlinderslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 19: AFLOSSING 8x50m vrije slag dames (11-99 / )

Sessie 3: 3 - 2022-07-16 om 08:30 >>
Wedstrijd 20: 200m schoolslag dames (13-13 / 14-14 / )
Wedstrijd 21: 50m rugslag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 22: 100m schoolslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 23: 200m schoolslag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 24: 200m vrije slag dames (13-13 / 14-14 / )
Wedstrijd 25: 200m wisselslag heren (11-11 / 12-12 / )
Wedstrijd 26: 100m schoolslag dames (11-11 / 12-12 / )
Wedstrijd 27: 100m schoolslag heren (13-13 / 14-14 / )
Wedstrijd 28: 50m vlinderslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )

Sessie 4: 4 - 2022-07-16 om 14:00 >>
Wedstrijd 29: 200m schoolslag heren (13-13 / 14-14 / )
Wedstrijd 30: 50m rugslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 31: 100m schoolslag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 32: 200m schoolslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 33: 200m vrije slag heren (13-13 / 14-14 / )
Wedstrijd 34: 200m wisselslag dames (11-11 / 12-12 / )
Wedstrijd 35: 100m schoolslag heren (11-11 / 12-12 / )
Wedstrijd 36: 100m schoolslag dames (13-13 / 14-14 / )
Wedstrijd 37: 50m vlinderslag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 38: AFLOSSING 8x50m vrije slag heren (11-99 / )

Sessie 5: 5 - 2022-07-17 om 08:30 >>
Wedstrijd 39: 50m schoolslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 40: 100m vrije slag heren (13-13 / 14-14 / )
Wedstrijd 41: 100m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / )
Wedstrijd 42: 100m rugslag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 43: 200m wisselslag dames (13-13 / 14-14 / )
Wedstrijd 44: 100m vrije slag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 45: 100m rugslag heren (11-11 / 12-12 / )
Wedstrijd 46: 200m rugslag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 47: 100m rugslag dames (13-13 / 14-14 / )

Sessie 6: 6 - 2022-07-17 om 14:00 >>
Wedstrijd 48: 50m schoolslag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 49: 100m vrije slag dames (13-13 / 14-14 / )
Wedstrijd 50: 100m vrije slag heren (11-11 / 12-12 / )
Wedstrijd 51: 100m rugslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 52: 200m wisselslag heren (13-13 / 14-14 / )
Wedstrijd 53: 100m vrije slag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 54: 100m rugslag dames (11-11 / 12-12 / )
Wedstrijd 55: 200m rugslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 56: 100m rugslag heren (13-13 / 14-14 / )



Inschrijvingen

Naam WedNr Wedstrijd Inschrijftijd Info inschrijftijd
Bakx Senne (ZCK/11036/06) 4 200m wisselslag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 02:29.08 2022-04-17 - Zwembad De Druppelteen (25)
  10 50m vrije slag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:28.46 2022-06-26 - Mol (50)
  31 100m schoolslag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 01:17.78 2022-06-25 - Mol (50)
  42 100m rugslag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 01:13.71 2022-06-26 - Mol (50)
  48 50m schoolslag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:35.07 2022-06-26 - Mol (50)
  53 100m vrije slag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 01:03.94 2022-06-25 - Mol (50)
Bakx Warre (ZCK/12095/10) 7 400m vrije slag heren (11-11 / 12-12 / ) 06:03.45 2022-02-11 - Antwerpen (50)
  12 100m vlinderslag heren (11-11 / 12-12 / ) 01:28.16 2022-06-26 - Mol (50)
  45 100m rugslag heren (11-11 / 12-12 / ) 01:24.03 2022-06-26 - Mol (50)
  50 100m vrije slag heren (11-11 / 12-12 / ) 01:17.44 2022-02-13 - Antwerpen (50)
De Maerschalck Bill (ZCK/12063/09) 14 200m rugslag heren (13-13 / 14-14 / ) 02:57.68 2021-11-21 - Temse (25)
  17 100m vlinderslag heren (13-13 / 14-14 / ) 01:21.91 2022-06-26 - Mol (50)
  33 200m vrije slag heren (13-13 / 14-14 / ) 02:30.58 2022-03-06 - Zwembad "De Motte" (25)
  40 100m vrije slag heren (13-13 / 14-14 / ) 01:07.72 2022-01-30 - Molenbeek (50)
  52 200m wisselslag heren (13-13 / 14-14 / ) 02:51.26 2021-12-19 - Tremelo (25)
  56 100m rugslag heren (13-13 / 14-14 / ) 01:24.21 2022-06-25 - Mol (50)
De Maerschalck Ella (ZCK/21059/07) 13 200m wisselslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 02:41.67 2022-02-25 - Antwerpen (50)
  18 100m vlinderslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 01:14.85 2022-01-30 - Molenbeek (50)
  28 50m vlinderslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:32.56 2022-01-30 - Molenbeek (50)
  30 50m rugslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:34.42 2022-01-30 - Molenbeek (50)
  51 100m rugslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 01:15.07 2022-02-26 - Antwerpen (50)
  55 200m rugslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 02:51.80 2019-11-24 - Bonn (25)
Geens Amélie (ZCK/22094/09) 8 100m vlinderslag dames (13-13 / 14-14 / ) 01:26.71 2022-06-25 - Mol (50)
  11 400m vrije slag dames (13-13 / 14-14 / ) 05:20.83 2022-02-12 - Antwerpen (50)
Geens Thibaut (ZCK/12035/07) 4 200m wisselslag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 02:44.37 2022-04-03 - Bastogne (25)
  10 50m vrije slag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:29.97 2022-06-26 - Mol (50)
  15 200m vrije slag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 02:19.60 2022-04-30 - Lago Gent Rozebroeken (50)
  21 50m rugslag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:34.28 2022-06-26 - Mol (50)
  42 100m rugslag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 01:13.11 2022-01-09 - Antwerpen (50)
  53 100m vrije slag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 01:04.43 2022-06-25 - Mol (50)
Huysmans Silke (ZCK/20336/04) 1 50m vrije slag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:30.73 2022-01-30 - Molenbeek (50)
  13 200m wisselslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 02:38.58 2022-04-17 - Zwembad De Druppelteen (25)
  18 100m vlinderslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 01:13.82 2022-03-20 - Ternat (25)
  28 50m vlinderslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:32.07 2022-02-19 - Geel (25)
  39 50m schoolslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:44.35 2019-11-03 - Sint-Pieters Woluwe (50)
  44 100m vrije slag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 01:07.86 2022-01-30 - Molenbeek (50)
Jacobs Laurien (ZCK/22082/08) 11 400m vrije slag dames (13-13 / 14-14 / ) 06:43.23 2022-03-20 - Ternat (25)
  20 200m schoolslag dames (13-13 / 14-14 / ) 03:39.90 2021-07-11 - Ternat (25)
  24 200m vrije slag dames (13-13 / 14-14 / ) 03:04.61 ! BONUS ! 2022-03-06 - Zwembad "De Motte" (25)
  36 100m schoolslag dames (13-13 / 14-14 / ) 01:36.47 2022-05-01 - Liedekerke (25)
  43 200m wisselslag dames (13-13 / 14-14 / ) 03:16.12 2022-05-01 - Liedekerke (25)
  47 100m rugslag dames (13-13 / 14-14 / ) 01:33.60 2022-03-20 - Ternat (25)
  49 100m vrije slag dames (13-13 / 14-14 / ) 01:20.99 2022-05-01 - Liedekerke (25)
Jacobs Roxanne (ZCK/22103/10) 3 100m vlinderslag dames (11-11 / 12-12 / ) 01:55.53 2022-05-22 - Tremelo (25)
  26 100m schoolslag dames (11-11 / 12-12 / ) 01:47.33 2022-05-01 - Liedekerke (25)
  34 200m wisselslag dames (11-11 / 12-12 / ) 03:19.21 2022-05-01 - Liedekerke (25)
  41 100m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / ) 01:18.33 2022-05-01 - Liedekerke (25)
  54 100m rugslag dames (11-11 / 12-12 / ) 01:32.03 2022-05-22 - Tremelo (25)
Kennes Kynoa (ZCK/12106/09) 2 400m vrije slag heren (13-13 / 14-14 / ) 06:15.48 2022-03-20 - Ternat (25)
  27 100m schoolslag heren (13-13 / 14-14 / ) 01:57.87 2022-06-25 - Mol (50)
  33 200m vrije slag heren (13-13 / 14-14 / ) 02:54.42 2022-03-06 - Zwembad "De Motte" (25)
  40 100m vrije slag heren (13-13 / 14-14 / ) 01:23.69 2022-06-25 - Mol (50)
  56 100m rugslag heren (13-13 / 14-14 / ) 01:42.39 2022-06-25 - Mol (50)
Kennes Naomi (ZCK/22078/06) 6 200m vrije slag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 02:24.36 2022-04-30 - Lago Gent Rozebroeken (50)
  13 200m wisselslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 02:51.28 2021-09-19 - Tienen (25)
  28 50m vlinderslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:34.63 2022-01-09 - Antwerpen (50)
  30 50m rugslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:36.53 2022-01-30 - Molenbeek (50)
  44 100m vrije slag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 01:05.33 2022-01-09 - Antwerpen (50)
  51 100m rugslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 01:20.12 2020-03-07 - Olympic Pool Wezenberg, Antwerp (50)
Loncke Febe (ZCK/22081/05) 6 200m vrije slag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 02:21.10 2020-02-23 - Antwerpen (50)
  13 200m wisselslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 02:43.30 2022-01-30 - Molenbeek (50)
  28 50m vlinderslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:35.96 2022-01-09 - Antwerpen (50)
  30 50m rugslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:36.17 2022-01-30 - Molenbeek (50)
  39 50m schoolslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:39.27 2020-01-26 - Aalst (50)
  51 100m rugslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 01:14.15 2022-02-26 - Antwerpen (50)
Schoovaerts Thomas (ZCK/11053/06) 9 100m vlinderslag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 01:09.78 2020-10-04 - Stedelijk zwembad Oostende (50)
  10 50m vrije slag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:28.41 2022-06-26 - Mol (50)
  15 200m vrije slag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 02:19.00 2020-02-08 - Antwerpen (50)
  21 50m rugslag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:31.90 2021-08-01 - Antwerpen (50)
  37 50m vlinderslag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:30.95 2022-06-26 - Mol (50)
  42 100m rugslag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 01:15.45 2022-01-09 - Antwerpen (50)
Stallaert Tessa (ZCK/22015/05) 6 200m vrije slag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 02:20.43 2022-04-02 - Bastogne (25)
  13 200m wisselslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 02:40.09 2021-10-24 - LAGO Rozebroeken (25)
  22 100m schoolslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 01:23.31 2019-07-20 - GENK (50)
  32 200m schoolslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 02:55.34 2021-07-11 - Ternat (25)
  39 50m schoolslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:37.73 2020-02-23 - Antwerpen (50)
  44 100m vrije slag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 01:05.36 2022-02-25 - Antwerpen (50)
Van De Veire Wannes (ZCK/12105/07) 4 200m wisselslag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 02:54.71 2021-10-23 - LAGO Rozebroeken (25)
  10 50m vrije slag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:31.32 2022-01-30 - Molenbeek (50)
  15 200m vrije slag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 02:36.23 2022-01-30 - Molenbeek (50)
  21 50m rugslag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:37.03 2022-04-17 - Zwembad De Druppelteen (25)
  23 200m schoolslag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 03:17.87 2022-01-30 - Molenbeek (50)
  31 100m schoolslag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 01:30.50 2022-04-30 - Lago Gent Rozebroeken (50)
Van de Poel Noah (ZCK/11037/06) 4 200m wisselslag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 02:51.07 2021-12-19 - Tremelo (25)
  10 50m vrije slag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:30.28 2022-06-26 - Mol (50)
  23 200m schoolslag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 03:22.73 2019-03-17 - Sinbad (25)
  31 100m schoolslag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 01:28.34 2022-01-09 - Antwerpen (50)
  48 50m schoolslag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:38.67 2022-06-26 - Mol (50)
  53 100m vrije slag heren (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 01:08.83 2021-12-19 - Tremelo (25)
Verspecht Lizanne (ZCK/22096/09) 8 100m vlinderslag dames (13-13 / 14-14 / ) 01:26.87 2021-12-19 - Tremelo (25)
  43 200m wisselslag dames (13-13 / 14-14 / ) 02:49.22 2022-05-08 - LEUVEN (25)



Technische Begeleiding


Sessie 0
   - afgevaardigde: Keuleers Anse (ZCK/20180/95)
   - trainer: Van Den Broeck Dennis (ZCK/12068/86)
   - trainer: Van Den Broeck Elena (ZCK/20217/98)
   - trainer: Van Den Broeck Michael (ZCK/10026/81)

Sessie 1 - 2022-07-15 om 08:30 >>
   - official: Jacobs Joeri (ZCK/12084/80)
   - official: Verspecht Koen (ZCK/12098/71)

Sessie 2 - 2022-07-15 om 14:00 >>
   - official: Van de Poel Stefan (ZCK/12045/68)
   - official: van Nierop Astrid (ZCK/22083/77)

Sessie 3 - 2022-07-16 om 08:30 >>
   - official: Jacobs Joeri (ZCK/12084/80)
   - official: van Nierop Astrid (ZCK/22083/77)

Sessie 4 - 2022-07-16 om 14:00 >>
   - official: De Maerschalck Bart (ZCK/12017/79)
   - official: Van de Poel Stefan (ZCK/12045/68)

Sessie 5 - 2022-07-17 om 08:30 >>
   - official: Jacobs Joeri (ZCK/12084/80)
   - official: Lamberts-Van Assche Luce-Anne (ZCK/22049/65)

Sessie 6 - 2022-07-17 om 14:00 >>
   - official: De Maerschalck Bart (ZCK/12017/79)
   - official: Van de Poel Stefan (ZCK/12045/68)