Zwemclub Kapelle-op-den-Bos

25-27/02/2022 - Antwerpen (Wezenberg)
Vlaamse Kampioenschappen 15+

Informatie - Programma - Inschrijvingen - Technische begeleiding - terug naar kalender - Deze pagina afdrukken


Info

- Soort activiteit: Vlaams Kampioenschap (VK)
- Organisator: VZF
- Adres: Desguinlei 17, 2018 Antwerpen

- Informatie: selectie door trainers ifv limieten. voor dames vanaf 15 jaar en heren vanaf 16 jaar en ouder. limiettijden dienen gezwommen worden in een 25m of een 50m bad en dit in de periode van 01/01/2019 tot en met 10/02/2022

- Limieten: JA!!!
- Welke groepen:
   * **selectie door de trainer**
   * Afgevaardigden
   * Kernploeg
   * Officials
   * Trainers
   * Training21-A1
   * Training21-A2
   * Training21-A3

- Boete bij forfait: volgens competitiereglement
- Startgeld: €8 per start

- We verzamelen aan de inkom van het zwembad waar het zwemfeest door gaat!
Voormiddag Namiddag
Verzamelen: 6u45 (tbc)
Inzwemmen: 7u00 (tbc) 15u00 (finales)
Aanmelden officials:
Wedstrijd: 8u30 16u30 (finales)

Documenten
* vk_2022_reglement_en_richtlijnen.pdf
* brief_zwemfed_schoolattest_vk_2022.pdf




Programma

Pauzes na wedstrijden:

Sessie 1: 1 - 2022-02-25 om 08:30 >>
Wedstrijd 1: 200m wisselslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-99 / )
Wedstrijd 2: 100m schoolslag heren (16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 3: 200m rugslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-99 / )
Wedstrijd 4: 100m rugslag heren (16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 5: 100m vrije slag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-99 / )
Wedstrijd 6: 400m vrije slag heren (16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 7: 50m vlinderslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-99 / )
Wedstrijd 8: 50m vrije slag heren (16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 9: 200m schoolslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-99 / )
Wedstrijd 10: 200m vlinderslag heren (16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 11: 800m vrije slag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-99 / )

Sessie 2: 2 - 2022-02-25 om 16:30 >>
Wedstrijd 12: 800m vrije slag heren (16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 13: AFLOSSING 4x100m wisselslag dames (15-99 / )
Wedstrijd 14: AFLOSSING 4x100m wisselslag heren (16-99 / )

Sessie 3: 3 - 2022-02-26 om 08:30 >>
Wedstrijd 15: 200m vrije slag heren (16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 16: 100m schoolslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-99 / )
Wedstrijd 17: 50m rugslag heren (16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 18: 100m rugslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-99 / )
Wedstrijd 19: 100m vlinderslag heren (16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 20: 400m vrije slag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-99 / )
Wedstrijd 21: 50m schoolslag heren (16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 22: 50m vrije slag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-99 / )
Wedstrijd 23: 200m wisselslag heren (16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 24: 200m vlinderslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-99 / )
Wedstrijd 25: 1500m vrije slag heren (16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )

Sessie 4: 4 - 2022-02-26 om 16:30 >>
Wedstrijd 26: 1500m vrije slag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-99 / )
Wedstrijd 27: AFLOSSING 4x100m vrije slag heren (16-99 / )
Wedstrijd 28: AFLOSSING 4x100m vrije slag dames (15-99 / )

Sessie 5: 5 - 2022-02-27 om 08:30 >>
Wedstrijd 29: 400m wisselslag heren (16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 30: 200m vrije slag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-99 / )
Wedstrijd 31: 200m rugslag heren (16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 32: 50m rugslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-99 / )
Wedstrijd 33: 100m vrije slag heren (16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 34: 400m wisselslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-99 / )
Wedstrijd 35: 50m vlinderslag heren (16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 36: 50m schoolslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-99 / )
Wedstrijd 37: 200m schoolslag heren (16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 38: 100m vlinderslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-99 / )

Sessie 6: 6 - 2022-02-27 om 16:30 >>
Wedstrijd 39: AFLOSSING 4x100m wisselslag gemengd (15-99 / )



Inschrijvingen

Naam WedNr Wedstrijd Inschrijftijd Info inschrijftijd
De Maerschalck Ella (ZCK/21059/07) 1 200m wisselslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-99 / ) 02:41.43 2021-10-03 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  5 100m vrije slag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-99 / ) 01:02.92 2021-10-16 - Leuven (25)
  18 100m rugslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-99 / ) 01:12.30 2021-10-23 - LAGO Rozebroeken (25)
  22 50m vrije slag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-99 / ) 00:28.87 2021-10-17 - Leuven (25)
  30 200m vrije slag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-99 / ) 02:19.47 2021-10-03 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  32 50m rugslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-99 / ) 00:33.90 2021-10-17 - Leuven (25)
De Valck Dante (ZCK/11038/06) 4 100m rugslag heren (16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 01:05.04 2020-02-15 - Geel (25)
  8 50m vrije slag heren (16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:25.90 2021-10-16 - Leuven (25)
  15 200m vrije slag heren (16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 02:06.25 2021-10-16 - Leuven (25)
  19 100m vlinderslag heren (16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 01:02.50 2021-11-14 - LEUVEN (25)
  33 100m vrije slag heren (16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:56.52 2020-10-25 - Lago Rozebroeken (25)
  35 50m vlinderslag heren (16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:27.48 2021-10-16 - Leuven (25)
Desard Rob (ZCK/11012/02) 4 100m rugslag heren (16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:59.27 2021-07-21 - Ternat (25)
  8 50m vrije slag heren (16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:25.45 2021-11-14 - LEUVEN (25)
  17 50m rugslag heren (16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:27.47 2021-07-21 - Ternat (25)
  21 50m schoolslag heren (16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:32.97 2021-10-03 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  33 100m vrije slag heren (16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:54.05 2021-10-17 - Leuven (25)
  35 50m vlinderslag heren (16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:27.37 2021-11-13 - LEUVEN (25)
Huysmans Silke (ZCK/20336/04) 18 100m rugslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-99 / ) 01:09.41 2021-11-14 - LEUVEN (25)
  32 50m rugslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-99 / ) 00:32.25 2019-11-09 - Sint Amandsberg (25)
Kennes Naomi (ZCK/22078/06) 5 100m vrije slag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-99 / ) 01:04.50 2021-12-26 - Ternat (25)
  22 50m vrije slag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-99 / ) 00:29.78 2019-12-28 - Leuven (25)
  30 200m vrije slag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-99 / ) 02:20.64 2021-11-21 - Temse (25)
Loncke Febe (ZCK/22081/05) 3 200m rugslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-99 / ) 02:30.53 2021-10-16 - Leuven (25)
  5 100m vrije slag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-99 / ) 01:02.18 2021-10-24 - LAGO Rozebroeken (25)
  18 100m rugslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-99 / ) 01:11.96 2021-10-17 - Leuven (25)
  22 50m vrije slag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-99 / ) 00:28.62 2021-11-13 - LEUVEN (25)
  30 200m vrije slag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-99 / ) 02:16.42 2021-10-17 - Leuven (25)
Okens Jari (ZCK/10320/03) 8 50m vrije slag heren (16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:25.20 2020-10-17 - Leuven (25)
  19 100m vlinderslag heren (16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:59.79 2020-10-18 - Leuven (25)
  33 100m vrije slag heren (16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:54.31 2021-10-17 - Leuven (25)
  35 50m vlinderslag heren (16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:27.17 2021-10-16 - Leuven (25)
Stallaert Tessa (ZCK/22015/05) 5 100m vrije slag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-99 / ) 01:04.01 2021-07-21 - Ternat (25)
  16 100m schoolslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-99 / ) 01:20.50 - (25)
  22 50m vrije slag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-99 / ) 00:29.62 2021-07-21 - Ternat (25)
  36 50m schoolslag dames (15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-99 / ) 00:35.93 - (25)



Technische Begeleiding


Sessie 0
   - afgevaardigde: Keuleers Anse (ZCK/20180/95)
   - trainer: Keuleers Anse (ZCK/20180/95)

Sessie 1 - 2022-02-25 om 08:30 >>
   - official: De Maerschalck Bart (ZCK/12017/79)

Sessie 3 - 2022-02-26 om 08:30 >>
   - official: van Nierop Astrid (ZCK/22083/77)

Sessie 5 - 2022-02-27 om 08:30 >>
   - official: Okens Bart (ZCK/10342/71)