Zwemclub Kapelle-op-den-Bos

30/01/2022 - Boom
Sprintfestival

Informatie - Programma - Inschrijvingen - Technische begeleiding - terug naar kalender - Deze pagina afdrukken


Info

- Soort activiteit: Open wedstrijd (gewoon)
- Organisator: VWZ
- Adres: Jan Frans Willemsstraat 2, 2850 Boom

- Informatie:

- Limieten neen
- Welke groepen:
   * **selectie door de trainer**
   * Afgevaardigden
   * Officials
   * Trainers
   * Training21-C4
   * Training21-D1
   * Training21-D2
   * Training21-E1
   * Training21-E2

- Boete bij forfait: volgens competitiereglement
- Startgeld: 90 euro in totaal

- We verzamelen aan de inkom van het zwembad waar het zwemfeest door gaat!
Voormiddag Namiddag
Verzamelen: 12u45
Inzwemmen: 13u00
Aanmelden officials: 13u15
Wedstrijd: 14u00





Programma

Pauzes na wedstrijden:

Sessie 1: 1 - 2022-01-30 om 14:00 >>
Wedstrijd 1: 100m vrije slag gemengd (9-10 / )
Wedstrijd 2: 50m vlinderslag heren (11-99 / )
Wedstrijd 3: 50m vlinderslag dames (11-99 / )
Wedstrijd 4: 50m rugslag heren (11-99 / )
Wedstrijd 5: 50m rugslag dames (11-99 / )
Wedstrijd 6: 100m schoolslag gemengd (9-10 / )
Wedstrijd 7: 50m schoolslag heren (11-99 / )
Wedstrijd 8: 50m schoolslag dames (11-99 / )
Wedstrijd 9: 50m vrije slag heren (11-99 / )
Wedstrijd 10: 50m vrije slag dames (11-99 / )
Wedstrijd 11: AFLOSSING 4x50m vrije slag heren (11-99 / )
Wedstrijd 12: AFLOSSING 4x50m vrije slag dames (11-99 / )



Inschrijvingen

Naam WedNr Wedstrijd Inschrijftijd Info inschrijftijd
Aflossing dames nr. 1 (11--1) (ZCK) 12 AFLOSSING 4x50m vrije slag dames (11-99 / ) 02:44.91 - (25) >> Normale samenstelling van de aflossingsploeg: Gela Emma // Jacobs Roxanne // Jacobs Laurien // van Tilburg Danse
Aflossing heren nr. 1 (11--1) (ZCK) 11 AFLOSSING 4x50m vrije slag heren (11-99 / ) 02:10.24 - (25) >> Normale samenstelling van de aflossingsploeg: De Decker Jo // Tajeddine Youssef // Jacobs Thomas // Kennes Kylian
De Decker Jo (ZCK/10306/02) 2 50m vlinderslag heren (11-99 / ) 00:34.31 - (25)
  4 50m rugslag heren (11-99 / ) 00:36.44 - (25)
  7 50m schoolslag heren (11-99 / ) 00:35.86 - (25)
  9 50m vrije slag heren (11-99 / ) 00:29.02 - (25)
  11 AFLOSSING 4x50m vrije slag heren (11-99 / ) - Normale ploeg = Aflossing heren nr. 1 (11--1) (0)
Gela Emma (ZCK/22101/09) 3 50m vlinderslag dames (11-99 / ) 00:00.00 - (25)
  5 50m rugslag dames (11-99 / ) 00:44.58 - (25)
  8 50m schoolslag dames (11-99 / ) 00:49.79 - (25)
  10 50m vrije slag dames (11-99 / ) 00:38.70 - (25)
  12 AFLOSSING 4x50m vrije slag dames (11-99 / ) - Normale ploeg = Aflossing dames nr. 1 (11--1) (0)
Jacobs Laurien (ZCK/22082/08) 3 50m vlinderslag dames (11-99 / ) 00:00.00 - (25)
  5 50m rugslag dames (11-99 / ) 00:43.99 - (25)
  8 50m schoolslag dames (11-99 / ) 00:49.97 - (25)
  10 50m vrije slag dames (11-99 / ) 00:40.24 - (25)
  12 AFLOSSING 4x50m vrije slag dames (11-99 / ) - Normale ploeg = Aflossing dames nr. 1 (11--1) (0)
Jacobs Roxanne (ZCK/22103/10) 3 50m vlinderslag dames (11-99 / ) 00:43.12 - (25)
  5 50m rugslag dames (11-99 / ) 00:45.35 - (25)
  8 50m schoolslag dames (11-99 / ) 00:52.87 - (25)
  10 50m vrije slag dames (11-99 / ) 00:39.59 - (25)
  12 AFLOSSING 4x50m vrije slag dames (11-99 / ) - Normale ploeg = Aflossing dames nr. 1 (11--1) (0)
Jacobs Thomas (ZCK/12054/07) 2 50m vlinderslag heren (11-99 / ) 00:48.01 - (25)
  4 50m rugslag heren (11-99 / ) 00:44.92 - (25)
  7 50m schoolslag heren (11-99 / ) 00:48.86 - (25)
  9 50m vrije slag heren (11-99 / ) 00:38.02 - (25)
  11 AFLOSSING 4x50m vrije slag heren (11-99 / ) - Normale ploeg = Aflossing heren nr. 1 (11--1) (0)
Kennes Kylian (ZCK/12077/03) 2 50m vlinderslag heren (11-99 / ) 00:33.62 - (25)
  4 50m rugslag heren (11-99 / ) 00:36.86 - (25)
  7 50m schoolslag heren (11-99 / ) 00:37.67 - (25)
  9 50m vrije slag heren (11-99 / ) 00:28.80 - (25)
  11 AFLOSSING 4x50m vrije slag heren (11-99 / ) - Normale ploeg = Aflossing heren nr. 1 (11--1) (0)
Kennes Kynoa (ZCK/12106/09) 4 50m rugslag heren (11-99 / ) 00:00.00 - (25)
  7 50m schoolslag heren (11-99 / ) 00:00.00 - (25)
  9 50m vrije slag heren (11-99 / ) 00:00.00 - (25)
Mertens Noor (ZCK/21061/07) 3 50m vlinderslag dames (11-99 / ) 00:51.99 - (25)
  5 50m rugslag dames (11-99 / ) 00:43.61 - (25)
  8 50m schoolslag dames (11-99 / ) 00:46.31 - (25)
  10 50m vrije slag dames (11-99 / ) 00:38.57 - (25)
Tajeddine Youssef (ZCK/11062/05) 2 50m vlinderslag heren (11-99 / ) 00:44.31 - (25)
  4 50m rugslag heren (11-99 / ) 00:44.31 - (25)
  7 50m schoolslag heren (11-99 / ) 00:45.93 - (25)
  9 50m vrije slag heren (11-99 / ) 00:34.40 - (25)
  11 AFLOSSING 4x50m vrije slag heren (11-99 / ) - Normale ploeg = Aflossing heren nr. 1 (11--1) (0)
Van Den Broeck Tiebe (ZCK/12102/11) 2 50m vlinderslag heren (11-99 / ) 00:00.00 - (25)
  4 50m rugslag heren (11-99 / ) 00:46.53 - (25)
  7 50m schoolslag heren (11-99 / ) 00:00.00 - (25)
  9 50m vrije slag heren (11-99 / ) 00:00.00 - (25)
van Tilburg Danse (ZCK/22093/10) 3 50m vlinderslag dames (11-99 / ) 00:00.00 - (25)
  5 50m rugslag dames (11-99 / ) 00:55.16 - (25)
  8 50m schoolslag dames (11-99 / ) 00:47.96 - (25)
  10 50m vrije slag dames (11-99 / ) 00:46.38 - (25)
  12 AFLOSSING 4x50m vrije slag dames (11-99 / ) - Normale ploeg = Aflossing dames nr. 1 (11--1) (0)



Technische Begeleiding


Sessie 0
   - afgevaardigde: Van Den Broeck Michael (ZCK/10026/81)
   - trainer: Peeters Jessica (ZCK/22091/86)
   - trainer: Van Den Broeck Michael (ZCK/10026/81)

Sessie 1 - 2022-01-30 om 14:00 >>
   - official: Jacobs Joeri (ZCK/12084/80)
   - official: van Tilburg Tjarko (ZCK/11044/75)