Zwemclub Kapelle-op-den-Bos

15-16/10/2022 - Leuven
Provinciaal Kampioenschap

Informatie - Programma - Inschrijvingen - Technische begeleiding - terug naar kalender - Deze pagina afdrukken


Info

- Soort activiteit: Provinciaal Kampioenschap (PK)
- Organisator: PBR
- Adres: Philipssite 6, 3000 Leuven

- Informatie: enkel met reële inschrijftijden (limieten!), vanaf °2012 (10j=200 wis). selectie door trainers. 11-14 jr: 5 indiv. starten en 1 aflossing. vanaf 15j geen beperking.

- Limieten: JA!!!
- Welke groepen:
   * **selectie door de trainer**
   * Afgevaardigden
   * Gevorderden A
   * Masters
   * Officials
   * Selectie A
   * Selectie B
   * Trainers

- Boete bij forfait: volgens competitiereglement
- Startgeld: 441 euro in totaal

- We verzamelen aan de inkom van het zwembad waar het zwemfeest door gaat!
Voormiddag Namiddag
Verzamelen: 8u00 aan achteringang 13u00 aan achteringang
Inzwemmen: 8u20-8u50 (za bn 6, zo bn 8) za 13u20-13u50 (bn 8) / zo 13u50-14u20 (bn 7)
Aanmelden officials: 8u45 13u45
Wedstrijd: 9u30 14u30

Documenten
* reglement_pk_2022.pdf
* voorprogramma_PK_15102022_AM.pdf
* voorprogramma_PK_15102022_PM.pdf
* voorprogramma_PK_16102022_AM.pdf
* voorprogramma_PK_16102022_PM.pdf
* limietenpk2022.pdf




Programma

Pauzes na wedstrijden:

Sessie 1: 1 - 2022-10-15 om 09:30 >>
Wedstrijd 1: 200m schoolslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 2: 100m vlinderslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 3: 100m rugslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 4: 100m schoolslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 5: 50m vrije slag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 6: 400m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 7: 50m vlinderslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 8: AFLOSSING 4x100m wisselslag dames OPEN
Wedstrijd 9: AFLOSSING 4x100m vrije slag heren OPEN
Wedstrijd 10: AFLOSSING 4x200m vrije slag dames (11-99 / )

Sessie 2: 2 - 2022-10-15 om 14:30 >>
Wedstrijd 11: 200m wisselslag gemengd (10-10 / )
Wedstrijd 12: 400m wisselslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 13: 200m vrije slag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 14: 100m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 15: 200m vlinderslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 16: 200m rugslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 17: 200m wisselslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 18: 50m schoolslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 19: 50m rugslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 20: AFLOSSING 4x100m vrije slag dames (11-99 / )
Wedstrijd 21: AFLOSSING 4x100m wisselslag heren (11-99 / )

Sessie 3: 3 - 2022-10-16 om 09:30 >>
Wedstrijd 22: 200m schoolslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 23: 100m vlinderslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 24: 100m rugslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 25: 100m schoolslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 26: 50m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 27: 400m vrije slag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 28: 50m vlinderslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 29: AFLOSSING 4x100m wisselslag heren OPEN
Wedstrijd 30: AFLOSSING 4x100m vrije slag dames OPEN
Wedstrijd 31: AFLOSSING 4x200m vrije slag heren (11-99 / )

Sessie 4: 4 - 2022-10-16 om 14:30 >>
Wedstrijd 32: 400m wisselslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 33: 200m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 34: 100m vrije slag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 35: 200m vlinderslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 36: 200m rugslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 37: 200m wisselslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 38: 50m schoolslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 39: 50m rugslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / )
Wedstrijd 40: AFLOSSING 4x100m vrije slag heren (11-99 / )
Wedstrijd 41: AFLOSSING 4x100m wisselslag dames (11-99 / )



Inschrijvingen

Naam WedNr Wedstrijd Inschrijftijd Info inschrijftijd
Aflossing dames nr. 13 (11--1) (ZCK) 20 AFLOSSING 4x100m vrije slag dames (11-99 / ) 04:23.43 - (25) >> Normale samenstelling van de aflossingsploeg: Clerbout Fillo // Verspecht Lizanne // Geens Amélie // Dalemans Lyn
  41 AFLOSSING 4x100m wisselslag dames (11-99 / ) 05:08.14 - (25) >> Normale samenstelling van de aflossingsploeg: Geens Amélie // Verspecht Lizanne // Dalemans Lyn // Clerbout Fillo
Aflossing heren nr. 11 (11--1) (ZCK) 21 AFLOSSING 4x100m wisselslag heren (11-99 / ) 06:25.00 - (25) >> Normale samenstelling van de aflossingsploeg: Van Den Broeck Tiebe // Van Den Brande Lucas // Bakx Warre // Verspecht Kobe
  40 AFLOSSING 4x100m vrije slag heren (11-99 / ) 05:45.00 - (25) >> Normale samenstelling van de aflossingsploeg: Van Den Broeck Tiebe // Verspecht Kobe // Van Den Brande Lucas // Bakx Warre
Bakx Senne (ZCK/11036/06) 1 200m schoolslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 02:42.29 2022-07-26 - Sinbad (25)
  17 200m wisselslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 02:29.08 2022-04-17 - Zwembad De Druppelteen (25)
  19 50m rugslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:32.54 2022-09-25 - Dilbeek (25)
  25 100m schoolslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 01:14.79 2022-02-20 - Geel (25)
Bakx Warre (ZCK/12095/10) 1 200m schoolslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 03:02.62 2022-07-26 - Sinbad (25)
  5 50m vrije slag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:32.33 2022-07-26 - Sinbad (25)
  7 50m vlinderslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:35.31 2022-04-17 - Zwembad De Druppelteen (25)
  17 200m wisselslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 02:45.84 2022-04-17 - Zwembad De Druppelteen (25)
  21 AFLOSSING 4x100m wisselslag heren (11-99 / ) - Normale ploeg = Aflossing heren nr. 11 (11--1) (0)
  23 100m vlinderslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 01:23.29 2022-04-02 - Bastogne (25)
  25 100m schoolslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 01:24.88 2022-07-26 - Sinbad (25)
  34 100m vrije slag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 01:12.54 2022-07-17 - Antwerpen (50)
  38 50m schoolslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:39.66 2022-04-17 - Zwembad De Druppelteen (25)
  40 AFLOSSING 4x100m vrije slag heren (11-99 / ) - Normale ploeg = Aflossing heren nr. 11 (11--1) (0)
Clerbout Fillo (ZCK/22052/08) 4 100m schoolslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 01:26.99 2022-04-02 - Bastogne (25)
  14 100m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 01:05.69 2022-04-01 - Bastogne (25)
  18 50m schoolslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:40.44 2021-10-16 - Leuven (25)
  20 AFLOSSING 4x100m vrije slag dames (11-99 / ) - Normale ploeg = Aflossing dames nr. 13 (11--1) (0)
  24 100m rugslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 01:17.04 2022-04-03 - Bastogne (25)
  26 50m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:29.88 2022-04-03 - Bastogne (25)
  28 50m vlinderslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:35.07 2021-11-07 - Kortrijk (25)
  37 200m wisselslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 02:49.08 2021-10-23 - LAGO Rozebroeken (25)
  39 50m rugslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:36.62 2021-10-17 - Leuven (25)
  41 AFLOSSING 4x100m wisselslag dames (11-99 / ) - Normale ploeg = Aflossing dames nr. 13 (11--1) (0)
Daems Lotte (ZCK/21007/05) 26 50m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:30.43 2022-04-17 - Zwembad De Druppelteen (25)
Dalemans Lyn (ZCK/22065/09) 2 100m vlinderslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 01:16.14 2022-04-02 - Bastogne (25)
  4 100m schoolslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 01:28.63 2022-05-22 - Tremelo (25)
  14 100m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 01:02.24 2022-02-19 - Geel (25)
  16 200m rugslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 02:33.12 2022-05-08 - LEUVEN (25)
  20 AFLOSSING 4x100m vrije slag dames (11-99 / ) - Normale ploeg = Aflossing dames nr. 13 (11--1) (0)
  24 100m rugslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 01:11.54 2022-04-03 - Bastogne (25)
  26 50m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:28.01 2022-03-06 - Zwembad "De Motte" (25)
  28 50m vlinderslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:32.53 2022-01-09 - Antwerpen (50)
  33 200m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 02:17.21 2022-05-08 - LEUVEN (25)
  39 50m rugslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:32.87 2022-04-03 - Bastogne (25)
  41 AFLOSSING 4x100m wisselslag dames (11-99 / ) - Normale ploeg = Aflossing dames nr. 13 (11--1) (0)
Geens Amélie (ZCK/22094/09) 6 400m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 05:09.58 2022-07-15 - Antwerpen (50)
  14 100m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 01:05.77 2022-02-19 - Geel (25)
  16 200m rugslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 02:37.53 2022-05-08 - LEUVEN (25)
  20 AFLOSSING 4x100m vrije slag dames (11-99 / ) - Normale ploeg = Aflossing dames nr. 13 (11--1) (0)
  24 100m rugslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 01:12.85 2022-07-26 - Sinbad (25)
  26 50m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:29.85 2022-07-26 - Sinbad (25)
  37 200m wisselslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 02:44.94 2022-05-08 - LEUVEN (25)
  39 50m rugslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:33.83 2021-12-30 - Temse (25)
  41 AFLOSSING 4x100m wisselslag dames (11-99 / ) - Normale ploeg = Aflossing dames nr. 13 (11--1) (0)
Geens Thibaut (ZCK/12035/07) 3 100m rugslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 01:08.02 2022-05-08 - LEUVEN (25)
  13 200m vrije slag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 02:16.03 2022-04-02 - Bastogne (25)
  19 50m rugslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:32.03 2022-09-25 - Dilbeek (25)
  27 400m vrije slag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 04:51.02 2022-03-20 - Ternat (25)
  36 200m rugslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 02:21.63 2022-05-08 - LEUVEN (25)
Kennes Naomi (ZCK/22078/06) 6 400m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 04:58.05 2021-11-21 - Temse (25)
  14 100m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 01:03.77 2022-05-08 - LEUVEN (25)
  26 50m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:29.51 2022-02-20 - Geel (25)
  33 200m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 02:19.45 2022-07-19 - Zaventem (25)
Okens Jari (ZCK/10320/03) 5 50m vrije slag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:25.20 2020-10-17 - Leuven (25)
  7 50m vlinderslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:27.17 2021-10-16 - Leuven (25)
  23 100m vlinderslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:59.79 2020-10-18 - Leuven (25)
  34 100m vrije slag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:54.31 2021-10-17 - Leuven (25)
Van De Veire Wannes (ZCK/12105/07) 5 50m vrije slag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:28.49 2022-07-15 - Antwerpen (50)
Van Den Brande Lucas (ZCK/12108/11) 21 AFLOSSING 4x100m wisselslag heren (11-99 / ) - Normale ploeg = Aflossing heren nr. 11 (11--1) (0)
  38 50m schoolslag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:49.12 2022-09-25 - Dilbeek (25)
  40 AFLOSSING 4x100m vrije slag heren (11-99 / ) - Normale ploeg = Aflossing heren nr. 11 (11--1) (0)
Van Den Broeck Tiebe (ZCK/12102/11) 13 200m vrije slag heren (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 03:01.71 2022-05-08 - LEUVEN (25)
  21 AFLOSSING 4x100m wisselslag heren (11-99 / ) - Normale ploeg = Aflossing heren nr. 11 (11--1) (0)
  40 AFLOSSING 4x100m vrije slag heren (11-99 / ) - Normale ploeg = Aflossing heren nr. 11 (11--1) (0)
Verspecht Kobe (ZCK/12109/10) 21 AFLOSSING 4x100m wisselslag heren (11-99 / ) - Normale ploeg = Aflossing heren nr. 11 (11--1) (0)
  40 AFLOSSING 4x100m vrije slag heren (11-99 / ) - Normale ploeg = Aflossing heren nr. 11 (11--1) (0)
Verspecht Lizanne (ZCK/22096/09) 4 100m schoolslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 01:24.47 2022-07-26 - Sinbad (25)
  6 400m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 05:16.26 2022-06-25 - Mol (50)
  12 400m wisselslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 05:55.66 2022-05-22 - Tremelo (25)
  18 50m schoolslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 00:38.37 2022-07-26 - Sinbad (25)
  20 AFLOSSING 4x100m vrije slag dames (11-99 / ) - Normale ploeg = Aflossing dames nr. 13 (11--1) (0)
  22 200m schoolslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 03:02.54 2022-05-08 - LEUVEN (25)
  35 200m vlinderslag dames (11-11 / 12-12 / 13-13 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 17-17 / 18-18 / 19-99 / ) 02:54.26 2022-07-26 - Sinbad (25)
  41 AFLOSSING 4x100m wisselslag dames (11-99 / ) - Normale ploeg = Aflossing dames nr. 13 (11--1) (0)



Technische Begeleiding


Sessie 0
   - afgevaardigde: Van Den Broeck Michael (ZCK/10026/81)
   - trainer: Gillis Xander (ZCK/12076/04)
   - trainer: Peeters Jessica (ZCK/22091/86)
   - trainer: Van Den Broeck Dennis (ZCK/12068/86)
   - trainer: Van de Poel Noah (ZCK/11037/06)

Sessie 1 - 2022-10-15 om 09:30 >>
   - official: Okens Bart (ZCK/10342/71)
   - official: Verspecht Koen (ZCK/12098/71)

Sessie 2 - 2022-10-15 om 14:30 >>
   - official: Verspecht Koen (ZCK/12098/71)

Sessie 3 - 2022-10-16 om 09:30 >>
   - official: Jacobs Joeri (ZCK/12084/80)
   - official: Peeters Jessica (ZCK/22091/86)

Sessie 4 - 2022-10-16 om 14:30 >>
   - official: Peeters Jessica (ZCK/22091/86)
   - official: Van de Poel Stefan (ZCK/12045/68)