Zwemclub Kapelle-op-den-Bos

05/01/2020 - Antwerpen (Wezenberg)
Wisselsprintcriterium Pepermans

Informatie - Programma - Inschrijvingen - Technische begeleiding - terug naar kalender - Deze pagina afdrukken


Info

- Soort activiteit: Open wedstrijd (gewoon)
- Organisator: KAZSC
- Adres: Desguinlei 17, 2018 Antwerpen

- Informatie: Traditioneel een zeer leuke wedstrijd in 50m bad, waar de voorbije jaren snoepzakjes te verdienen waren, met leuke finales en leuke gemengde aflossingen als afsluiter. Ideaal om de kerstvakantie af te sluiten. Wij nemen aan deze wedstrijd deel met de groepen: Kern, Selectie A+B+C+D. Indien nog vrije plaatsen beschikbaar (onze club krijgt een vooraf bepaald aantal zwemmers dat mag deelnemen, op basis van de voorbije jaren), kan er ook een selectie van zwemmers uit Préselectie deelnemen.

- Limieten neen
- Welke groepen:
   * Afgevaardigden
   * Kernploeg
   * Officials
   * Pré-selectie A
   * Selectie A
   * Selectie B
   * Selectie C
   * Selectie D
   * Trainers

- Boete bij forfait: volgens competitiereglement
- Startgeld: 875 euro in totaal

- We verzamelen aan de inkom van het zwembad waar het zwemfeest door gaat!
Voormiddag Namiddag
Verzamelen: 7u30
Inzwemmen: 7u30 12u45
Aanmelden officials: 7u45 13u00
Wedstrijd: 8u30 13u30

Documenten
* VP_AZSC_05_01_2020.pdf




Programma

Pauzes na wedstrijden: wedstrijd van een ganse dag!

Sessie 1: 1 - 2020-01-05 om 08:30 >>
Wedstrijd 1: 50m rugslag dames (11-14 / )
Wedstrijd 2: 50m schoolslag heren (11-14 / )
Wedstrijd 3: 50m vlinderslag dames (15-99 / )
Wedstrijd 4: 50m vrije slag heren (15-16 / )
Wedstrijd 5: 50m vrije slag heren (17-99 / )
Wedstrijd 6: 100m rugslag dames (11-14 / )
Wedstrijd 7: 100m schoolslag heren (11-14 / )
Wedstrijd 8: 100m vlinderslag dames (15-99 / )
Wedstrijd 9: 100m vrije slag heren (15-16 / )
Wedstrijd 10: 100m vrije slag heren (17-99 / )
Wedstrijd 11: 50m schoolslag dames (11-14 / )
Wedstrijd 12: 50m vlinderslag heren (11-14 / )
Wedstrijd 13: 50m vrije slag dames (15-16 / )
Wedstrijd 14: 50m vrije slag dames (17-99 / )
Wedstrijd 15: 50m rugslag heren (15-99 / )
Wedstrijd 16: 50m vlinderslag gemengd (9-10 / )
Wedstrijd 17: 100m schoolslag dames (11-14 / )
Wedstrijd 18: 100m vlinderslag heren (11-14 / )
Wedstrijd 19: 100m vrije slag dames (15-16 / )
Wedstrijd 20: 100m vrije slag dames (17-99 / )
Wedstrijd 21: 100m rugslag heren (15-99 / )
Wedstrijd 22: 100m rugslag gemengd (9-10 / )
Wedstrijd 23: 50m vlinderslag dames (11-14 / )
Wedstrijd 24: 50m vrije slag heren (11-12 / )
Wedstrijd 25: 50m vrije slag heren (13-14 / )
Wedstrijd 26: 50m rugslag dames (15-99 / )
Wedstrijd 27: 50m schoolslag heren (15-99 / )
Wedstrijd 28: 50m rugslag gemengd (9-10 / )

Sessie 2: 2 - 2020-01-05 om 13:30 >>
Wedstrijd 31: 100m vlinderslag dames (11-14 / )
Wedstrijd 32: 100m vrije slag heren (11-12 / )
Wedstrijd 33: 100m vrije slag heren (13-14 / )
Wedstrijd 34: 100m rugslag dames (15-99 / )
Wedstrijd 35: 100m schoolslag heren (15-99 / )
Wedstrijd 36: 50m vrije slag dames (11-12 / )
Wedstrijd 37: 50m vrije slag dames (13-14 / )
Wedstrijd 38: 50m rugslag heren (11-14 / )
Wedstrijd 39: 50m schoolslag dames (15-99 / )
Wedstrijd 40: 50m vlinderslag heren (15-99 / )
Wedstrijd 41: 50m schoolslag gemengd (9-10 / )
Wedstrijd 42: 100m vrije slag dames (11-12 / )
Wedstrijd 43: 100m vrije slag dames (13-14 / )
Wedstrijd 44: 100m rugslag heren (11-14 / )
Wedstrijd 45: 100m schoolslag dames (15-99 / )
Wedstrijd 46: 100m vlinderslag heren (15-99 / )
Wedstrijd 47: 100m schoolslag gemengd (9-10 / )
Wedstrijd 48: 50m vrije slag dames (11-14 / )
Wedstrijd 49: 50m rugslag heren (11-14 / )
Wedstrijd 50: 50m schoolslag dames (15-99 / )
Wedstrijd 51: 50m vlinderslag heren (15-99 / )
Wedstrijd 52: 50m vrije slag gemengd (9-10 / )
Wedstrijd 53: 100m vrije slag dames (11-14 / )
Wedstrijd 54: 100m rugslag heren (11-14 / )
Wedstrijd 55: 100m schoolslag dames (15-99 / )
Wedstrijd 56: 100m vlinderslag heren (15-99 / )
Wedstrijd 57: 100m vrije slag gemengd (9-10 / )
Wedstrijd 61: 200m wisselslag dames (11-12 / )
Wedstrijd 62: 200m wisselslag heren (11-12 / )
Wedstrijd 63: 200m wisselslag dames (13-14 / )
Wedstrijd 64: 200m wisselslag heren (13-14 / )
Wedstrijd 65: 200m wisselslag dames (15-16 / )
Wedstrijd 66: 200m wisselslag heren (15-16 / )
Wedstrijd 67: 200m wisselslag dames (17-99 / )
Wedstrijd 68: 200m wisselslag heren (17-99 / )
Wedstrijd 71: AFLOSSING 4x50m wisselslag gemengd (11-12 / )
Wedstrijd 72: AFLOSSING 4x50m wisselslag gemengd (13-14 / )
Wedstrijd 73: AFLOSSING 4x50m wisselslag gemengd (15-99 / )



Inschrijvingen

Naam WedNr Wedstrijd Inschrijftijd Info inschrijftijd
Bakx Jannes (ZCK/11005/04) 4 50m vrije slag heren (15-16 / ) 00:29.64 2019-07-12 - GENK (50)
  21 100m rugslag heren (15-99 / ) 01:16.05 2019-11-03 - Sint-Pieters Woluwe (50)
  35 100m schoolslag heren (15-99 / ) 01:20.96 2019-10-26 - Gent (25)
  46 100m vlinderslag heren (15-99 / ) 01:13.92 2019-07-12 - GENK (50)
Bakx Senne (ZCK/11036/06) 7 100m schoolslag heren (11-14 / ) 01:27.53 2019-07-13 - GENK (50)
  12 50m vlinderslag heren (11-14 / ) 00:44.00 2019-01-06 - Antwerpen (50)
  25 50m vrije slag heren (13-14 / ) 00:33.66 2019-04-21 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  38 50m rugslag heren (11-14 / ) 00:40.16 2019-02-17 - Stedelijk Zwembad Geel (25)
Bosmans Fleur (ZCK/20309/02) 3 50m vlinderslag dames (15-99 / ) 00:40.31 2019-01-06 - Antwerpen (50)
  20 100m vrije slag dames (17-99 / ) 01:09.46 2019-07-14 - GENK (50)
  34 100m rugslag dames (15-99 / ) 01:25.32 2019-06-22 - Mol (50)
  45 100m schoolslag dames (15-99 / ) 01:26.86 2019-07-13 - GENK (50)
Carlier Dieuwke (ZCK/22069/09) 1 50m rugslag dames (11-14 / ) 00:53.18 2019-06-23 - Mol (50)
  11 50m schoolslag dames (11-14 / ) 00:55.62 2019-06-23 - Mol (50)
  23 50m vlinderslag dames (11-14 / ) 00:00.00 - (0)
  36 50m vrije slag dames (11-12 / ) 00:43.91 2019-06-23 - Mol (50)
Carlier Silke (ZCK/21006/03) 3 50m vlinderslag dames (15-99 / ) 00:32.71 2019-01-06 - Antwerpen (50)
  20 100m vrije slag dames (17-99 / ) 01:03.50 2019-01-27 - Seraing (50)
  34 100m rugslag dames (15-99 / ) 01:12.07 2019-01-26 - Seraing (50)
  39 50m schoolslag dames (15-99 / ) 00:39.61 2019-01-06 - Antwerpen (50)
Daelemans Anke (ZCK/22043/05) 8 100m vlinderslag dames (15-99 / ) 01:20.35 2019-07-12 - GENK (50)
  13 50m vrije slag dames (15-16 / ) 00:32.32 2019-01-06 - Antwerpen (50)
  26 50m rugslag dames (15-99 / ) 00:40.29 2019-01-06 - Antwerpen (50)
  39 50m schoolslag dames (15-99 / ) 00:45.47 2019-01-06 - Antwerpen (50)
Daems Lotte (ZCK/21007/05) 3 50m vlinderslag dames (15-99 / ) 00:38.49 2019-06-23 - Mol (50)
  13 50m vrije slag dames (15-16 / ) 00:33.40 2019-11-03 - Sint-Pieters Woluwe (50)
  26 50m rugslag dames (15-99 / ) 00:41.33 2019-06-23 - Mol (50)
  39 50m schoolslag dames (15-99 / ) 00:44.49 - (50)
Dalemans Lyn (ZCK/22065/09) 1 50m rugslag dames (11-14 / ) 00:45.26 2019-05-12 - Vilvoorde (25)
  11 50m schoolslag dames (11-14 / ) 00:48.72 2019-11-24 - Strombeek (25)
  23 50m vlinderslag dames (11-14 / ) 00:00.00 - (0)
  36 50m vrije slag dames (11-12 / ) 00:38.22 2019-03-17 - Gemeentelijk Zwembad "De Motte" (25)
De Bruyn Senne (ZCK/12040/03) 10 100m vrije slag heren (17-99 / ) 00:58.70 2019-01-06 - Antwerpen (50)
  15 50m rugslag heren (15-99 / ) 00:32.65 2019-01-06 - Antwerpen (50)
  35 100m schoolslag heren (15-99 / ) 01:10.67 2019-01-06 - Antwerpen (50)
  40 50m vlinderslag heren (15-99 / ) 00:29.04 2019-01-06 - Antwerpen (50)
De Kock Silke (ZCK/22023/07) 6 100m rugslag dames (11-14 / ) 01:19.13 2019-02-10 - Antwerpen (50)
  11 50m schoolslag dames (11-14 / ) 00:44.70 2019-01-06 - Antwerpen (50)
  23 50m vlinderslag dames (11-14 / ) 00:38.01 2019-01-06 - Antwerpen (50)
  43 100m vrije slag dames (13-14 / ) 01:10.86 2019-06-23 - Mol (50)
De Maerschalck Bill (ZCK/12063/09) 2 50m schoolslag heren (11-14 / ) 00:49.87 2019-11-24 - Strombeek (25)
  12 50m vlinderslag heren (11-14 / ) 00:45.81 2019-02-17 - Aarschot (25)
  24 50m vrije slag heren (11-12 / ) 00:36.85 2019-06-23 - Mol (50)
  38 50m rugslag heren (11-14 / ) 00:47.77 2019-06-23 - Mol (50)
De Maerschalck Ella (ZCK/21059/07) 6 100m rugslag dames (11-14 / ) 01:21.51 2019-05-25 - Oostende (50)
  11 50m schoolslag dames (11-14 / ) 00:45.71 2019-06-23 - Mol (50)
  23 50m vlinderslag dames (11-14 / ) 00:37.54 2019-06-23 - Mol (50)
  37 50m vrije slag dames (13-14 / ) 00:31.88 2019-01-26 - Seraing (50)
Desard Rob (ZCK/11012/02) 10 100m vrije slag heren (17-99 / ) 00:58.93 2019-01-06 - Antwerpen (50)
  21 100m rugslag heren (15-99 / ) 01:05.65 2019-07-28 - CHARLEROI (50)
  27 50m schoolslag heren (15-99 / ) 00:36.45 2019-01-06 - Antwerpen (50)
  40 50m vlinderslag heren (15-99 / ) 00:28.30 2019-01-06 - Antwerpen (50)
Desard Wout (ZCK/11028/05) 4 50m vrije slag heren (15-16 / ) 00:29.90 2019-07-13 - GENK (50)
  21 100m rugslag heren (15-99 / ) 01:15.38 2019-07-14 - GENK (50)
  27 50m schoolslag heren (15-99 / ) 00:45.21 2019-01-06 - Antwerpen (50)
  46 100m vlinderslag heren (15-99 / ) 01:20.51 2019-07-12 - GENK (50)
Geens Thibaut (ZCK/12035/07) 2 50m schoolslag heren (11-14 / ) 00:59.23 2019-01-06 - Antwerpen (50)
  12 50m vlinderslag heren (11-14 / ) 00:54.38 - (25)
  33 100m vrije slag heren (13-14 / ) 01:14.91 2019-07-14 - GENK (50)
  38 50m rugslag heren (11-14 / ) 00:41.20 2019-01-06 - Antwerpen (50)
Gillis Xander (ZCK/12076/04) 9 100m vrije slag heren (15-16 / ) 01:01.51 2019-01-26 - Seraing (50)
  21 100m rugslag heren (15-99 / ) 01:13.28 2019-04-07 - Gent (50)
  27 50m schoolslag heren (15-99 / ) 00:43.76 2019-01-06 - Antwerpen (50)
  46 100m vlinderslag heren (15-99 / ) 01:03.56 2019-07-26 - CHARLEROI (50)
Goiris Cato (ZCK/22042/03) 3 50m vlinderslag dames (15-99 / ) 00:34.91 2019-07-13 - GENK (50)
  14 50m vrije slag dames (17-99 / ) 00:30.04 2019-03-01 - Antwerpen (50)
  34 100m rugslag dames (15-99 / ) 01:18.22 - (50)
  39 50m schoolslag dames (15-99 / ) 00:39.81 2019-01-06 - Antwerpen (50)
Huysmans Hanne (ZCK/20333/04) 3 50m vlinderslag dames (15-99 / ) 00:34.71 2019-01-06 - Antwerpen (50)
  13 50m vrije slag dames (15-16 / ) 00:31.42 2019-05-05 - Bastogne (25)
  34 100m rugslag dames (15-99 / ) 01:20.47 2019-05-25 - Oostende (50)
  39 50m schoolslag dames (15-99 / ) 00:35.80 2019-03-03 - Antwerpen (50)
Huysmans Silke (ZCK/20336/04) 3 50m vlinderslag dames (15-99 / ) 00:33.72 2019-07-13 - GENK (50)
  13 50m vrije slag dames (15-16 / ) 00:31.76 2019-11-03 - Sint-Pieters Woluwe (50)
  34 100m rugslag dames (15-99 / ) 01:13.63 2019-06-23 - Mol (50)
  45 100m schoolslag dames (15-99 / ) 01:30.77 2019-10-06 - Kapelle-op-den-Bos (25)
Kennes Naomi (ZCK/22078/06) 1 50m rugslag dames (11-14 / ) 00:38.65 2019-01-06 - Antwerpen (50)
  11 50m schoolslag dames (11-14 / ) 00:45.61 2019-06-23 - Mol (50)
  23 50m vlinderslag dames (11-14 / ) 00:38.85 2019-01-06 - Antwerpen (50)
  37 50m vrije slag dames (13-14 / ) 00:31.51 2019-07-20 - GENK (50)
Loncke Febe (ZCK/22081/05) 3 50m vlinderslag dames (15-99 / ) 00:39.39 2019-01-06 - Antwerpen (50)
  19 100m vrije slag dames (15-16 / ) 01:06.18 2019-07-21 - GENK (50)
  34 100m rugslag dames (15-99 / ) 01:18.23 2019-06-23 - Mol (50)
  39 50m schoolslag dames (15-99 / ) 00:42.38 2019-01-06 - Antwerpen (50)
Luypaert Alessio (ZCK/12024/06) 2 50m schoolslag heren (11-14 / ) 00:46.26 2019-01-06 - Antwerpen (50)
  18 100m vlinderslag heren (11-14 / ) 01:35.54 - (50)
  33 100m vrije slag heren (13-14 / ) 01:15.12 - (50)
  44 100m rugslag heren (11-14 / ) 01:29.04 2019-01-06 - Antwerpen (50)
Moortgat Wout (ZCK/12089/07) 2 50m schoolslag heren (11-14 / ) 00:46.77 2019-01-06 - Antwerpen (50)
  12 50m vlinderslag heren (11-14 / ) 00:36.97 2019-06-23 - Mol (50)
  25 50m vrije slag heren (13-14 / ) 00:33.32 2019-06-23 - Mol (50)
  44 100m rugslag heren (11-14 / ) 01:28.49 2019-07-14 - GENK (50)
Okens Jari (ZCK/10320/03) 10 100m vrije slag heren (17-99 / ) 00:56.54 2019-03-03 - Antwerpen (50)
  15 50m rugslag heren (15-99 / ) 00:30.62 2019-01-26 - Seraing (50)
  27 50m schoolslag heren (15-99 / ) 00:36.26 2019-01-06 - Antwerpen (50)
  46 100m vlinderslag heren (15-99 / ) 01:01.59 2019-01-06 - Antwerpen (50)
Schoovaerts Thomas (ZCK/11053/06) 2 50m schoolslag heren (11-14 / ) 00:44.94 2019-06-23 - Mol (50)
  18 100m vlinderslag heren (11-14 / ) 01:14.21 2019-07-12 - GENK (50)
  25 50m vrije slag heren (13-14 / ) 00:29.83 2019-07-21 - GENK (50)
  44 100m rugslag heren (11-14 / ) 01:23.27 2019-01-06 - Antwerpen (50)
Stallaert Tessa (ZCK/22015/05) 3 50m vlinderslag dames (15-99 / ) 00:38.31 2019-01-06 - Antwerpen (50)
  13 50m vrije slag dames (15-16 / ) 00:30.66 2019-07-20 - GENK (50)
  26 50m rugslag dames (15-99 / ) 00:41.21 - (50)
  39 50m schoolslag dames (15-99 / ) 00:41.25 - (50)
Stevenheydens Yani (ZCK/12073/06) 2 50m schoolslag heren (11-14 / ) 00:45.57 2019-01-06 - Antwerpen (50)
  12 50m vlinderslag heren (11-14 / ) 00:36.98 2019-01-06 - Antwerpen (50)
  33 100m vrije slag heren (13-14 / ) 01:08.27 2019-04-07 - Gent (50)
  44 100m rugslag heren (11-14 / ) 01:21.60 - (50)
Tebelakis Melina (ZCK/22088/06) 1 50m rugslag dames (11-14 / ) 00:39.32 2019-01-06 - Antwerpen (50)
  11 50m schoolslag dames (11-14 / ) 00:47.45 2019-01-06 - Antwerpen (50)
  23 50m vlinderslag dames (11-14 / ) 00:41.99 2019-01-06 - Antwerpen (50)
  43 100m vrije slag dames (13-14 / ) 01:12.54 2019-01-06 - Antwerpen (50)
Van Cutsem Renzo (ZCK/10329/04) 9 100m vrije slag heren (15-16 / ) 01:02.99 2019-01-06 - Antwerpen (50)
  21 100m rugslag heren (15-99 / ) 01:10.92 2019-01-06 - Antwerpen (50)
  27 50m schoolslag heren (15-99 / ) 00:41.79 2019-01-06 - Antwerpen (50)
  40 50m vlinderslag heren (15-99 / ) 00:30.32 2019-03-03 - Antwerpen (50)
Van Humbeeck Sean (ZCK/12075/05) 9 100m vrije slag heren (15-16 / ) 01:01.74 2019-07-20 - GENK (50)
  15 50m rugslag heren (15-99 / ) 00:35.10 2019-06-23 - Mol (50)
  35 100m schoolslag heren (15-99 / ) 01:15.76 2019-06-23 - Mol (50)
  40 50m vlinderslag heren (15-99 / ) 00:33.75 2019-01-06 - Antwerpen (50)
Van de Poel Ella (ZCK/22061/09) 1 50m rugslag dames (11-14 / ) 00:49.29 2019-06-23 - Mol (50)
  11 50m schoolslag dames (11-14 / ) 00:59.58 2019-06-23 - Mol (50)
  23 50m vlinderslag dames (11-14 / ) 00:54.03 2019-02-17 - Aarschot (25)
  36 50m vrije slag dames (11-12 / ) 00:43.65 2019-06-23 - Mol (50)
Van de Poel Noah (ZCK/11037/06) 7 100m schoolslag heren (11-14 / ) 01:32.14 2019-07-13 - GENK (50)
  12 50m vlinderslag heren (11-14 / ) 00:38.11 2019-01-06 - Antwerpen (50)
  33 100m vrije slag heren (13-14 / ) 01:13.72 2019-06-22 - Mol (50)
  38 50m rugslag heren (11-14 / ) 00:39.13 2019-06-23 - Mol (50)
Vandenbranden Eline (ZCK/21033/05) 3 50m vlinderslag dames (15-99 / ) 00:30.20 2019-01-06 - Antwerpen (50)
  19 100m vrije slag dames (15-16 / ) 01:04.11 2019-04-07 - Gent (50)
  26 50m rugslag dames (15-99 / ) 00:35.37 2019-06-23 - Mol (50)
  39 50m schoolslag dames (15-99 / ) 00:43.68 2019-01-06 - Antwerpen (50)
Vansteelandt Bram (ZCK/12079/06) 2 50m schoolslag heren (11-14 / ) 00:58.45 2019-01-06 - Antwerpen (50)
  12 50m vlinderslag heren (11-14 / ) 00:38.13 2019-01-06 - Antwerpen (50)
  33 100m vrije slag heren (13-14 / ) 01:11.97 2019-07-14 - GENK (50)
  44 100m rugslag heren (11-14 / ) 01:24.53 2019-07-14 - GENK (50)
Vansteelandt Tine (ZCK/22080/08) 1 50m rugslag dames (11-14 / ) 00:50.24 2019-01-06 - Antwerpen (50)
  11 50m schoolslag dames (11-14 / ) 00:52.65 2019-01-06 - Antwerpen (50)
  23 50m vlinderslag dames (11-14 / ) 00:49.62 2019-01-06 - Antwerpen (50)
  36 50m vrije slag dames (11-12 / ) 00:38.60 2019-01-06 - Antwerpen (50)



Technische Begeleiding


Sessie 0
   - afgevaardigde: Keuleers Anse (ZCK/20180/95)
   - trainer: Keuleers Anse (ZCK/20180/95)
   - trainer: Van Den Broeck Dennis (ZCK/12068/86)
   - trainer: Van Den Broeck Michael (ZCK/10026/81)
   - trainer: Van Humbeeck Lise (ZCK/20033/93)
   - trainer: Verbruggen An (ZCK/20137/95)

Sessie 1 - 2020-01-05 om 08:30 >>
   - official: Aelbrecht Kelly (ZCK/22090/81)
   - official: Roelands Ann (ZCK/22087/70)
   - official: Van Loo An (ZCK/22047/72)
   - official: Vansteelandt Tom (ZCK/12085/78)

Sessie 2 - 2020-01-05 om 13:30 >>
   - official: Boonen Iris (ZCK/22060/76)
   - official: De Maesschalck Tanja (ZCK/22086/76)
   - official: Van de Poel Stefan (ZCK/12045/68)
   - official: van Nierop Astrid (ZCK/22083/77)