Zwemclub Kapelle-op-den-Bos

19-21/07/2019 - Genk
Belgisch Jeugdkampioenschap

Informatie - Programma - Inschrijvingen - Technische begeleiding - terug naar kalender - Deze pagina afdrukken


Info

- Soort activiteit: Belgisch Kampioenschap (BK)
- Organisator: KBZB
- Adres: Emiel Van Dorenlaan 144, 3600 Genk

- Informatie: UPDATE WEDSTRIJDINFORMATIE - AANPASSING VERZAMELUUR - UUR AANVANG WEDSTRIJDEN

- Limieten: JA!!!
- Welke groepen:
   * Afgevaardigden
   * Officials
   * Pré-selectie A
   * Selectie A
   * Selectie B
   * Trainers

- Boete bij forfait: volgens competitiereglement
- Startgeld: € per start

- We verzamelen aan de inkom van het zwembad waar het zwemfeest door gaat!
Voormiddag Namiddag
Verzamelen: 7u15 12u45
Inzwemmen: 7u30 13u00
Aanmelden officials:
Wedstrijd: 8u30 14u00

Documenten
* ZCK-WE1.pdf




Programma

Pauzes na wedstrijden:

Sessie 1: 1 - 2019-07-19 om 08:30 >>
Wedstrijd 1: 200m vrije slag dames (13-13 / 14-14 / )
Wedstrijd 2: 200m rugslag heren (13-13 / 14-14 / )
Wedstrijd 3: 200m wisselslag dames (11-11 / 12-12 / )
Wedstrijd 4: 100m rugslag heren (11-11 / 12-12 / )
Wedstrijd 5: 100m vlinderslag dames (13-13 / 14-14 / )
Wedstrijd 6: 400m wisselslag heren (13-13 / 14-14 / )
Wedstrijd 7: AFLOSSING 4x100m wisselslag gemengd (11-12 / )
Wedstrijd 8: AFLOSSING 4x100m wisselslag gemengd (13-14 / )

Sessie 2: 2 - 2019-07-19 om 14:00 >>
Wedstrijd 9: 400m wisselslag dames (13-13 / 14-14 / )
Wedstrijd 10: 200m vrije slag heren (13-13 / 14-14 / )
Wedstrijd 11: 100m vlinderslag dames (11-11 / 12-12 / )
Wedstrijd 12: 400m vrije slag heren (11-11 / 12-12 / )
Wedstrijd 13: 100m rugslag dames (13-13 / 14-14 / )
Wedstrijd 14: 100m vlinderslag heren (13-13 / 14-14 / )
Wedstrijd 15: AFLOSSING 4x100m vrije slag heren (11-12 / )
Wedstrijd 16: AFLOSSING 4x100m vrije slag dames (13-14 / )

Sessie 3: 3 - 2019-07-20 om 08:30 >>
Wedstrijd 17: 400m vrije slag dames (13-13 / 14-14 / )
Wedstrijd 18: 200m schoolslag heren (13-13 / 14-14 / )
Wedstrijd 19: 100m rugslag dames (11-11 / 12-12 / )
Wedstrijd 20: 50m vrije slag dames (13-13 / 14-14 / )
Wedstrijd 21: 200m wisselslag heren (11-11 / 12-12 / )
Wedstrijd 22: 1500m vrije slag heren (13-13 / 14-14 / )
Wedstrijd 23: 200m rugslag dames (13-13 / 14-14 / )

Sessie 4: 4 - 2019-07-20 om 14:00 >>
Wedstrijd 24: 200m wisselslag heren (13-13 / 14-14 / )
Wedstrijd 25: 200m vlinderslag dames (13-13 / 14-14 / )
Wedstrijd 26: 100m vrije slag heren (11-11 / 12-12 / )
Wedstrijd 27: 400m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / )
Wedstrijd 28: 100m vrije slag heren (13-13 / 14-14 / )
Wedstrijd 29: 100m schoolslag dames (13-13 / 14-14 / )
Wedstrijd 30: AFLOSSING 4x100m wisselslag heren (11-12 / )
Wedstrijd 31: AFLOSSING 4x100m vrije slag dames (11-12 / )
Wedstrijd 32: AFLOSSING 4x100m wisselslag heren (13-14 / )

Sessie 5: 5 - 2019-07-21 om 08:30 >>
Wedstrijd 33: 400m vrije slag heren (13-13 / 14-14 / )
Wedstrijd 34: 200m schoolslag dames (13-13 / 14-14 / )
Wedstrijd 35: 100m vlinderslag heren (11-11 / 12-12 / )
Wedstrijd 36: 50m vrije slag heren (13-13 / 14-14 / )
Wedstrijd 37: 100m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / )
Wedstrijd 38: 800m vrije slag dames (13-13 / 14-14 / )
Wedstrijd 39: 100m rugslag heren (13-13 / 14-14 / )
Wedstrijd 40: AFLOSSING 4x100m vrije slag gemengd (11-12 / )
Wedstrijd 41: AFLOSSING 4x100m vrije slag gemengd (13-14 / )

Sessie 6: 6 - 2019-07-21 om 14:00 >>
Wedstrijd 42: 200m wisselslag dames (13-13 / 14-14 / )
Wedstrijd 43: 100m schoolslag heren (13-13 / 14-14 / )
Wedstrijd 44: 100m schoolslag dames (11-11 / 12-12 / )
Wedstrijd 45: 100m schoolslag heren (11-11 / 12-12 / )
Wedstrijd 46: 100m vrije slag dames (13-13 / 14-14 / )
Wedstrijd 47: 200m vlinderslag heren (13-13 / 14-14 / )
Wedstrijd 48: AFLOSSING 4x100m wisselslag dames (11-12 / )
Wedstrijd 49: AFLOSSING 4x100m vrije slag heren (13-14 / )
Wedstrijd 50: AFLOSSING 4x100m wisselslag dames (13-14 / )



Inschrijvingen

Naam WedNr Wedstrijd Inschrijftijd Info inschrijftijd
Aflossing dames nr. 5 (13-14) (ZCK) 50 AFLOSSING 4x100m wisselslag dames (13-14 / ) 05:02.02 - (0) >> Normale samenstelling van de aflossingsploeg:
Aflossing gemengd nr. 1 (13-14) (ZCK) 8 AFLOSSING 4x100m wisselslag gemengd (13-14 / ) 04:44.20 - (0) >> Normale samenstelling van de aflossingsploeg:
Aflossing gemengd nr. 3 (13-14) (ZCK) 41 AFLOSSING 4x100m vrije slag gemengd (13-14 / ) 04:10.42 - (0) >> Normale samenstelling van de aflossingsploeg:
Aflossing heren nr. 2 (13-14) (ZCK) 32 AFLOSSING 4x100m wisselslag heren (13-14 / ) 04:39.49 - (0) >> Normale samenstelling van de aflossingsploeg:
Aflossing heren nr. 4 (13-14) (ZCK) 49 AFLOSSING 4x100m vrije slag heren (13-14 / ) 04:11.12 - (0) >> Normale samenstelling van de aflossingsploeg:
De Kock Silke (ZCK/22023/07) 3 200m wisselslag dames (11-11 / 12-12 / ) 03:01.03 2019-01-06 - Antwerpen (50)
  19 100m rugslag dames (11-11 / 12-12 / ) 01:19.13 2019-02-10 - Antwerpen (50)
  37 100m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / ) 01:10.86 2019-06-23 - Mol (50)
De Maerschalck Ella (ZCK/21059/07) 3 200m wisselslag dames (11-11 / 12-12 / ) 02:58.09 2019-04-07 - Gent (50)
  19 100m rugslag dames (11-11 / 12-12 / ) 01:21.51 2019-05-25 - Oostende (50)
  37 100m vrije slag dames (11-11 / 12-12 / ) 01:10.96 2019-02-10 - Antwerpen (50)
De Valck Dante (ZCK/11038/06) 2 200m rugslag heren (13-13 / 14-14 / ) 02:34.17 2019-02-10 - Antwerpen (50)
  14 100m vlinderslag heren (13-13 / 14-14 / ) 01:13.52 2019-02-09 - Antwerpen (50)
  24 200m wisselslag heren (13-13 / 14-14 / ) 02:30.54 2019-05-19 - Antwerpen (50)
  28 100m vrije slag heren (13-13 / 14-14 / ) 01:00.78 2019-02-10 - Antwerpen (50)
  36 50m vrije slag heren (13-13 / 14-14 / ) 00:28.11 2019-06-23 - Mol (50)
  39 100m rugslag heren (13-13 / 14-14 / ) 01:10.65 2019-02-09 - Antwerpen (50)
De Valck Matteo (ZCK/11022/05) 10 200m vrije slag heren (13-13 / 14-14 / ) 02:11.68 2019-02-09 - Antwerpen (50)
  14 100m vlinderslag heren (13-13 / 14-14 / ) 01:06.39 2019-06-23 - Mol (50)
  24 200m wisselslag heren (13-13 / 14-14 / ) 02:28.44 2019-05-18 - Antwerpen (50)
  28 100m vrije slag heren (13-13 / 14-14 / ) 00:59.26 2019-05-25 - Oostende (50)
  36 50m vrije slag heren (13-13 / 14-14 / ) 00:27.49 2019-01-06 - Antwerpen (50)
Kennes Naomi (ZCK/22078/06) 1 200m vrije slag dames (13-13 / 14-14 / ) 02:29.90 2019-04-06 - Gent (50)
  17 400m vrije slag dames (13-13 / 14-14 / ) 05:19.60 2019-04-07 - Gent (50)
  20 50m vrije slag dames (13-13 / 14-14 / ) 00:31.66 2019-01-06 - Antwerpen (50)
Loncke Febe (ZCK/22081/05) 1 200m vrije slag dames (13-13 / 14-14 / ) 02:22.26 2019-04-06 - Gent (50)
  17 400m vrije slag dames (13-13 / 14-14 / ) 05:02.56 2018-07-13 - Izegem (50)
  20 50m vrije slag dames (13-13 / 14-14 / ) 00:30.97 2019-06-23 - Mol (50)
  46 100m vrije slag dames (13-13 / 14-14 / ) 01:06.49 2019-04-07 - Gent (50)
Moortgat Wout (ZCK/12089/07) 26 100m vrije slag heren (11-11 / 12-12 / ) 01:11.04 2019-05-12 - Vilvoorde (25)
Schoovaerts Thomas (ZCK/11053/06) 24 200m wisselslag heren (13-13 / 14-14 / ) 02:45.43 2019-05-25 - Oostende (50)
  28 100m vrije slag heren (13-13 / 14-14 / ) 01:06.69 2019-02-10 - Antwerpen (50)
  36 50m vrije slag heren (13-13 / 14-14 / ) 00:30.63 2019-01-06 - Antwerpen (50)
Stallaert Tessa (ZCK/22015/05) 20 50m vrije slag dames (13-13 / 14-14 / ) 00:31.90 2019-06-23 - Mol (50)
  29 100m schoolslag dames (13-13 / 14-14 / ) 01:24.52 2019-06-23 - Mol (50)
  34 200m schoolslag dames (13-13 / 14-14 / ) 03:02.94 2019-04-07 - Gent (50)
Van Humbeeck Sean (ZCK/12075/05) 10 200m vrije slag heren (13-13 / 14-14 / ) 02:19.55 2019-04-06 - Gent (50)
  18 200m schoolslag heren (13-13 / 14-14 / ) 02:46.64 2019-02-10 - Antwerpen (50)
  24 200m wisselslag heren (13-13 / 14-14 / ) 02:37.06 2019-01-06 - Antwerpen (50)
  28 100m vrije slag heren (13-13 / 14-14 / ) 01:01.95 2019-04-07 - Gent (50)
  36 50m vrije slag heren (13-13 / 14-14 / ) 00:28.18 2019-01-27 - Seraing (50)
  43 100m schoolslag heren (13-13 / 14-14 / ) 01:15.76 2019-06-23 - Mol (50)
Vandenbranden Eline (ZCK/21033/05) 5 100m vlinderslag dames (13-13 / 14-14 / ) 01:09.77 2018-07-20 - CHARLEROI (50)
  20 50m vrije slag dames (13-13 / 14-14 / ) 00:28.99 2019-01-06 - Antwerpen (50)
  25 200m vlinderslag dames (13-13 / 14-14 / ) 02:39.84 2018-07-21 - CHARLEROI (50)
  46 100m vrije slag dames (13-13 / 14-14 / ) 01:03.89 2018-05-27 - Oostende (50)



Technische Begeleiding


Sessie 0
   - afgevaardigde: Van Den Broeck Michael (ZCK/10026/81)
   - trainer: Keuleers Anse (ZCK/20180/95)

Sessie 1 - 2019-07-19 om 08:30 >>
   - official: Bouvin Kirsten (ZCK/21045/77)

Sessie 2 - 2019-07-19 om 14:00 >>
   - official: Aelbrecht Kelly (ZCK/22090/81)

Sessie 3 - 2019-07-20 om 08:30 >>
   - official: Van Bogaert Evi (ZCK/22018/80)

Sessie 4 - 2019-07-20 om 14:00 >>
   - official: Lamberts-Van Assche Luce-Anne (ZCK/22049/65)

Sessie 5 - 2019-07-21 om 08:30 >>
   - official: Van Loo An (ZCK/22048/76)

Sessie 6 - 2019-07-21 om 14:00 >>
   - official: Van Nierop Astrid (ZCK/22083/77)