Zwemclub Kapelle-op-den-Bos

15/02/2020 - Geel
Tweedaagse van Geel

Informatie - Programma - Inschrijvingen - Technische begeleiding - terug naar kalender - Deze pagina afdrukken


Info

- Soort activiteit: Open wedstrijd (gewoon)
- Organisator: ZGEEL
- Adres: Fehrenbachstraat 26a, 2440 Geel

- Informatie: Piekwedstrijd voor de zwemmers die niet mochten deelnemen aan VK of VJK, Vermogenprikkel voor de zwemmers van het VK, kortebaanwedstrijd om besttijden te verbeteren in 25m-bad voor de VJK-zwemmers. Wij nemen aan deze wedstrijd deel met de groepen: Kern, Selectie A+B+C+D & Préselectie. Zwemmers die geen VK of VJK worden verwacht aan deze wedstrijd deel te nemen aangezien dit voor hen het doel van de eerste seizoenshelft is. Voor de VJK-zwemmers is het interessant om de (hopelijk) goede vorm te verzilveren met besttijden in 25m-bad. Voor de VK-zwemmers een laatste vermogenprikkel (1 van de 2 dagen!) voor hun piek-wedstrijd

- Limieten neen
- Welke groepen:
   * Afgevaardigden
   * Kernploeg
   * Officials
   * Pré-selectie A
   * Selectie A
   * Selectie B
   * Selectie C
   * Selectie D
   * Trainers

- Boete bij forfait: volgens competitiereglement
- Startgeld: 896,5 euro in totaal

- We verzamelen aan de inkom van het zwembad waar het zwemfeest door gaat!
Voormiddag Namiddag
Verzamelen: 7u00
Inzwemmen: 7u10 (allicht in 3 groepen, info volgt) 12u40 (allicht in 3 groepen, info volgt)
Aanmelden officials: 7u30 13u15
Wedstrijd: 8u30 14u00

Documenten
* Wedstrijdreglement ZGEEL 2-daagse 2020 .pdf




Programma

Pauzes na wedstrijden: wedstrijd van een ganse dag!

Sessie 1: 1 - 2020-02-15 om 08:30 >>
Wedstrijd 1: 100m rugslag heren (11-99 / )
Wedstrijd 2: 100m schoolslag dames (11-99 / )
Wedstrijd 3: 100m vlinderslag heren (11-99 / )
Wedstrijd 4: 100m vrije slag dames (11-99 / )
Wedstrijd 5: 100m wisselslag heren (11-99 / )

Sessie 2: 2 - 2020-02-15 om 14:00 >>
Wedstrijd 6: 50m vlinderslag dames (11-99 / )
Wedstrijd 7: 50m schoolslag heren (11-99 / )
Wedstrijd 8: 100m vrije slag dames (9-10 / )
Wedstrijd 9: 100m vrije slag heren (9-10 / )
Wedstrijd 10: 50m rugslag dames (11-99 / )
Wedstrijd 11: 50m vrije slag heren (11-99 / )
Wedstrijd 12: 100m schoolslag dames (9-10 / )
Wedstrijd 13: 100m schoolslag heren (9-10 / )

Sessie 3: 3 - 2020-02-16 om 08:30 >>
Wedstrijd 14: 100m rugslag dames (11-99 / )
Wedstrijd 15: 100m schoolslag heren (11-99 / )
Wedstrijd 16: 100m vlinderslag dames (11-99 / )
Wedstrijd 17: 100m vrije slag heren (11-99 / )
Wedstrijd 18: 100m wisselslag dames (11-99 / )

Sessie 4: 4 - 2020-02-16 om 14:00 >>
Wedstrijd 19: 50m vlinderslag heren (11-99 / )
Wedstrijd 20: 50m schoolslag dames (11-99 / )
Wedstrijd 21: 100m rugslag heren (9-10 / )
Wedstrijd 22: 100m rugslag dames (9-10 / )
Wedstrijd 23: 50m rugslag heren (11-99 / )
Wedstrijd 24: 50m vrije slag dames (11-99 / )
Wedstrijd 25: 100m wisselslag heren (9-10 / )
Wedstrijd 26: 100m wisselslag dames (9-10 / )



Inschrijvingen

Naam WedNr Wedstrijd Inschrijftijd Info inschrijftijd
Bakx Jannes (ZCK/11005/04) 1 100m rugslag heren (11-99 / ) 01:11.06 2019-10-26 - Gent (25)
  3 100m vlinderslag heren (11-99 / ) 00:00.00 - (0)
  11 50m vrije slag heren (11-99 / ) 00:29.33 2020-01-05 - Antwerpen (50)
  17 100m vrije slag heren (11-99 / ) 01:02.73 2019-07-16 - Gemeentelijk zwembad "De Motte" (25)
  19 50m vlinderslag heren (11-99 / ) 00:30.79 2020-01-26 - Aalst (50)
  23 50m rugslag heren (11-99 / ) 00:33.65 2019-10-06 - Kapelle-op-den-Bos (25)
Bakx Senne (ZCK/11036/06) 1 100m rugslag heren (11-99 / ) 01:17.74 2020-01-26 - Aalst (50)
  3 100m vlinderslag heren (11-99 / ) 01:32.09 2019-10-26 - Gent (25)
  7 50m schoolslag heren (11-99 / ) 00:38.49 2020-01-26 - Aalst (50)
  15 100m schoolslag heren (11-99 / ) 01:25.69 2019-10-20 - Leuven (25)
  17 100m vrije slag heren (11-99 / ) 01:08.55 2020-01-26 - Aalst (50)
  23 50m rugslag heren (11-99 / ) 00:36.66 2020-01-05 - Antwerpen (50)
Bosmans Fleur (ZCK/20309/02) 14 100m rugslag dames (11-99 / ) 00:00.00 - (0)
  18 100m wisselslag dames (11-99 / ) 01:17.87 2019-04-21 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  20 50m schoolslag dames (11-99 / ) 00:40.13 2019-04-21 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  24 50m vrije slag dames (11-99 / ) 00:33.39 2019-04-21 - Kapelle-op-den-Bos (25)
Carlier Dieuwke (ZCK/22069/09) 4 100m vrije slag dames (11-99 / ) 01:29.95 2019-12-22 - Tremelo (25)
  6 50m vlinderslag dames (11-99 / ) 00:43.24 2020-01-05 - Antwerpen (50)
  14 100m rugslag dames (11-99 / ) 01:51.85 2019-04-21 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  16 100m vlinderslag dames (11-99 / ) 00:00.00 - (0)
  20 50m schoolslag dames (11-99 / ) 00:53.38 2019-11-24 - Strombeek (25)
Carlier Silke (ZCK/21006/03) 16 100m vlinderslag dames (11-99 / ) 01:11.74 2019-10-26 - Gent (25)
  20 50m schoolslag dames (11-99 / ) 00:39.42 2020-01-05 - Antwerpen (50)
Clerbout Fillo (ZCK/22052/08) 4 100m vrije slag dames (11-99 / ) 01:16.07 2019-10-19 - Leuven (25)
  6 50m vlinderslag dames (11-99 / ) 00:41.57 2019-06-23 - Mol (50)
  10 50m rugslag dames (11-99 / ) 00:38.73 2019-10-20 - Leuven (25)
Daelemans Anke (ZCK/22043/05) 4 100m vrije slag dames (11-99 / ) 01:08.60 2019-11-24 - Bonn (25)
  6 50m vlinderslag dames (11-99 / ) 00:33.92 2019-11-23 - Bonn (25)
  10 50m rugslag dames (11-99 / ) 00:35.92 2019-10-20 - Leuven (25)
  16 100m vlinderslag dames (11-99 / ) 01:16.68 2019-10-19 - Leuven (25)
  18 100m wisselslag dames (11-99 / ) 01:19.75 2019-07-16 - Gemeentelijk zwembad "De Motte" (25)
  24 50m vrije slag dames (11-99 / ) 00:30.84 2019-10-26 - Gent (25)
Daems Lotte (ZCK/21007/05) 4 100m vrije slag dames (11-99 / ) 01:10.19 2019-02-16 - Stedelijk Zwembad Geel (25)
  6 50m vlinderslag dames (11-99 / ) 00:00.00 - (0)
  10 50m rugslag dames (11-99 / ) 00:37.23 2019-10-20 - Leuven (25)
  14 100m rugslag dames (11-99 / ) 01:21.71 2019-02-17 - Stedelijk Zwembad Geel (25)
  18 100m wisselslag dames (11-99 / ) 01:23.35 2019-02-17 - Stedelijk Zwembad Geel (25)
  24 50m vrije slag dames (11-99 / ) 00:31.44 2019-02-17 - Stedelijk Zwembad Geel (25)
Dalemans Lyn (ZCK/22065/09) 2 100m schoolslag dames (11-99 / ) 01:50.00 2019-04-21 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  4 100m vrije slag dames (11-99 / ) 01:18.28 2019-12-22 - Tremelo (25)
  10 50m rugslag dames (11-99 / ) 00:39.41 2020-01-05 - Antwerpen (50)
De Bruyn Senne (ZCK/12040/03) 15 100m schoolslag heren (11-99 / ) 01:08.32 2019-07-30 - Leuven (25)
  19 50m vlinderslag heren (11-99 / ) 00:28.89 2019-04-21 - Kapelle-op-den-Bos (25)
De Kock Silke (ZCK/22023/07) 4 100m vrije slag dames (11-99 / ) 01:09.94 2019-11-24 - Bonn (25)
  6 50m vlinderslag dames (11-99 / ) 00:34.75 2020-01-05 - Antwerpen (50)
  10 50m rugslag dames (11-99 / ) 00:36.61 2020-01-26 - Aalst (50)
  14 100m rugslag dames (11-99 / ) 01:19.26 2019-11-23 - Bonn (25)
  20 50m schoolslag dames (11-99 / ) 00:44.50 2020-01-05 - Antwerpen (50)
  24 50m vrije slag dames (11-99 / ) 00:31.94 2019-10-20 - Leuven (25)
De Maerschalck Bill (ZCK/12063/09) 1 100m rugslag heren (11-99 / ) 01:33.48 2019-10-06 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  11 50m vrije slag heren (11-99 / ) 00:36.49 2020-01-05 - Antwerpen (50)
  15 100m schoolslag heren (11-99 / ) 01:55.26 2019-04-21 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  17 100m vrije slag heren (11-99 / ) 01:17.32 2019-12-22 - Tremelo (25)
  23 50m rugslag heren (11-99 / ) 00:42.64 2020-01-05 - Antwerpen (50)
De Maerschalck Ella (ZCK/21059/07) 2 100m schoolslag dames (11-99 / ) 01:34.78 2019-10-26 - Gent (25)
  4 100m vrije slag dames (11-99 / ) 01:06.17 2019-11-24 - Bonn (25)
  6 50m vlinderslag dames (11-99 / ) 00:36.29 2019-10-20 - Leuven (25)
  16 100m vlinderslag dames (11-99 / ) 01:21.81 2019-12-22 - Tremelo (25)
  18 100m wisselslag dames (11-99 / ) 01:21.72 2019-11-23 - Bonn (25)
  24 50m vrije slag dames (11-99 / ) 00:30.27 2019-10-20 - Leuven (25)
De Valck Dante (ZCK/11038/06) 1 100m rugslag heren (11-99 / ) 01:06.35 2019-05-05 - Bastogne (25)
  5 100m wisselslag heren (11-99 / ) 01:07.70 2019-04-21 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  11 50m vrije slag heren (11-99 / ) 00:27.26 2019-10-19 - Leuven (25)
De Valck Matteo (ZCK/11022/05) 3 100m vlinderslag heren (11-99 / ) 01:04.12 2019-10-20 - Leuven (25)
  5 100m wisselslag heren (11-99 / ) 01:07.35 2019-05-04 - Bastogne (25)
  11 50m vrije slag heren (11-99 / ) 00:26.22 2019-10-19 - Leuven (25)
Desard Rob (ZCK/11012/02) 17 100m vrije slag heren (11-99 / ) 00:56.82 2019-10-20 - Leuven (25)
  19 50m vlinderslag heren (11-99 / ) 00:28.08 2019-11-09 - Sint Amandsberg (25)
  23 50m rugslag heren (11-99 / ) 00:28.75 2019-11-10 - Sint Amandsberg (25)
Desard Wout (ZCK/11028/05) 17 100m vrije slag heren (11-99 / ) 01:07.22 2019-05-03 - Bastogne (25)
  19 50m vlinderslag heren (11-99 / ) 00:35.51 2019-11-03 - Sint-Pieters Woluwe (50)
  23 50m rugslag heren (11-99 / ) 00:34.16 2019-10-06 - Kapelle-op-den-Bos (25)
Dubin Daud (ZCK/12070/08) 3 100m vlinderslag heren (11-99 / ) 00:00.00 - (0)
  7 50m schoolslag heren (11-99 / ) 00:00.00 - (0)
  11 50m vrije slag heren (11-99 / ) 00:34.37 2019-10-19 - Leuven (25)
  15 100m schoolslag heren (11-99 / ) 01:37.41 2019-10-20 - Leuven (25)
  23 50m rugslag heren (11-99 / ) 00:47.04 2019-06-23 - Mol (50)
Geens Thibaut (ZCK/12035/07) 1 100m rugslag heren (11-99 / ) 01:23.36 2019-10-19 - Leuven (25)
  5 100m wisselslag heren (11-99 / ) 01:30.41 2019-04-21 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  11 50m vrije slag heren (11-99 / ) 00:34.13 2019-04-21 - Kapelle-op-den-Bos (25)
Gillis Xander (ZCK/12076/04) 17 100m vrije slag heren (11-99 / ) 00:58.40 2019-10-26 - Gent (25)
  23 50m rugslag heren (11-99 / ) 00:31.96 2019-10-06 - Kapelle-op-den-Bos (25)
Goiris Cato (ZCK/22042/03) 4 100m vrije slag dames (11-99 / ) 01:06.10 2019-11-24 - Bonn (25)
  6 50m vlinderslag dames (11-99 / ) 00:32.41 2019-02-16 - Stedelijk Zwembad Geel (25)
  10 50m rugslag dames (11-99 / ) 00:35.22 2019-04-21 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  14 100m rugslag dames (11-99 / ) 01:15.89 2019-07-16 - Gemeentelijk zwembad "De Motte" (25)
  18 100m wisselslag dames (11-99 / ) 01:17.01 2019-04-21 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  24 50m vrije slag dames (11-99 / ) 00:30.08 2019-11-23 - Bonn (25)
Huysmans Silke (ZCK/20336/04) 14 100m rugslag dames (11-99 / ) 01:10.84 2019-11-23 - Bonn (25)
  18 100m wisselslag dames (11-99 / ) 01:14.71 2019-11-23 - Bonn (25)
  24 50m vrije slag dames (11-99 / ) 00:30.76 2019-10-20 - Leuven (25)
Kennes Naomi (ZCK/22078/06) 14 100m rugslag dames (11-99 / ) 01:19.81 2019-09-15 - Aarschot (25)
  18 100m wisselslag dames (11-99 / ) 01:19.83 2019-11-23 - Bonn (25)
  24 50m vrije slag dames (11-99 / ) 00:29.78 2019-12-28 - Leuven (25)
Loncke Febe (ZCK/22081/05) 14 100m rugslag dames (11-99 / ) 01:13.68 2019-10-20 - Leuven (25)
  18 100m wisselslag dames (11-99 / ) 01:14.94 2019-11-23 - Bonn (25)
  24 50m vrije slag dames (11-99 / ) 00:29.56 2019-09-15 - Aarschot (25)
Luypaert Alessio (ZCK/12024/06) 1 100m rugslag heren (11-99 / ) 01:21.57 2019-02-16 - Stedelijk Zwembad Geel (25)
  5 100m wisselslag heren (11-99 / ) 01:21.76 2019-04-21 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  11 50m vrije slag heren (11-99 / ) 00:29.52 2019-10-19 - Leuven (25)
Mertens Noor (ZCK/21061/07) 2 100m schoolslag dames (11-99 / ) 01:39.43 2019-10-06 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  4 100m vrije slag dames (11-99 / ) 01:17.49 2019-10-06 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  10 50m rugslag dames (11-99 / ) 00:00.00 - (0)
  14 100m rugslag dames (11-99 / ) 01:39.48 2019-11-24 - Strombeek (25)
  20 50m schoolslag dames (11-99 / ) 00:00.00 - (0)
Moortgat Wout (ZCK/12089/07) 1 100m rugslag heren (11-99 / ) 01:28.49 2019-07-14 - GENK (50)
  3 100m vlinderslag heren (11-99 / ) 01:17.16 2019-10-20 - Leuven (25)
  11 50m vrije slag heren (11-99 / ) 00:31.33 2019-10-19 - Leuven (25)
Okens Jari (ZCK/10320/03) 17 100m vrije slag heren (11-99 / ) 00:55.08 2019-11-24 - Bonn (25)
  19 50m vlinderslag heren (11-99 / ) 00:27.46 2019-04-21 - Kapelle-op-den-Bos (25)
Schoovaerts Thomas (ZCK/11053/06) 3 100m vlinderslag heren (11-99 / ) 01:14.64 2019-10-20 - Leuven (25)
  5 100m wisselslag heren (11-99 / ) 01:16.91 2019-04-21 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  11 50m vrije slag heren (11-99 / ) 00:29.31 2019-10-19 - Leuven (25)
Stallaert Tessa (ZCK/22015/05) 2 100m schoolslag dames (11-99 / ) 01:21.09 2019-05-04 - Bastogne (25)
  4 100m vrije slag dames (11-99 / ) 01:06.01 2019-03-17 - Sinbad (25)
  10 50m rugslag dames (11-99 / ) 00:36.22 2019-05-04 - Bastogne (25)
  20 50m schoolslag dames (11-99 / ) 00:36.06 2019-02-17 - Stedelijk Zwembad Geel (25)
  24 50m vrije slag dames (11-99 / ) 00:29.97 2019-04-21 - Kapelle-op-den-Bos (25)
Stevenheydens Yani (ZCK/12073/06) 15 100m schoolslag heren (11-99 / ) 00:00.00 - (0)
  17 100m vrije slag heren (11-99 / ) 01:05.25 2019-12-22 - Tremelo (25)
  23 50m rugslag heren (11-99 / ) 00:36.77 2019-01-06 - Antwerpen (50)
Tebelakis Melina (ZCK/22088/06) 14 100m rugslag dames (11-99 / ) 01:15.93 2019-12-28 - Leuven (25)
  24 50m vrije slag dames (11-99 / ) 00:31.81 2019-10-20 - Leuven (25)
Van Cutsem Renzo (ZCK/10329/04) 1 100m rugslag heren (11-99 / ) 01:07.34 2019-10-19 - Leuven (25)
  3 100m vlinderslag heren (11-99 / ) 01:10.63 2019-10-26 - Gent (25)
  11 50m vrije slag heren (11-99 / ) 00:27.97 2019-10-19 - Leuven (25)
  17 100m vrije slag heren (11-99 / ) 01:01.21 2019-10-20 - Leuven (25)
  19 50m vlinderslag heren (11-99 / ) 00:29.74 2019-04-21 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  23 50m rugslag heren (11-99 / ) 00:31.76 2019-10-19 - Leuven (25)
Van Humbeeck Sean (ZCK/12075/05) 15 100m schoolslag heren (11-99 / ) 01:13.51 2019-05-04 - Bastogne (25)
  17 100m vrije slag heren (11-99 / ) 00:58.99 2019-10-26 - Gent (25)
Van de Poel Ella (ZCK/22061/09) 14 100m rugslag dames (11-99 / ) 01:43.33 2019-04-21 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  18 100m wisselslag dames (11-99 / ) 01:41.75 2019-10-06 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  20 50m schoolslag dames (11-99 / ) 00:53.38 2019-11-24 - Strombeek (25)
Van de Poel Noah (ZCK/11037/06) 1 100m rugslag heren (11-99 / ) 01:24.31 2019-12-22 - Tremelo (25)
  3 100m vlinderslag heren (11-99 / ) 01:23.32 2019-03-17 - Sinbad (25)
  7 50m schoolslag heren (11-99 / ) 00:39.82 2019-10-20 - Leuven (25)
  15 100m schoolslag heren (11-99 / ) 01:29.77 2019-10-06 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  17 100m vrije slag heren (11-99 / ) 01:09.64 2019-10-26 - Gent (25)
  23 50m rugslag heren (11-99 / ) 00:38.71 2019-05-04 - Bastogne (25)
Vangoetsenhove Dries (ZCK/12100/97) 1 100m rugslag heren (11-99 / ) 00:00.00 - (0)
  3 100m vlinderslag heren (11-99 / ) 00:53.82 2019-11-10 - Sint Amandsberg (25)
  7 50m schoolslag heren (11-99 / ) 00:30.39 2019-10-26 - Aachen (25)
  11 50m vrije slag heren (11-99 / ) 00:22.55 2019-11-10 - Sint Amandsberg (25)
  15 100m schoolslag heren (11-99 / ) 00:00.00 - (0)
  19 50m vlinderslag heren (11-99 / ) 00:24.13 2019-11-09 - Sint Amandsberg (25)
  23 50m rugslag heren (11-99 / ) 00:26.13 2019-11-09 - Sint Amandsberg (25)
Vansteelandt Bram (ZCK/12079/06) 3 100m vlinderslag heren (11-99 / ) 01:19.52 2019-07-16 - Gemeentelijk zwembad "De Motte" (25)
  5 100m wisselslag heren (11-99 / ) 01:26.57 2019-04-21 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  11 50m vrije slag heren (11-99 / ) 00:32.24 2020-01-19 - Charleroi (50)
  17 100m vrije slag heren (11-99 / ) 01:10.86 2019-12-22 - Tremelo (25)
  19 50m vlinderslag heren (11-99 / ) 00:35.17 2020-01-05 - Antwerpen (50)
  23 50m rugslag heren (11-99 / ) 00:38.16 2019-10-06 - Kapelle-op-den-Bos (25)
Vansteelandt Tine (ZCK/22080/08) 4 100m vrije slag dames (11-99 / ) 01:22.14 2019-10-06 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  10 50m rugslag dames (11-99 / ) 00:48.58 2019-02-16 - Stedelijk Zwembad Geel (25)
  14 100m rugslag dames (11-99 / ) 01:41.64 2019-02-17 - Stedelijk Zwembad Geel (25)
  16 100m vlinderslag dames (11-99 / ) 00:00.00 - (0)
  24 50m vrije slag dames (11-99 / ) 00:37.52 2020-01-05 - Antwerpen (50)
van Tilburg Uwe (ZCK/11039/06) 1 100m rugslag heren (11-99 / ) 01:35.28 2019-06-22 - Mol (50)
  11 50m vrije slag heren (11-99 / ) 00:33.42 2019-07-13 - GENK (50)
  15 100m schoolslag heren (11-99 / ) 01:40.38 2019-07-13 - GENK (50)
  17 100m vrije slag heren (11-99 / ) 01:15.10 2019-10-26 - Gent (25)
  19 50m vlinderslag heren (11-99 / ) 00:37.60 2019-11-24 - Strombeek (25)



Technische Begeleiding


Sessie 0
   - afgevaardigde: Keuleers Anse (ZCK/20180/95)
   - trainer: Van Den Broeck Dennis (ZCK/12068/86)
   - trainer: Van Den Broeck Elena (ZCK/20217/98)
   - trainer: Van Den Broeck Michael (ZCK/10026/81)
   - trainer: Verbruggen An (ZCK/20137/95)

Sessie 1 - 2020-02-15 om 08:30 >>
   - official: Van de Poel Stefan (ZCK/12045/68)
   - official: Vansteelandt Tom (ZCK/12085/78)

Sessie 2 - 2020-02-15 om 14:00 >>
   - official: De Maerschalck Bart (ZCK/12017/79)
   - official: Rombouts Sandra (ZCK/22048/76)

Sessie 3 - 2020-02-16 om 08:30 >>
   - official: De Maesschalck Tanja (ZCK/22086/76)
   - official: Van Loo An (ZCK/22047/72)
   - official: van Nierop Astrid (ZCK/22083/77)

Sessie 4 - 2020-02-16 om 14:00 >>
   - official: Aelbrecht Kelly (ZCK/22090/81)
   - official: Boonen Iris (ZCK/22060/76)
   - official: Roelands Ann (ZCK/22087/70)