Zwemclub Kapelle-op-den-Bos

16/02/2019 - Geel
Geel 2-Daagse

Informatie - Programma - Inschrijvingen - Technische begeleiding - terug naar kalender - Deze pagina afdrukken


Info

- Soort activiteit: Open wedstrijd (gewoon)
- Organisator: ZGEEL
- Adres: Fehrenbachstraat 26a, 2440 Geel

- Informatie: hier komt info voor de zwemmer/ouder/trainer

- Limieten neen
- Welke groepen:
   * Afgevaardigden
   * Officials
   * Trainers

- Boete bij forfait: volgens competitiereglement
- Startgeld: 5

- We verzamelen aan de inkom van het zwembad waar het zwemfeest door gaat!
Voormiddag Namiddag
Verzamelen: 6u45 12u15
Inzwemmen: 7u10 - 8u25 12u40 - 13u55
Aanmelden officials: 7u45 13u15
Wedstrijd: 8u30 1400

Documenten
* ZCK Inschrijfbevestiging 2-daagse ZGEEL 2019.pdf
* Praktische info - Inzemmen - Parkeren.pdf




Programma

Pauzes na wedstrijden:

Sessie 1: 1 - 2019-02-16 om 08:30 >>
Wedstrijd 1: 100m rugslag heren (-99 / )
Wedstrijd 2: 100m schoolslag dames (-99 / )
Wedstrijd 3: 100m vlinderslag heren (-99 / )
Wedstrijd 4: 100m vrije slag dames (-99 / )
Wedstrijd 5: 100m wisselslag heren (-99 / )

Sessie 2: 2 - 2019-02-16 om 14:00 >>
Wedstrijd 6: 50m vlinderslag dames (-99 / )
Wedstrijd 7: 50m schoolslag heren (-99 / )
Wedstrijd 8: 100m vrije slag dames (9-10 / )
Wedstrijd 9: 100m vrije slag heren (9-10 / )
Wedstrijd 10: 50m rugslag dames (9-99 / )
Wedstrijd 11: 50m vrije slag heren (9-99 / )
Wedstrijd 12: 100m schoolslag dames (9-10 / )
Wedstrijd 13: 100m schoolslag heren (9-10 / )

Sessie 3: 3 - 2019-02-17 om 08:30 >>
Wedstrijd 14: 100m rugslag dames (9-99 / )
Wedstrijd 15: 100m schoolslag heren (9-99 / )
Wedstrijd 16: 100m vlinderslag dames (9-99 / )
Wedstrijd 17: 100m vrije slag heren (9-99 / )
Wedstrijd 18: 100m wisselslag dames (9-99 / )

Sessie 4: 4 - 2019-02-17 om 14:00 >>
Wedstrijd 19: 50m vlinderslag heren (9-99 / )
Wedstrijd 20: 50m schoolslag dames (9-99 / )
Wedstrijd 21: 100m rugslag heren (9-10 / )
Wedstrijd 22: 100m rugslag dames (9-10 / )
Wedstrijd 23: 50m rugslag heren (9-99 / )
Wedstrijd 24: 50m vrije slag dames (9-99 / )
Wedstrijd 25: 100m wisselslag heren (9-10 / )
Wedstrijd 26: 100m wisselslag dames (9-10 / )



Inschrijvingen

Naam WedNr Wedstrijd Inschrijftijd Info inschrijftijd
Baert Amaury (ZCK/12037/03) 3 100m vlinderslag heren (-99 / ) 01:14.76 2018-03-03 - Leuven (25)
  5 100m wisselslag heren (-99 / ) 01:10.31 2018-04-15 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  17 100m vrije slag heren (9-99 / ) 01:00.29 2018-10-21 - Leuven (25)
  23 50m rugslag heren (9-99 / ) 00:34.10 2018-04-28 - Bastogne (25)
Bakx Senne (ZCK/11036/06) 15 100m schoolslag heren (9-99 / ) 01:34.28 2018-07-17 - Gemeentelijk zwembad "De Motte" (25)
  17 100m vrije slag heren (9-99 / ) 01:18.50 2019-01-06 - Antwerpen (50)
  23 50m rugslag heren (9-99 / ) 00:41.41 2018-10-07 - Kapelle-op-den-Bos (25)
Carlier Silke (ZCK/21006/03) 4 100m vrije slag dames (-99 / ) 01:01.94 2018-04-28 - Bastogne (25)
  6 50m vlinderslag dames (-99 / ) 00:32.71 2019-01-06 - Antwerpen (50)
Clerbout Fillo (ZCK/22052/08) 2 100m schoolslag dames (-99 / ) 01:52.74 2018-11-25 - Zemst (25)
  4 100m vrije slag dames (-99 / ) 01:31.22 2018-04-15 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  10 50m rugslag dames (9-99 / ) 00:42.24 2019-01-06 - Antwerpen (50)
Daelemans Anke (ZCK/22043/05) 2 100m schoolslag dames (-99 / ) 01:42.76 2018-04-28 - Bastogne (25)
  4 100m vrije slag dames (-99 / ) 01:12.43 2018-11-18 - Dudelange (25)
  14 100m rugslag dames (9-99 / ) 01:25.30 2018-11-17 - Dudelange (25)
  16 100m vlinderslag dames (9-99 / ) 01:25.38 2018-07-17 - Gemeentelijk zwembad "De Motte" (25)
  24 50m vrije slag dames (9-99 / ) 00:33.47 2018-04-29 - Bastogne (25)
Daems Lotte (ZCK/21007/05) 2 100m schoolslag dames (-99 / ) 01:48.31 2018-05-26 - Oostende (50)
  4 100m vrije slag dames (-99 / ) 01:08.61 2018-02-17 - Geel (25)
  14 100m rugslag dames (9-99 / ) 01:16.94 2018-02-18 - Geel (25)
  18 100m wisselslag dames (9-99 / ) 01:20.11 2018-02-18 - Geel (25)
  24 50m vrije slag dames (9-99 / ) 00:30.15 2018-02-18 - Geel (25)
De Bruyn Senne (ZCK/12040/03) 1 100m rugslag heren (-99 / ) 01:08.24 2018-04-29 - Bastogne (25)
  3 100m vlinderslag heren (-99 / ) 01:06.84 2018-04-28 - Bastogne (25)
  7 50m schoolslag heren (-99 / ) 00:32.04 2018-11-17 - Dudelange (25)
  17 100m vrije slag heren (9-99 / ) 00:58.55 2018-10-07 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  19 50m vlinderslag heren (9-99 / ) 00:29.84 2018-04-29 - Bastogne (25)
De Maerschalck Ella (ZCK/21059/07) 2 100m schoolslag dames (-99 / ) 01:38.00 2018-10-07 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  4 100m vrije slag dames (-99 / ) 01:11.76 2018-11-18 - Dudelange (25)
  6 50m vlinderslag dames (-99 / ) 00:37.48 2018-11-18 - Dudelange (25)
Feryn Tibbe (ZCK/11030/05) 15 100m schoolslag heren (9-99 / ) 01:37.88 2018-05-27 - Oostende (50)
  17 100m vrije slag heren (9-99 / ) 01:11.36 2018-11-25 - Zemst (25)
  19 50m vlinderslag heren (9-99 / ) 00:37.71 2018-04-15 - Kapelle-op-den-Bos (25)
Geens Thibaut (ZCK/12035/07) 1 100m rugslag heren (-99 / ) 01:31.87 2018-12-23 - Tremelo (25)
  5 100m wisselslag heren (-99 / ) 01:43.58 2018-04-15 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  11 50m vrije slag heren (9-99 / ) 00:40.54 2018-03-03 - Leuven (25)
  15 100m schoolslag heren (9-99 / ) 02:03.85 2018-11-04 - Sint Pieters Woluwe (50)
  17 100m vrije slag heren (9-99 / ) 01:22.45 2018-11-25 - Zemst (25)
Gillis Xander (ZCK/12076/04) 5 100m wisselslag heren (-99 / ) 01:16.35 2018-04-15 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  11 50m vrije slag heren (9-99 / ) 00:28.70 2018-11-17 - Nijlen (25)
  15 100m schoolslag heren (9-99 / ) 01:27.18 2018-10-07 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  23 50m rugslag heren (9-99 / ) 00:34.55 2018-11-17 - Nijlen (25)
Goiris Cato (ZCK/22042/03) 2 100m schoolslag dames (-99 / ) 01:25.41 2018-10-07 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  6 50m vlinderslag dames (-99 / ) 00:34.67 2018-04-29 - Bastogne (25)
  18 100m wisselslag dames (9-99 / ) 01:14.22 2018-03-03 - Leuven (25)
  24 50m vrije slag dames (9-99 / ) 00:30.04 2018-04-15 - Kapelle-op-den-Bos (25)
Huysmans Hanne (ZCK/20333/04) 4 100m vrije slag dames (-99 / ) 01:12.37 2018-04-27 - Bastogne (25)
  6 50m vlinderslag dames (-99 / ) 00:35.91 2018-04-29 - Bastogne (25)
Huysmans Silke (ZCK/20336/04) 4 100m vrije slag dames (-99 / ) 01:10.18 2018-02-17 - Geel (25)
  6 50m vlinderslag dames (-99 / ) 00:34.38 2018-11-18 - Dudelange (25)
  18 100m wisselslag dames (9-99 / ) 01:22.66 2018-04-15 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  24 50m vrije slag dames (9-99 / ) 00:31.60 2018-02-18 - Geel (25)
Kennes Naomi (ZCK/22078/06) 2 100m schoolslag dames (-99 / ) 01:46.81 2018-04-28 - Bastogne (25)
  4 100m vrije slag dames (-99 / ) 01:09.04 2018-11-25 - Bonn (25)
  14 100m rugslag dames (9-99 / ) 01:21.27 2018-11-18 - Nijlen (25)
  16 100m vlinderslag dames (9-99 / ) 01:32.89 2018-11-17 - Nijlen (25)
  24 50m vrije slag dames (9-99 / ) 00:30.94 2018-11-24 - Bonn (25)
Loncke Febe (ZCK/22081/05) 2 100m schoolslag dames (-99 / ) 01:27.19 2018-10-20 - Leuven (25)
  4 100m vrije slag dames (-99 / ) 01:06.23 2018-11-25 - Bonn (25)
  14 100m rugslag dames (9-99 / ) 01:19.32 2018-05-20 - Zwembad Boom (25)
  16 100m vlinderslag dames (9-99 / ) 01:25.80 2018-11-17 - Nijlen (25)
  24 50m vrije slag dames (9-99 / ) 00:30.95 2018-11-24 - Bonn (25)
Luypaert Alessio (ZCK/12024/06) 1 100m rugslag heren (-99 / ) 01:26.19 2018-10-07 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  3 100m vlinderslag heren (-99 / ) 01:35.54 2018-05-05 - Lago Gent Rozebroeken (50)
  11 50m vrije slag heren (9-99 / ) 00:32.95 2018-04-15 - Kapelle-op-den-Bos (25)
Mertens Noah (ZCK/12056/08) 1 100m rugslag heren (-99 / ) 01:42.07 2018-10-07 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  5 100m wisselslag heren (-99 / ) 01:47.21 2018-10-07 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  7 50m schoolslag heren (-99 / ) 00:00.00 - (0)
  15 100m schoolslag heren (9-99 / ) 01:54.40 2018-11-25 - Zemst (25)
  17 100m vrije slag heren (9-99 / ) 01:25.27 2018-12-23 - Tremelo (25)
Moortgat Wout (ZCK/12089/07) 1 100m rugslag heren (-99 / ) 01:41.86 2018-01-07 - Antwerpen (50)
  5 100m wisselslag heren (-99 / ) 01:30.52 2018-11-24 - Bonn (25)
  11 50m vrije slag heren (9-99 / ) 00:35.54 2018-04-15 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  15 100m schoolslag heren (9-99 / ) 00:00.00 - (0)
  17 100m vrije slag heren (9-99 / ) 01:17.25 2018-10-07 - Kapelle-op-den-Bos (25)
Okens Jari (ZCK/10320/03) 1 100m rugslag heren (-99 / ) 01:03.27 2018-11-17 - Dudelange (25)
  11 50m vrije slag heren (9-99 / ) 00:25.63 2018-11-17 - Dudelange (25)
Stallaert Tessa (ZCK/22015/05) 14 100m rugslag dames (9-99 / ) 01:22.65 2018-04-29 - Bastogne (25)
  16 100m vlinderslag dames (9-99 / ) 01:35.70 2018-05-05 - Lago Gent Rozebroeken (50)
  20 50m schoolslag dames (9-99 / ) 00:35.93 2018-10-20 - Leuven (25)
Stevenheydens Yani (ZCK/12073/06) 15 100m schoolslag heren (9-99 / ) 01:43.96 2018-01-07 - Antwerpen (50)
  17 100m vrije slag heren (9-99 / ) 01:10.60 2018-12-23 - Tremelo (25)
  23 50m rugslag heren (9-99 / ) 00:37.78 2018-01-28 - Boom (25)
Tebelakis Melina (ZCK/22088/06) 2 100m schoolslag dames (-99 / ) 01:51.47 2018-04-28 - Bastogne (25)
  4 100m vrije slag dames (-99 / ) 01:12.47 2018-11-18 - Nijlen (25)
  10 50m rugslag dames (9-99 / ) 00:37.90 2018-11-17 - Nijlen (25)
  14 100m rugslag dames (9-99 / ) 01:19.63 2018-11-24 - Bonn (25)
  16 100m vlinderslag dames (9-99 / ) 01:38.90 2018-04-28 - Bastogne (25)
Van Cutsem Renzo (ZCK/10329/04) 5 100m wisselslag heren (-99 / ) 01:11.56 2018-04-27 - Bastogne (25)
  7 50m schoolslag heren (-99 / ) 00:00.00 - (0)
  17 100m vrije slag heren (9-99 / ) 01:02.87 2018-02-18 - Geel (25)
  19 50m vlinderslag heren (9-99 / ) 00:32.04 2018-10-20 - Leuven (25)
Van Humbeeck Sean (ZCK/12075/05) 3 100m vlinderslag heren (-99 / ) 01:16.79 2018-11-17 - Nijlen (25)
  5 100m wisselslag heren (-99 / ) 01:15.95 2018-04-15 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  7 50m schoolslag heren (-99 / ) 00:35.54 2018-11-11 - Liedekerke (25)
  15 100m schoolslag heren (9-99 / ) 01:17.45 2018-10-07 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  17 100m vrije slag heren (9-99 / ) 01:03.40 2018-11-18 - Nijlen (25)
Van Tilburg Uwe (ZCK/11039/06) 1 100m rugslag heren (-99 / ) 00:00.00 - (0)
  5 100m wisselslag heren (-99 / ) 01:31.83 2018-04-15 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  7 50m schoolslag heren (-99 / ) 00:56.40 2018-01-07 - Antwerpen (50)
  15 100m schoolslag heren (9-99 / ) 01:55.95 2018-12-23 - Tremelo (25)
  17 100m vrije slag heren (9-99 / ) 01:28.46 2018-11-25 - Zemst (25)
Van de Poel Noah (ZCK/11037/06) 1 100m rugslag heren (-99 / ) 01:28.79 2019-01-06 - Antwerpen (50)
  3 100m vlinderslag heren (-99 / ) 01:33.54 2018-03-03 - Leuven (25)
  7 50m schoolslag heren (-99 / ) 00:42.40 2018-10-21 - Leuven (25)
  15 100m schoolslag heren (9-99 / ) 01:34.43 2018-07-17 - Gemeentelijk zwembad "De Motte" (25)
  17 100m vrije slag heren (9-99 / ) 01:15.97 2018-10-07 - Kapelle-op-den-Bos (25)
Vansteelandt Bram (ZCK/12079/06) 1 100m rugslag heren (-99 / ) 01:24.43 2018-11-24 - Bonn (25)
  3 100m vlinderslag heren (-99 / ) 01:27.71 2018-05-20 - Zwembad Boom (25)
  11 50m vrije slag heren (9-99 / ) 00:34.63 2018-05-20 - Zwembad Boom (25)
  15 100m schoolslag heren (9-99 / ) 01:51.85 2018-11-17 - Nijlen (25)
  17 100m vrije slag heren (9-99 / ) 01:14.44 2018-10-07 - Kapelle-op-den-Bos (25)
Vansteelandt Tine (ZCK/22080/08) 2 100m schoolslag dames (-99 / ) 01:57.80 2018-04-28 - Bastogne (25)
  4 100m vrije slag dames (-99 / ) 01:32.03 2018-04-15 - Kapelle-op-den-Bos (25)
  10 50m rugslag dames (9-99 / ) 00:54.12 2018-04-28 - Bastogne (25)
  14 100m rugslag dames (9-99 / ) 01:51.75 2018-04-29 - Bastogne (25)
  18 100m wisselslag dames (9-99 / ) 01:45.35 2018-04-15 - Kapelle-op-den-Bos (25)



Technische Begeleiding


Sessie 0
   - afgevaardigde: Van Den Broeck Michael (ZCK/10026/81)
   - trainer: Buelens Lise (ZCK/20179/95)
   - trainer: Van Den Broeck Dennis (ZCK/12068/86)
   - trainer: Verbruggen An (ZCK/20137/95)

Sessie 1 - 2019-02-16 om 08:30 >>
   - official: Aelbrecht Kelly (ZCK/22090/81)
   - official: Okens Bart (ZCK/10342/71)
   - official: Van Tilburg Tjarko (ZCK/11044/75)

Sessie 2 - 2019-02-16 om 14:00 >>
   - official: Okens Bart (ZCK/10342/71)
   - official: Rombouts Sandra (ZCK/22048/76)
   - official: Vansteelandt Tom (ZCK/12085/78)

Sessie 3 - 2019-02-17 om 08:30 >>
   - official: Aelbrecht Kelly (ZCK/22090/81)
   - official: Van Tilburg Tjarko (ZCK/11044/75)
   - official: Vansteelandt Tom (ZCK/12085/78)

Sessie 4 - 2019-02-17 om 14:00 >>
   - official: De Maesschalck Tanja (ZCK/22086/76)
   - official: Van Nierop Astrid (ZCK/22083/77)