Zwemclub Kapelle-op-den-Bos

26/01/2020 - Aalst
Sprintwedstrijd Denderend Aalst

Informatie - Programma - Inschrijvingen - Technische begeleiding - terug naar kalender - Deze pagina afdrukken


Info

- Soort activiteit: Open wedstrijd (gewoon)
- Organisator: ZNA
- Adres: Zwembadlaan 2, 9300 Aalst

- Informatie: voor kernploeg en selectiegroepen ifv limieten Vlaamse

- Limieten neen
- Welke groepen:
   * **selectie door de trainer**
   * Afgevaardigden
   * Kernploeg
   * Officials
   * Selectie A
   * Selectie B
   * Selectie C
   * Selectie D
   * Trainers

- Boete bij forfait: volgens competitiereglement
- Startgeld: 283 euro in totaal

- We verzamelen aan de inkom van het zwembad waar het zwemfeest door gaat!
Voormiddag Namiddag
Verzamelen: 7u45
Inzwemmen: 8u00, 8u25 voor ZCK 13u00, 13u25 voor ZCK
Aanmelden officials: 8u15 13u15
Wedstrijd: 9u00 14u00

Documenten
* 20200126 voorprogramma Sprintwedstrijd NM.pdf
* 20200126 voorprogramma Sprintwedstrijd VM.pdf
* 20200126 ZNA Reglement.pdf




Programma

Pauzes na wedstrijden:

Sessie 1: 1 - 2020-01-26 om 09:00 >>
Wedstrijd 1: 50m vlinderslag dames (11-99 / )
Wedstrijd 2: 50m vlinderslag heren (11-99 / )
Wedstrijd 3: 50m rugslag dames (11-99 / )
Wedstrijd 4: 50m rugslag heren (11-99 / )
Wedstrijd 5: 50m schoolslag dames (11-99 / )
Wedstrijd 6: 50m schoolslag heren (11-99 / )
Wedstrijd 7: 50m vrije slag dames (11-99 / )
Wedstrijd 8: 50m vrije slag heren (11-99 / )

Sessie 2: 2 - 2020-01-26 om 14:00 >>
Wedstrijd 9: 50m vlinderslag gemengd (9-10 / )
Wedstrijd 10: 50m rugslag gemengd (9-10 / )
Wedstrijd 13: 50m schoolslag gemengd (9-10 / )
Wedstrijd 14: 50m vrije slag gemengd (9-10 / )
Wedstrijd 15: 100m schoolslag dames (11-99 / )
Wedstrijd 16: 100m schoolslag heren (11-99 / )
Wedstrijd 17: 100m vrije slag dames (11-99 / )
Wedstrijd 18: 100m vrije slag heren (11-99 / )
Wedstrijd 19: 100m vrije slag gemengd (9-10 / )
Wedstrijd 24: 100m vlinderslag dames (11-99 / )
Wedstrijd 25: 100m vlinderslag heren (11-99 / )
Wedstrijd 26: 100m rugslag dames (11-99 / )
Wedstrijd 27: 100m rugslag heren (11-99 / )
Wedstrijd 30: AFLOSSING 4x100m vrije slag gemengd (11-99 / )



Inschrijvingen

Naam WedNr Wedstrijd Inschrijftijd Info inschrijftijd
Bakx Jannes (ZCK/11005/04) 2 50m vlinderslag heren (11-99 / ) 00:31.74 2019-07-13 - GENK (50)
  4 50m rugslag heren (11-99 / ) 00:35.16 2019-06-23 - Mol (50)
  18 100m vrije slag heren (11-99 / ) 01:03.71 2019-07-14 - GENK (50)
  27 100m rugslag heren (11-99 / ) 01:12.90 2020-01-05 - Antwerpen (50)
Bakx Senne (ZCK/11036/06) 2 50m vlinderslag heren (11-99 / ) 00:38.76 2020-01-05 - Antwerpen (50)
  6 50m schoolslag heren (11-99 / ) 00:39.66 2019-10-26 - Gent (25)
  18 100m vrije slag heren (11-99 / ) 01:12.35 2019-07-14 - GENK (50)
  27 100m rugslag heren (11-99 / ) 01:30.11 2019-01-06 - Antwerpen (50)
Bosmans Fleur (ZCK/20309/02) 1 50m vlinderslag dames (11-99 / ) 00:40.31 2019-01-06 - Antwerpen (50)
  7 50m vrije slag dames (11-99 / ) 00:33.95 2019-06-23 - Mol (50)
  15 100m schoolslag dames (11-99 / ) 01:26.86 2019-07-13 - GENK (50)
  17 100m vrije slag dames (11-99 / ) 01:09.46 2019-07-14 - GENK (50)
Carlier Silke (ZCK/21006/03) 3 50m rugslag dames (11-99 / ) 00:34.16 2019-01-06 - Antwerpen (50)
  7 50m vrije slag dames (11-99 / ) 00:00.00 - (0)
  15 100m schoolslag dames (11-99 / ) 00:00.00 - (0)
Daems Lotte (ZCK/21007/05) 3 50m rugslag dames (11-99 / ) 00:37.28 2020-01-05 - Antwerpen (50)
  7 50m vrije slag dames (11-99 / ) 00:31.50 2020-01-05 - Antwerpen (50)
  17 100m vrije slag dames (11-99 / ) 01:13.08 2019-07-14 - GENK (50)
  26 100m rugslag dames (11-99 / ) 01:23.41 2019-07-14 - GENK (50)
De Bruyn Senne (ZCK/12040/03) 6 50m schoolslag heren (11-99 / ) 00:33.41 2019-07-26 - CHARLEROI (50)
  8 50m vrije slag heren (11-99 / ) 00:26.55 2019-11-23 - Bonn (25)
  18 100m vrije slag heren (11-99 / ) 00:58.70 2019-01-06 - Antwerpen (50)
De Kock Silke (ZCK/22023/07) 3 50m rugslag dames (11-99 / ) 00:37.05 2019-06-23 - Mol (50)
  7 50m vrije slag dames (11-99 / ) 00:34.34 2019-01-26 - Seraing (50)
  17 100m vrije slag dames (11-99 / ) 01:10.69 2020-01-05 - Antwerpen (50)
  24 100m vlinderslag dames (11-99 / ) 01:32.98 2019-01-27 - Seraing (50)
De Maerschalck Bill (ZCK/12063/09) 2 50m vlinderslag heren (11-99 / ) 00:40.25 2020-01-05 - Antwerpen (50)
  6 50m schoolslag heren (11-99 / ) 00:51.99 2020-01-05 - Antwerpen (50)
  18 100m vrije slag heren (11-99 / ) 00:00.00 - (0)
De Maerschalck Ella (ZCK/21059/07) 3 50m rugslag dames (11-99 / ) 00:37.70 2019-10-26 - Gent (25)
  7 50m vrije slag dames (11-99 / ) 00:31.20 2020-01-05 - Antwerpen (50)
  17 100m vrije slag dames (11-99 / ) 01:07.10 2019-07-21 - GENK (50)
  24 100m vlinderslag dames (11-99 / ) 01:31.53 2019-02-09 - Antwerpen (50)
Gillis Xander (ZCK/12076/04) 2 50m vlinderslag heren (11-99 / ) 00:31.36 2019-01-27 - Seraing (50)
  8 50m vrije slag heren (11-99 / ) 00:28.20 2019-05-05 - Bastogne (25)
  27 100m rugslag heren (11-99 / ) 01:08.77 2020-01-05 - Antwerpen (50)
Huysmans Silke (ZCK/20336/04) 3 50m rugslag dames (11-99 / ) 00:33.54 2019-03-03 - Antwerpen (50)
  7 50m vrije slag dames (11-99 / ) 00:30.93 2020-01-05 - Antwerpen (50)
  17 100m vrije slag dames (11-99 / ) 01:08.95 2019-11-03 - Sint-Pieters Woluwe (50)
  26 100m rugslag dames (11-99 / ) 01:13.63 2019-06-23 - Mol (50)
Kennes Naomi (ZCK/22078/06) 3 50m rugslag dames (11-99 / ) 00:38.06 2020-01-05 - Antwerpen (50)
  7 50m vrije slag dames (11-99 / ) 00:31.51 2019-07-20 - GENK (50)
  17 100m vrije slag dames (11-99 / ) 01:09.50 2019-01-27 - Seraing (50)
  26 100m rugslag dames (11-99 / ) 01:24.68 2019-02-10 - Antwerpen (50)
Loncke Febe (ZCK/22081/05) 3 50m rugslag dames (11-99 / ) 00:36.89 2019-11-03 - Sint-Pieters Woluwe (50)
  5 50m schoolslag dames (11-99 / ) 00:40.68 2020-01-05 - Antwerpen (50)
  26 100m rugslag dames (11-99 / ) 01:17.69 2020-01-05 - Antwerpen (50)
Okens Jari (ZCK/10320/03) 2 50m vlinderslag heren (11-99 / ) 00:28.21 2019-03-03 - Antwerpen (50)
  8 50m vrije slag heren (11-99 / ) 00:26.28 2019-07-26 - CHARLEROI (50)
  18 100m vrije slag heren (11-99 / ) 00:56.09 2020-01-05 - Antwerpen (50)
Tebelakis Melina (ZCK/22088/06) 3 50m rugslag dames (11-99 / ) 00:36.86 2020-01-05 - Antwerpen (50)
  7 50m vrije slag dames (11-99 / ) 00:33.48 2019-07-13 - GENK (50)
  17 100m vrije slag dames (11-99 / ) 01:10.51 2020-01-05 - Antwerpen (50)
  26 100m rugslag dames (11-99 / ) 01:22.87 2019-07-12 - GENK (50)
Van Cutsem Renzo (ZCK/10329/04) 4 50m rugslag heren (11-99 / ) 00:33.31 2019-06-23 - Mol (50)
  8 50m vrije slag heren (11-99 / ) 00:28.54 2019-03-02 - Antwerpen (50)
  18 100m vrije slag heren (11-99 / ) 01:01.63 2020-01-05 - Antwerpen (50)
  27 100m rugslag heren (11-99 / ) 01:10.12 2020-01-05 - Antwerpen (50)
Van Humbeeck Sean (ZCK/12075/05) 6 50m schoolslag heren (11-99 / ) 00:35.41 2019-01-06 - Antwerpen (50)
  8 50m vrije slag heren (11-99 / ) 00:28.04 2019-07-21 - GENK (50)
  25 100m vlinderslag heren (11-99 / ) 01:19.17 2019-04-07 - Gent (50)
Van de Poel Noah (ZCK/11037/06) 2 50m vlinderslag heren (11-99 / ) 00:36.29 2020-01-05 - Antwerpen (50)
  6 50m schoolslag heren (11-99 / ) 00:42.85 2019-01-26 - Seraing (50)
  16 100m schoolslag heren (11-99 / ) 01:32.14 2019-07-13 - GENK (50)
  25 100m vlinderslag heren (11-99 / ) 01:27.28 2019-07-12 - GENK (50)
Vansteelandt Bram (ZCK/12079/06) 4 50m rugslag heren (11-99 / ) 00:41.33 2019-01-26 - Seraing (50)
  8 50m vrije slag heren (11-99 / ) 00:32.79 2019-07-13 - GENK (50)
  16 100m schoolslag heren (11-99 / ) 01:52.62 2019-06-22 - Mol (50)
  25 100m vlinderslag heren (11-99 / ) 01:19.37 2019-07-12 - GENK (50)



Technische Begeleiding


Sessie 0
   - afgevaardigde: Keuleers Anse (ZCK/20180/95)
   - trainer: Keuleers Anse (ZCK/20180/95)

Sessie 1 - 2020-01-26 om 09:00 >>
   - official: Aelbrecht Kelly (ZCK/22090/81)
   - official: van Nierop Astrid (ZCK/22083/77)

Sessie 2 - 2020-01-26 om 14:00 >>
   - official: De Maerschalck Bart (ZCK/12017/79)
   - official: Van de Poel Stefan (ZCK/12045/68)